DFC Diario

Janeiro 2025
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Janeiro
R$ 66.907,81
Recebido
R$ 88.090,82
Pago
R$ 202.888,63
Saldo do Mes
R$ -114.797,81
Fluxo Diario — Janeiro 2025
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/01 - - - R$ 12.456,75 R$ -12.456,75 R$ -12.456,75
2/01 R$ 2.478,00 19 R$ 5.351,00 R$ 13.119,82 R$ -7.768,82 R$ -20.225,57
3/01 R$ 1.959,00 13 R$ 4.535,00 R$ 2.847,67 R$ 1.687,33 R$ -18.538,24
4/01 R$ 2.597,75 19 R$ 1.736,75 R$ 7.287,90 R$ -5.551,15 R$ -24.089,39
5/01 R$ 2.329,00 14 R$ 1.124,00 - R$ 1.124,00 R$ -22.965,39
6/01 R$ 2.754,00 16 R$ 1.175,00 R$ 12.039,88 R$ -10.864,88 R$ -33.830,27
7/01 R$ 1.756,00 15 R$ 2.384,00 R$ 5.182,45 R$ -2.798,45 R$ -36.628,72
8/01 R$ 1.494,01 15 R$ 1.630,01 R$ 2.086,43 R$ -456,42 R$ -37.085,14
9/01 R$ 2.309,00 19 R$ 2.726,00 R$ 5.384,20 R$ -2.658,20 R$ -39.743,34
10/01 R$ 3.885,00 23 R$ 3.857,00 R$ 11.928,23 R$ -8.071,23 R$ -47.814,57
11/01 R$ 1.681,00 13 R$ 1.548,00 R$ 250,00 R$ 1.298,00 R$ -46.516,57
12/01 R$ 870,00 10 R$ 870,00 R$ 172,20 R$ 697,80 R$ -45.818,77
13/01 R$ 1.729,00 11 R$ 570,00 R$ 7.180,69 R$ -6.610,69 R$ -52.429,46
14/01 R$ 3.086,00 19 R$ 2.497,00 R$ 2.729,75 R$ -232,75 R$ -52.662,21
15/01 R$ 2.344,00 18 R$ 2.207,00 R$ 14.585,01 R$ -12.378,01 R$ -65.040,22
16/01 R$ 2.129,00 17 R$ 2.318,00 R$ 6.055,75 R$ -3.737,75 R$ -68.777,97
17/01 R$ 1.413,00 13 R$ 1.409,00 R$ 7.852,79 R$ -6.443,79 R$ -75.221,76
18/01 R$ 1.641,00 17 R$ 1.011,00 R$ 747,48 R$ 263,52 R$ -74.958,24
19/01 R$ 1.118,00 9 R$ 691,00 R$ 2.123,97 R$ -1.432,97 R$ -76.391,21
20/01 R$ 1.643,00 13 R$ 1.797,00 R$ 14.805,70 R$ -13.008,70 R$ -89.399,91
21/01 R$ 1.356,00 9 R$ 1.697,00 R$ 14.992,00 R$ -13.295,00 R$ -102.694,91
22/01 R$ 2.060,00 15 R$ 1.552,00 R$ 348,40 R$ 1.203,60 R$ -101.491,31
23/01 R$ 2.294,00 16 R$ 1.594,00 R$ 10.250,48 R$ -8.656,48 R$ -110.147,79
24/01 R$ 2.553,00 16 R$ 4.352,00 - R$ 4.352,00 R$ -105.795,79
25/01 R$ 3.565,05 32 R$ 2.997,05 R$ 246,00 R$ 2.751,05 R$ -103.044,74
26/01 - - - - - R$ -103.044,74
27/01 R$ 3.725,00 32 R$ 3.016,00 R$ 18.675,59 R$ -15.659,59 R$ -118.704,33
28/01 R$ 3.686,00 26 R$ 3.181,00 R$ 5.490,41 R$ -2.309,41 R$ -121.013,74
29/01 R$ 2.577,00 25 R$ 2.652,00 R$ 7.647,54 R$ -4.995,54 R$ -126.009,28
30/01 R$ 3.616,00 27 R$ 3.150,00 - R$ 3.150,00 R$ -122.859,28
31/01 R$ 2.260,00 23 R$ 24.463,01 R$ 16.401,54 R$ 8.061,47 R$ -114.797,81
TOTAL R$ 66.907,81 R$ 88.090,82 R$ 202.888,63 R$ -114.797,81
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao