DFC Diario

Outubro 2025
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Outubro
R$ 75.492,06
Recebido
R$ 98.085,65
Pago
R$ 224.161,22
Saldo do Mes
R$ -126.075,57
Fluxo Diario — Outubro 2025
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/10 R$ 1.157,90 7 R$ 3.046,00 R$ 10.518,71 R$ -7.472,71 R$ -7.472,71
2/10 R$ 1.362,00 15 R$ 6.223,00 R$ 6.345,86 R$ -122,86 R$ -7.595,57
3/10 R$ 2.051,00 12 R$ 5.667,00 R$ 10.326,50 R$ -4.659,50 R$ -12.255,07
4/10 R$ 2.671,00 21 R$ 3.343,00 R$ 1.168,00 R$ 2.175,00 R$ -10.080,07
5/10 R$ 2.145,00 17 R$ 3.861,00 R$ 9.332,00 R$ -5.471,00 R$ -15.551,07
6/10 R$ 1.741,75 11 R$ 4.511,55 R$ 17.193,84 R$ -12.682,29 R$ -28.233,36
7/10 R$ 1.082,00 13 R$ 4.312,00 R$ 2.284,64 R$ 2.027,36 R$ -26.206,00
8/10 R$ 3.677,50 24 R$ 2.700,50 R$ 9.883,99 R$ -7.183,49 R$ -33.389,49
9/10 R$ 2.679,00 17 R$ 2.021,00 R$ 7.273,58 R$ -5.252,58 R$ -38.642,07
10/10 R$ 4.128,90 25 R$ 3.349,50 R$ 3.398,44 R$ -48,94 R$ -38.691,01
11/10 R$ 4.856,00 32 R$ 3.366,80 - R$ 3.366,80 R$ -35.324,21
12/10 R$ 2.364,00 21 R$ 1.421,00 R$ 5.945,71 R$ -4.524,71 R$ -39.848,92
13/10 R$ 2.078,00 17 R$ 8.523,50 R$ 25.755,13 R$ -17.231,63 R$ -57.080,55
14/10 R$ 3.290,00 16 R$ 4.364,00 R$ 3.185,45 R$ 1.178,55 R$ -55.902,00
15/10 R$ 2.014,00 12 R$ 1.287,00 R$ 10.580,53 R$ -9.293,53 R$ -65.195,53
16/10 R$ 2.600,00 15 R$ 1.660,00 R$ 1.656,15 R$ 3,85 R$ -65.191,68
17/10 R$ 2.465,80 16 R$ 2.499,60 R$ 5.074,34 R$ -2.574,74 R$ -67.766,42
18/10 R$ 2.148,00 19 R$ 1.938,00 R$ 582,64 R$ 1.355,36 R$ -66.411,06
19/10 R$ 2.117,00 11 R$ 2.309,00 R$ 30,00 R$ 2.279,00 R$ -64.132,06
20/10 R$ 2.977,05 19 R$ 1.678,00 R$ 5.779,65 R$ -4.101,65 R$ -68.233,71
21/10 R$ 1.926,00 13 R$ 6.011,83 R$ 12.686,56 R$ -6.674,73 R$ -74.908,44
22/10 R$ 2.814,00 17 R$ 1.963,00 R$ 289,48 R$ 1.673,52 R$ -73.234,92
23/10 R$ 1.846,00 15 R$ 2.592,00 R$ 12.413,47 R$ -9.821,47 R$ -83.056,39
24/10 R$ 2.288,00 15 R$ 1.827,00 R$ 11.688,60 R$ -9.861,60 R$ -92.917,99
25/10 R$ 2.463,00 15 R$ 2.386,00 R$ 599,00 R$ 1.787,00 R$ -91.130,99
26/10 R$ 4.772,00 28 R$ 2.501,00 R$ 520,00 R$ 1.981,00 R$ -89.149,99
27/10 - - R$ 2.884,21 R$ 25.985,91 R$ -23.101,70 R$ -112.251,69
28/10 R$ 2.041,00 13 R$ 1.827,00 R$ 3.147,30 R$ -1.320,30 R$ -113.571,99
29/10 R$ 3.907,00 24 R$ 4.003,00 R$ 2.730,18 R$ 1.272,82 R$ -112.299,17
30/10 R$ 2.331,00 15 R$ 2.367,00 R$ 10.871,26 R$ -8.504,26 R$ -120.803,43
31/10 R$ 1.498,16 15 R$ 1.642,16 R$ 6.914,30 R$ -5.272,14 R$ -126.075,57
TOTAL R$ 75.492,06 R$ 98.085,65 R$ 224.161,22 R$ -126.075,57
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao