Vendas Fevereiro
R$ 57.294,02
Recebido
R$ 79.219,10
Pago
R$ 137.700,01
Saldo do Mes
R$ -58.480,91
Fluxo Diario — Fevereiro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/02 | R$ 2.609,00 | 19 | R$ 2.233,00 | R$ 25.302,35 | R$ -23.069,35 | R$ -23.069,35 |
| 2/02 | R$ 2.441,00 | 18 | R$ 1.693,00 | - | R$ 1.693,00 | R$ -21.376,35 |
| 3/02 | R$ 2.939,00 | 24 | R$ 1.965,00 | R$ 9.629,88 | R$ -7.664,88 | R$ -29.041,23 |
| 4/02 | R$ 2.844,00 | 29 | R$ 2.399,00 | R$ 3.962,20 | R$ -1.563,20 | R$ -30.604,43 |
| 5/02 | R$ 3.310,00 | 24 | R$ 2.901,00 | R$ 12.702,48 | R$ -9.801,48 | R$ -40.405,91 |
| 6/02 | R$ 1.628,00 | 15 | R$ 1.350,00 | R$ 10.337,25 | R$ -8.987,25 | R$ -49.393,16 |
| 7/02 | R$ 1.245,00 | 12 | R$ 1.274,00 | R$ 3.015,06 | R$ -1.741,06 | R$ -51.134,22 |
| 8/02 | R$ 1.404,00 | 12 | R$ 1.924,00 | R$ 862,80 | R$ 1.061,20 | R$ -50.073,02 |
| 9/02 | R$ 1.763,00 | 16 | R$ 1.616,00 | R$ 300,00 | R$ 1.316,00 | R$ -48.757,02 |
| 10/02 | R$ 2.445,00 | 17 | R$ 4.277,00 | R$ 4.283,58 | R$ -6,58 | R$ -48.763,60 |
| 11/02 | R$ 2.520,00 | 19 | R$ 3.856,00 | R$ 930,54 | R$ 2.925,46 | R$ -45.838,14 |
| 12/02 | R$ 1.895,00 | 15 | R$ 9.213,57 | R$ 2.200,23 | R$ 7.013,34 | R$ -38.824,80 |
| 13/02 | R$ 835,00 | 6 | R$ 2.465,00 | R$ 4.290,38 | R$ -1.825,38 | R$ -40.650,18 |
| 14/02 | R$ 1.917,00 | 13 | R$ 2.061,00 | R$ 33,00 | R$ 2.028,00 | R$ -38.622,18 |
| 15/02 | R$ 985,01 | 12 | R$ 1.489,01 | R$ 3.527,09 | R$ -2.038,08 | R$ -40.660,26 |
| 16/02 | R$ 2.209,00 | 14 | R$ 1.633,00 | - | R$ 1.633,00 | R$ -39.027,26 |
| 17/02 | R$ 2.030,00 | 10 | R$ 1.320,00 | R$ 2.694,61 | R$ -1.374,61 | R$ -40.401,87 |
| 18/02 | R$ 1.487,01 | 14 | R$ 5.658,83 | R$ 7.346,23 | R$ -1.687,40 | R$ -42.089,27 |
| 19/02 | R$ 1.242,00 | 7 | R$ 1.790,00 | R$ 1.609,82 | R$ 180,18 | R$ -41.909,09 |
| 20/02 | R$ 949,00 | 10 | R$ 2.106,00 | R$ 5.337,28 | R$ -3.231,28 | R$ -45.140,37 |
| 21/02 | R$ 3.130,00 | 23 | R$ 2.380,00 | R$ 3.024,18 | R$ -644,18 | R$ -45.784,55 |
| 22/02 | R$ 2.320,00 | 17 | R$ 1.747,00 | R$ 1.111,55 | R$ 635,45 | R$ -45.149,10 |
| 23/02 | R$ 2.246,00 | 18 | R$ 993,00 | R$ 1.692,21 | R$ -699,21 | R$ -45.848,31 |
| 24/02 | R$ 1.872,00 | 13 | R$ 1.736,00 | R$ 6.192,77 | R$ -4.456,77 | R$ -50.305,08 |
| 25/02 | R$ 2.638,00 | 19 | R$ 3.111,00 | R$ 8.223,72 | R$ -5.112,72 | R$ -55.417,80 |
| 26/02 | R$ 2.727,00 | 19 | R$ 2.452,00 | R$ 120,00 | R$ 2.332,00 | R$ -53.085,80 |
| 27/02 | R$ 1.890,00 | 15 | R$ 2.123,00 | R$ 10.181,74 | R$ -8.058,74 | R$ -61.144,54 |
| 28/02 | R$ 1.774,00 | 18 | R$ 11.452,69 | R$ 8.789,06 | R$ 2.663,63 | R$ -58.480,91 |
| TOTAL | R$ 57.294,02 | R$ 79.219,10 | R$ 137.700,01 | R$ -58.480,91 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao