Vendas Marco
R$ 62.032,52
Recebido
R$ 93.924,22
Pago
R$ 220.757,26
Saldo do Mes
R$ -126.833,04
Fluxo Diario — Marco 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/03 | R$ 4.304,00 | 29 | R$ 9.920,40 | R$ 6.241,92 | R$ 3.678,48 | R$ 3.678,48 |
| 2/03 | R$ 2.732,00 | 16 | R$ 4.530,75 | - | R$ 4.530,75 | R$ 8.209,23 |
| 3/03 | R$ 1.791,00 | 13 | R$ 4.177,00 | R$ 9.903,98 | R$ -5.726,98 | R$ 2.482,25 |
| 4/03 | - | - | - | - | - | R$ 2.482,25 |
| 5/03 | R$ 1.393,00 | 9 | R$ 2.645,00 | R$ 35.196,16 | R$ -32.551,16 | R$ -30.068,91 |
| 6/03 | R$ 3.618,00 | 31 | R$ 5.813,00 | R$ 16.985,02 | R$ -11.172,02 | R$ -41.240,93 |
| 7/03 | R$ 3.507,60 | 20 | R$ 4.374,60 | R$ 8.297,58 | R$ -3.922,98 | R$ -45.163,91 |
| 8/03 | R$ 5.142,00 | 28 | R$ 6.132,00 | R$ 4.164,86 | R$ 1.967,14 | R$ -43.196,77 |
| 9/03 | R$ 392,00 | 8 | R$ 1.088,00 | - | R$ 1.088,00 | R$ -42.108,77 |
| 10/03 | R$ 1.337,01 | 13 | R$ 1.418,01 | R$ 12.582,11 | R$ -11.164,10 | R$ -53.272,87 |
| 11/03 | R$ 960,00 | 9 | R$ 4.153,90 | R$ 11.497,95 | R$ -7.344,05 | R$ -60.616,92 |
| 12/03 | R$ 1.604,00 | 10 | R$ 2.125,00 | - | R$ 2.125,00 | R$ -58.491,92 |
| 13/03 | R$ 443,00 | 4 | R$ 1.591,00 | R$ 6.897,44 | R$ -5.306,44 | R$ -63.798,36 |
| 14/03 | R$ 1.576,00 | 11 | R$ 1.482,00 | R$ 755,00 | R$ 727,00 | R$ -63.071,36 |
| 15/03 | R$ 1.865,00 | 15 | R$ 1.494,00 | R$ 1.235,38 | R$ 258,62 | R$ -62.812,74 |
| 16/03 | R$ 1.585,00 | 18 | R$ 956,00 | - | R$ 956,00 | R$ -61.856,74 |
| 17/03 | R$ 1.324,00 | 9 | R$ 2.710,00 | R$ 22.762,63 | R$ -20.052,63 | R$ -81.909,37 |
| 18/03 | R$ 1.979,01 | 14 | R$ 1.618,01 | - | R$ 1.618,01 | R$ -80.291,36 |
| 19/03 | R$ 669,00 | 7 | R$ 1.254,00 | R$ 14.767,42 | R$ -13.513,42 | R$ -93.804,78 |
| 20/03 | R$ 1.506,00 | 12 | R$ 1.742,00 | R$ 12.549,90 | R$ -10.807,90 | R$ -104.612,68 |
| 21/03 | R$ 3.595,00 | 23 | R$ 2.888,00 | R$ 5.583,17 | R$ -2.695,17 | R$ -107.307,85 |
| 22/03 | R$ 3.473,00 | 23 | R$ 1.390,00 | R$ 266,00 | R$ 1.124,00 | R$ -106.183,85 |
| 23/03 | R$ 1.356,00 | 9 | R$ 7.159,80 | R$ 2.489,62 | R$ 4.670,18 | R$ -101.513,67 |
| 24/03 | R$ 4.061,00 | 24 | R$ 2.124,00 | R$ 6.959,99 | R$ -4.835,99 | R$ -106.349,66 |
| 25/03 | R$ 1.668,00 | 18 | R$ 1.970,00 | R$ 2.651,98 | R$ -681,98 | R$ -107.031,64 |
| 26/03 | R$ 1.487,00 | 15 | R$ 1.223,50 | R$ 13.949,89 | R$ -12.726,39 | R$ -119.758,03 |
| 27/03 | R$ 1.863,00 | 14 | R$ 1.798,00 | R$ 100,00 | R$ 1.698,00 | R$ -118.060,03 |
| 28/03 | R$ 1.377,00 | 15 | R$ 2.535,00 | R$ 678,40 | R$ 1.856,60 | R$ -116.203,43 |
| 29/03 | R$ 1.681,00 | 21 | R$ 1.727,00 | R$ 856,00 | R$ 871,00 | R$ -115.332,43 |
| 30/03 | R$ 1.011,00 | 8 | R$ 1.686,00 | R$ 21.641,47 | R$ -19.955,47 | R$ -135.287,90 |
| 31/03 | R$ 2.732,90 | 22 | R$ 10.198,25 | R$ 1.743,39 | R$ 8.454,86 | R$ -126.833,04 |
| TOTAL | R$ 62.032,52 | R$ 93.924,22 | R$ 220.757,26 | R$ -126.833,04 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao