DFC Diario

Abril 2025
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Abril
R$ 37.540,20
Recebido
R$ 63.351,29
Pago
R$ 34.950,86
Saldo do Mes
R$ 28.400,43
Fluxo Diario — Abril 2025
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/04 R$ 1.528,00 10 R$ 721,00 R$ 2.065,12 R$ -1.344,12 R$ -1.344,12
2/04 R$ 882,00 7 R$ 882,00 R$ 10,00 R$ 872,00 R$ -472,12
3/04 R$ 689,00 5 R$ 364,00 R$ 107,00 R$ 257,00 R$ -215,12
4/04 R$ 1.226,00 8 R$ 778,00 R$ 404,93 R$ 373,07 R$ 157,95
5/04 R$ 1.160,00 9 R$ 458,00 R$ 7.836,16 R$ -7.378,16 R$ -7.220,21
6/04 - - - - - R$ -7.220,21
7/04 R$ 561,00 6 R$ 625,00 R$ 56,00 R$ 569,00 R$ -6.651,21
8/04 R$ 1.016,00 7 R$ 911,00 R$ 5,00 R$ 906,00 R$ -5.745,21
9/04 R$ 588,00 5 R$ 588,00 R$ 50,00 R$ 538,00 R$ -5.207,21
10/04 R$ 112,00 1 - R$ 1.190,59 R$ -1.190,59 R$ -6.397,80
11/04 R$ 1.262,00 8 R$ 833,00 R$ 15,00 R$ 818,00 R$ -5.579,80
12/04 R$ 1.848,00 13 R$ 1.036,00 - R$ 1.036,00 R$ -4.543,80
13/04 - - - - - R$ -4.543,80
14/04 R$ 1.264,00 10 R$ 20.453,33 R$ 2.975,17 R$ 17.478,16 R$ 12.934,36
15/04 R$ 1.534,00 13 R$ 1.709,50 R$ 2.069,66 R$ -360,16 R$ 12.574,20
16/04 R$ 775,00 6 R$ 762,00 R$ 818,26 R$ -56,26 R$ 12.517,94
17/04 R$ 926,00 6 R$ 548,00 R$ 749,23 R$ -201,23 R$ 12.316,71
18/04 - - - - - R$ 12.316,71
19/04 R$ 2.305,70 11 R$ 928,90 - R$ 928,90 R$ 13.245,61
20/04 - - - R$ 312,00 R$ -312,00 R$ 12.933,61
21/04 R$ 2.221,00 15 R$ 1.888,00 - R$ 1.888,00 R$ 14.821,61
22/04 R$ 1.963,90 11 R$ 656,00 R$ 4.969,50 R$ -4.313,50 R$ 10.508,11
23/04 R$ 1.765,80 10 R$ 906,00 - R$ 906,00 R$ 11.414,11
24/04 R$ 1.206,00 9 R$ 1.046,00 R$ 206,00 R$ 840,00 R$ 12.254,11
25/04 R$ 4.332,80 31 R$ 2.779,00 R$ 893,14 R$ 1.885,86 R$ 14.139,97
26/04 R$ 3.133,00 20 R$ 1.463,00 R$ 275,00 R$ 1.188,00 R$ 15.327,97
27/04 - - - - - R$ 15.327,97
28/04 R$ 1.960,00 13 R$ 1.563,00 R$ 983,02 R$ 579,98 R$ 15.907,95
29/04 R$ 632,00 5 R$ 222,00 R$ 396,00 R$ -174,00 R$ 15.733,95
30/04 R$ 2.649,00 18 R$ 21.230,56 R$ 8.564,08 R$ 12.666,48 R$ 28.400,43
TOTAL R$ 37.540,20 R$ 63.351,29 R$ 34.950,86 R$ 28.400,43
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao