DFC Diario

Dezembro 2025
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Dezembro
R$ 16.287,82
Recebido
R$ 21.905,32
Pago
R$ 244,86
Saldo do Mes
R$ 21.660,46
Fluxo Diario — Dezembro 2025
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/12 - - R$ 328,30 - R$ 328,30 R$ 328,30
2/12 R$ 510,00 4 R$ 270,00 R$ 100,00 R$ 170,00 R$ 498,30
3/12 R$ 95,00 1 R$ 1.085,00 - R$ 1.085,00 R$ 1.583,30
4/12 R$ 765,00 2 R$ 1.435,00 - R$ 1.435,00 R$ 3.018,30
5/12 R$ 781,80 6 R$ 1.085,00 - R$ 1.085,00 R$ 4.103,30
6/12 R$ 685,00 3 R$ 1.150,00 - R$ 1.150,00 R$ 5.253,30
7/12 - - - - - R$ 5.253,30
8/12 R$ 355,00 3 R$ 1.270,00 R$ 73,00 R$ 1.197,00 R$ 6.450,30
9/12 R$ 925,00 10 R$ 1.027,00 - R$ 1.027,00 R$ 7.477,30
10/12 R$ 707,00 6 R$ 1.532,00 - R$ 1.532,00 R$ 9.009,30
11/12 R$ 949,00 9 R$ 523,00 - R$ 523,00 R$ 9.532,30
12/12 R$ 89,00 1 R$ 195,00 - R$ 195,00 R$ 9.727,30
13/12 R$ 634,00 4 R$ 305,00 - R$ 305,00 R$ 10.032,30
14/12 - - - - - R$ 10.032,30
15/12 R$ 778,00 7 R$ 149,00 - R$ 149,00 R$ 10.181,30
16/12 R$ 130,00 2 R$ 415,00 - R$ 415,00 R$ 10.596,30
17/12 R$ 67,00 1 R$ 1.100,00 - R$ 1.100,00 R$ 11.696,30
18/12 R$ 715,00 6 R$ 1.040,00 - R$ 1.040,00 R$ 12.736,30
19/12 R$ 1.009,00 9 R$ 722,00 - R$ 722,00 R$ 13.458,30
20/12 R$ 689,00 6 R$ 1.186,00 - R$ 1.186,00 R$ 14.644,30
21/12 R$ 1.103,00 7 R$ 160,00 - R$ 160,00 R$ 14.804,30
22/12 R$ 400,00 4 R$ 990,00 R$ 10,00 R$ 980,00 R$ 15.784,30
23/12 R$ 873,00 6 R$ 510,00 - R$ 510,00 R$ 16.294,30
24/12 R$ 1.928,00 11 R$ 1.005,00 - R$ 1.005,00 R$ 17.299,30
25/12 - - - - - R$ 17.299,30
26/12 R$ 395,00 3 R$ 349,00 - R$ 349,00 R$ 17.648,30
27/12 R$ 590,02 5 R$ 570,02 R$ 20,00 R$ 550,02 R$ 18.198,32
28/12 - - - - - R$ 18.198,32
29/12 R$ 330,00 4 R$ 450,00 - R$ 450,00 R$ 18.648,32
30/12 R$ 432,00 2 R$ 2.004,00 R$ 41,86 R$ 1.962,14 R$ 20.610,46
31/12 R$ 353,00 4 R$ 1.050,00 - R$ 1.050,00 R$ 21.660,46
TOTAL R$ 16.287,82 R$ 21.905,32 R$ 244,86 R$ 21.660,46
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao