DFC Diario

Janeiro 2026
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Janeiro
R$ 70.396,31
Recebido
R$ 68.230,30
Pago
R$ 28.357,18
Saldo do Mes
R$ 39.873,12
Fluxo Diario — Janeiro 2026
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/01 - - - - - R$ 0,00
2/01 R$ 2.126,00 15 R$ 3.131,05 R$ 31,79 R$ 3.099,26 R$ 3.099,26
3/01 R$ 826,00 5 R$ 311,00 R$ 30,00 R$ 281,00 R$ 3.380,26
4/01 - - - R$ 428,40 R$ -428,40 R$ 2.951,86
5/01 R$ 2.450,00 13 R$ 2.126,08 R$ 7.078,56 R$ -4.952,48 R$ -2.000,62
6/01 R$ 2.330,00 14 R$ 1.005,00 R$ 358,25 R$ 646,75 R$ -1.353,87
7/01 R$ 2.705,00 17 R$ 2.760,01 R$ 11.780,75 R$ -9.020,74 R$ -10.374,61
8/01 R$ 2.366,00 16 R$ 2.173,00 R$ 139,08 R$ 2.033,92 R$ -8.340,69
9/01 R$ 2.632,00 14 R$ 2.949,00 R$ 35,70 R$ 2.913,30 R$ -5.427,39
10/01 R$ 1.928,00 13 R$ 1.125,00 R$ 1.285,68 R$ -160,68 R$ -5.588,07
11/01 - - - - - R$ -5.588,07
12/01 R$ 1.419,00 8 R$ 3.253,00 R$ 690,61 R$ 2.562,39 R$ -3.025,68
13/01 R$ 2.497,00 20 R$ 1.852,00 R$ 166,84 R$ 1.685,16 R$ -1.340,52
14/01 R$ 2.346,05 27 R$ 3.291,00 R$ 55,42 R$ 3.235,58 R$ 1.895,06
15/01 R$ 2.705,00 26 R$ 1.420,00 R$ 1.506,89 R$ -86,89 R$ 1.808,17
16/01 R$ 4.583,00 45 R$ 3.538,00 R$ 396,41 R$ 3.141,59 R$ 4.949,76
17/01 R$ 4.076,00 35 R$ 2.466,00 - R$ 2.466,00 R$ 7.415,76
18/01 - - - - - R$ 7.415,76
19/01 R$ 4.097,90 46 R$ 6.348,00 R$ 81,79 R$ 6.266,21 R$ 13.681,97
20/01 R$ 2.355,80 19 R$ 2.840,70 R$ 1.170,74 R$ 1.669,96 R$ 15.351,93
21/01 R$ 2.207,00 24 R$ 2.602,00 R$ 622,21 R$ 1.979,79 R$ 17.331,72
22/01 R$ 3.171,00 37 R$ 2.376,00 R$ 51,41 R$ 2.324,59 R$ 19.656,31
23/01 R$ 2.160,00 16 R$ 2.817,00 R$ 581,46 R$ 2.235,54 R$ 21.891,85
24/01 R$ 4.387,00 37 R$ 2.367,00 R$ 17,00 R$ 2.350,00 R$ 24.241,85
25/01 - - - - - R$ 24.241,85
26/01 R$ 1.163,01 15 R$ 3.684,01 R$ 304,16 R$ 3.379,85 R$ 27.621,70
27/01 R$ 1.654,00 21 R$ 1.584,00 R$ 12,30 R$ 1.571,70 R$ 29.193,40
28/01 R$ 2.993,55 20 R$ 2.243,55 R$ 19,41 R$ 2.224,14 R$ 31.417,54
29/01 R$ 2.348,00 22 R$ 2.395,00 R$ 35,03 R$ 2.359,97 R$ 33.777,51
30/01 R$ 1.514,00 16 R$ 3.970,40 R$ 1.477,29 R$ 2.493,11 R$ 36.270,62
31/01 R$ 7.356,00 48 R$ 3.602,50 - R$ 3.602,50 R$ 39.873,12
TOTAL R$ 70.396,31 R$ 68.230,30 R$ 28.357,18 R$ 39.873,12
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao