DFC Diario

Janeiro 2026
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa Loja 10
Vendas Janeiro
R$ 329.377,64
Recebido
R$ 363.345,83
Pago
R$ 329.237,02
Saldo do Mes
R$ 34.108,81
Fluxo Diario — Janeiro 2026
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/01 - - R$ 138,60 R$ 1.520,91 R$ -1.382,31 R$ -1.382,31
2/01 R$ 8.509,51 72 R$ 21.018,86 R$ 23.906,28 R$ -2.887,42 R$ -4.269,73
3/01 R$ 10.209,90 64 R$ 8.660,90 R$ 305,00 R$ 8.355,90 R$ 4.086,17
4/01 R$ 1.483,00 10 R$ 2.657,00 R$ 3.113,60 R$ -456,60 R$ 3.629,57
5/01 R$ 11.105,07 75 R$ 15.458,03 R$ 24.784,26 R$ -9.326,23 R$ -5.696,66
6/01 R$ 9.061,60 62 R$ 6.426,80 R$ 7.768,81 R$ -1.342,01 R$ -7.038,67
7/01 R$ 12.660,72 64 R$ 10.206,47 R$ 55.032,46 R$ -44.825,99 R$ -51.864,66
8/01 R$ 10.686,41 83 R$ 13.407,31 R$ 4.490,44 R$ 8.916,87 R$ -42.947,79
9/01 R$ 9.769,30 68 R$ 11.879,10 R$ 11.747,14 R$ 131,96 R$ -42.815,83
10/01 R$ 14.521,10 97 R$ 7.374,50 R$ 9.777,87 R$ -2.403,37 R$ -45.219,20
11/01 R$ 3.282,90 24 R$ 2.871,60 R$ 30,00 R$ 2.841,60 R$ -42.377,60
12/01 R$ 8.196,60 55 R$ 16.009,40 R$ 17.736,54 R$ -1.727,14 R$ -44.104,74
13/01 R$ 9.788,60 61 R$ 8.488,10 R$ 2.691,97 R$ 5.796,13 R$ -38.308,61
14/01 R$ 9.020,85 83 R$ 14.765,90 R$ 7.772,35 R$ 6.993,55 R$ -31.315,06
15/01 R$ 10.943,50 110 R$ 6.491,90 R$ 18.252,85 R$ -11.760,95 R$ -43.076,01
16/01 R$ 14.780,10 151 R$ 14.329,90 R$ 8.306,21 R$ 6.023,69 R$ -37.052,32
17/01 R$ 12.600,49 121 R$ 9.140,99 R$ 253,00 R$ 8.887,99 R$ -28.164,33
18/01 R$ 3.350,00 22 R$ 2.344,00 R$ 80,00 R$ 2.264,00 R$ -25.900,33
19/01 R$ 15.812,91 137 R$ 20.065,01 R$ 13.918,57 R$ 6.146,44 R$ -19.753,89
20/01 R$ 12.772,00 106 R$ 16.133,10 R$ 13.683,96 R$ 2.449,14 R$ -17.304,75
21/01 R$ 12.193,60 103 R$ 14.626,60 R$ 16.665,94 R$ -2.039,34 R$ -19.344,09
22/01 R$ 11.498,80 112 R$ 11.681,50 R$ 2.750,03 R$ 8.931,47 R$ -10.412,62
23/01 R$ 11.508,90 111 R$ 14.523,90 R$ 23.873,85 R$ -9.349,95 R$ -19.762,57
24/01 R$ 16.265,54 152 R$ 12.144,84 R$ 430,00 R$ 11.714,84 R$ -8.047,73
25/01 R$ 1.481,00 13 R$ 806,00 R$ 1.212,00 R$ -406,00 R$ -8.453,73
26/01 R$ 10.562,41 87 R$ 16.152,31 R$ 21.474,55 R$ -5.322,24 R$ -13.775,97
27/01 R$ 9.896,75 82 R$ 9.525,45 R$ 6.097,41 R$ 3.428,04 R$ -10.347,93
28/01 R$ 11.706,26 109 R$ 11.508,96 R$ 13.220,19 R$ -1.711,23 R$ -12.059,16
29/01 R$ 14.720,70 126 R$ 14.331,16 R$ 7.422,36 R$ 6.908,80 R$ -5.150,36
30/01 R$ 15.922,31 145 R$ 32.627,13 R$ 7.147,47 R$ 25.479,66 R$ 20.329,30
31/01 R$ 25.066,81 192 R$ 17.550,51 R$ 3.771,00 R$ 13.779,51 R$ 34.108,81
TOTAL R$ 329.377,64 R$ 363.345,83 R$ 329.237,02 R$ 34.108,81
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao