Vendas Janeiro
R$ 329.377,64
Recebido
R$ 364.087,23
Pago
R$ 327.788,96
Saldo do Mes
R$ 36.298,27
Fluxo Diario — Janeiro 2026
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 | - | - | - | R$ 1.518,00 | R$ -1.518,00 | R$ -1.518,00 |
| 2/01 | R$ 8.509,51 | 72 | R$ 21.018,86 | R$ 23.906,28 | R$ -2.887,42 | R$ -4.405,42 |
| 3/01 | R$ 10.209,90 | 64 | R$ 8.660,90 | R$ 305,00 | R$ 8.355,90 | R$ 3.950,48 |
| 4/01 | R$ 1.483,00 | 10 | R$ 2.657,00 | R$ 3.113,60 | R$ -456,60 | R$ 3.493,88 |
| 5/01 | R$ 11.105,07 | 75 | R$ 15.458,03 | R$ 24.784,26 | R$ -9.326,23 | R$ -5.832,35 |
| 6/01 | R$ 9.061,60 | 62 | R$ 6.426,80 | R$ 7.768,81 | R$ -1.342,01 | R$ -7.174,36 |
| 7/01 | R$ 12.660,72 | 64 | R$ 10.206,47 | R$ 55.032,46 | R$ -44.825,99 | R$ -52.000,35 |
| 8/01 | R$ 10.686,41 | 83 | R$ 13.407,31 | R$ 4.490,44 | R$ 8.916,87 | R$ -43.083,48 |
| 9/01 | R$ 9.769,30 | 68 | R$ 11.879,10 | R$ 11.747,14 | R$ 131,96 | R$ -42.951,52 |
| 10/01 | R$ 14.521,10 | 97 | R$ 7.374,50 | R$ 9.777,87 | R$ -2.403,37 | R$ -45.354,89 |
| 11/01 | R$ 3.282,90 | 24 | R$ 2.871,60 | R$ 30,00 | R$ 2.841,60 | R$ -42.513,29 |
| 12/01 | R$ 8.196,60 | 55 | R$ 16.009,40 | R$ 17.736,54 | R$ -1.727,14 | R$ -44.240,43 |
| 13/01 | R$ 9.788,60 | 61 | R$ 8.488,10 | R$ 2.691,97 | R$ 5.796,13 | R$ -38.444,30 |
| 14/01 | R$ 9.020,85 | 83 | R$ 14.990,90 | R$ 7.777,05 | R$ 7.213,85 | R$ -31.230,45 |
| 15/01 | R$ 10.943,50 | 110 | R$ 6.491,90 | R$ 18.252,85 | R$ -11.760,95 | R$ -42.991,40 |
| 16/01 | R$ 14.780,10 | 151 | R$ 14.494,90 | R$ 8.309,20 | R$ 6.185,70 | R$ -36.805,70 |
| 17/01 | R$ 12.600,49 | 121 | R$ 9.140,99 | R$ 253,00 | R$ 8.887,99 | R$ -27.917,71 |
| 18/01 | R$ 3.350,00 | 22 | R$ 2.344,00 | R$ 80,00 | R$ 2.264,00 | R$ -25.653,71 |
| 19/01 | R$ 15.812,91 | 137 | R$ 20.065,01 | R$ 13.918,57 | R$ 6.146,44 | R$ -19.507,27 |
| 20/01 | R$ 12.772,00 | 106 | R$ 16.133,10 | R$ 13.683,96 | R$ 2.449,14 | R$ -17.058,13 |
| 21/01 | R$ 12.193,60 | 103 | R$ 14.626,60 | R$ 16.665,94 | R$ -2.039,34 | R$ -19.097,47 |
| 22/01 | R$ 11.498,80 | 112 | R$ 11.681,50 | R$ 1.286,95 | R$ 10.394,55 | R$ -8.702,92 |
| 23/01 | R$ 11.508,90 | 111 | R$ 14.523,90 | R$ 23.873,85 | R$ -9.349,95 | R$ -18.052,87 |
| 24/01 | R$ 16.265,54 | 152 | R$ 12.144,84 | R$ 430,00 | R$ 11.714,84 | R$ -6.338,03 |
| 25/01 | R$ 1.481,00 | 13 | R$ 806,00 | R$ 1.212,00 | R$ -406,00 | R$ -6.744,03 |
| 26/01 | R$ 10.562,41 | 87 | R$ 16.642,31 | R$ 21.484,79 | R$ -4.842,48 | R$ -11.586,51 |
| 27/01 | R$ 9.896,75 | 82 | R$ 9.525,45 | R$ 6.097,41 | R$ 3.428,04 | R$ -8.158,47 |
| 28/01 | R$ 11.706,26 | 109 | R$ 11.508,96 | R$ 13.220,19 | R$ -1.711,23 | R$ -9.869,70 |
| 29/01 | R$ 14.720,70 | 126 | R$ 14.331,16 | R$ 7.422,36 | R$ 6.908,80 | R$ -2.960,90 |
| 30/01 | R$ 15.922,31 | 145 | R$ 32.627,13 | R$ 7.147,47 | R$ 25.479,66 | R$ 22.518,76 |
| 31/01 | R$ 25.066,81 | 192 | R$ 17.550,51 | R$ 3.771,00 | R$ 13.779,51 | R$ 36.298,27 |
| TOTAL | R$ 329.377,64 | R$ 364.087,23 | R$ 327.788,96 | R$ 36.298,27 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao