DFC Diario

Marco 2026
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Marco
R$ 57.006,33
Recebido
R$ 37.323,52
Pago
R$ 13.538,22
Saldo do Mes
R$ 23.785,30
Fluxo Diario — Marco 2026
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/03 - - - - - R$ 0,00
2/03 R$ 2.110,00 13 R$ 610,00 R$ 7,00 R$ 603,00 R$ 603,00
3/03 R$ 1.821,00 14 R$ 1.319,00 R$ 134,00 R$ 1.185,00 R$ 1.788,00
4/03 R$ 480,00 4 R$ 263,00 R$ 8,50 R$ 254,50 R$ 2.042,50
5/03 R$ 2.860,01 15 R$ 1.270,00 R$ 24,00 R$ 1.246,00 R$ 3.288,50
6/03 R$ 1.556,00 10 R$ 986,00 R$ 370,25 R$ 615,75 R$ 3.904,25
7/03 R$ 5.692,80 37 R$ 2.366,00 R$ 78,50 R$ 2.287,50 R$ 6.191,75
8/03 - - - - - R$ 6.191,75
9/03 R$ 532,00 9 R$ 272,00 R$ 7,00 R$ 265,00 R$ 6.456,75
10/03 R$ 1.473,00 10 R$ 868,00 R$ 9.085,50 R$ -8.217,50 R$ -1.760,75
11/03 R$ 740,00 9 R$ 620,00 R$ 367,23 R$ 252,77 R$ -1.507,98
12/03 R$ 5.643,00 20 R$ 1.773,00 - R$ 1.773,00 R$ 265,02
13/03 R$ 2.962,00 22 R$ 1.607,00 R$ 736,52 R$ 870,48 R$ 1.135,50
14/03 R$ 4.598,50 26 R$ 2.332,00 R$ 48,00 R$ 2.284,00 R$ 3.419,50
15/03 - - - - - R$ 3.419,50
16/03 R$ 1.292,00 9 R$ 682,00 - R$ 682,00 R$ 4.101,50
17/03 R$ 1.344,00 7 R$ 591,00 - R$ 591,00 R$ 4.692,50
18/03 R$ 1.957,00 12 R$ 878,00 - R$ 878,00 R$ 5.570,50
19/03 R$ 1.456,00 9 R$ 728,00 - R$ 728,00 R$ 6.298,50
20/03 R$ 2.710,00 19 R$ 1.845,00 R$ 1.166,89 R$ 678,11 R$ 6.976,61
21/03 R$ 3.831,00 22 R$ 1.212,00 R$ 62,00 R$ 1.150,00 R$ 8.126,61
22/03 - - - - - R$ 8.126,61
23/03 R$ 2.203,00 13 R$ 909,00 R$ 40,84 R$ 868,16 R$ 8.994,77
24/03 R$ 2.071,00 13 R$ 410,00 R$ 10,00 R$ 400,00 R$ 9.394,77
25/03 R$ 1.413,00 7 R$ 708,00 - R$ 708,00 R$ 10.102,77
26/03 R$ 1.484,00 14 R$ 1.029,00 R$ 202,00 R$ 827,00 R$ 10.929,77
27/03 R$ 1.460,90 10 R$ 994,90 R$ 8,50 R$ 986,40 R$ 11.916,17
28/03 R$ 1.212,22 13 R$ 592,22 R$ 24,00 R$ 568,22 R$ 12.484,39
29/03 - - - - - R$ 12.484,39
30/03 R$ 1.350,00 12 R$ 11.201,40 R$ 253,82 R$ 10.947,58 R$ 23.431,97
31/03 R$ 2.753,90 21 R$ 1.257,00 R$ 903,67 R$ 353,33 R$ 23.785,30
TOTAL R$ 57.006,33 R$ 37.323,52 R$ 13.538,22 R$ 23.785,30
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao