DFC Diario

Marco 2026
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Marco
R$ 236.207,24
Recebido
R$ 212.953,54
Pago
R$ 189.688,80
Saldo do Mes
R$ 23.264,74
Fluxo Diario — Marco 2026
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/03 R$ 3.076,00 30 R$ 4.070,00 - R$ 4.070,00 R$ 4.070,00
2/03 R$ 6.803,60 47 R$ 6.914,01 R$ 10.658,64 R$ -3.744,63 R$ 325,37
3/03 R$ 7.883,91 63 R$ 10.352,41 R$ 3.707,35 R$ 6.645,06 R$ 6.970,43
4/03 R$ 4.397,70 37 R$ 4.373,90 R$ 4.041,03 R$ 332,87 R$ 7.303,30
5/03 R$ 7.469,91 60 R$ 5.652,00 R$ 1.450,31 R$ 4.201,69 R$ 11.504,99
6/03 R$ 9.331,00 84 R$ 6.973,70 R$ 606,55 R$ 6.367,15 R$ 17.872,14
7/03 R$ 19.231,65 151 R$ 15.303,05 R$ 2.044,14 R$ 13.258,91 R$ 31.131,05
8/03 R$ 5.390,00 36 R$ 3.114,00 - R$ 3.114,00 R$ 34.245,05
9/03 R$ 5.254,00 49 R$ 4.341,00 R$ 22.709,10 R$ -18.368,10 R$ 15.876,95
10/03 R$ 6.810,17 54 R$ 4.136,00 R$ 17.039,70 R$ -12.903,70 R$ 2.973,25
11/03 R$ 4.270,60 46 R$ 4.010,70 R$ 2.552,12 R$ 1.458,58 R$ 4.431,83
12/03 R$ 12.383,70 70 R$ 6.505,00 R$ 1.894,35 R$ 4.610,65 R$ 9.042,48
13/03 R$ 10.244,80 73 R$ 6.444,00 R$ 12.673,46 R$ -6.229,46 R$ 2.813,02
14/03 R$ 11.111,21 86 R$ 7.271,01 R$ 223,00 R$ 7.048,01 R$ 9.861,03
15/03 R$ 2.446,00 13 R$ 2.044,00 R$ 60,00 R$ 1.984,00 R$ 11.845,03
16/03 R$ 7.340,74 51 R$ 7.465,34 R$ 37.256,01 R$ -29.790,67 R$ -17.945,64
17/03 R$ 6.981,25 55 R$ 6.041,75 R$ 8.052,90 R$ -2.011,15 R$ -19.956,79
18/03 R$ 7.468,81 53 R$ 6.312,91 R$ 3.887,15 R$ 2.425,76 R$ -17.531,03
19/03 R$ 3.672,00 24 R$ 2.655,00 R$ 763,60 R$ 1.891,40 R$ -15.639,63
20/03 R$ 9.078,00 68 R$ 6.096,50 R$ 7.486,26 R$ -1.389,76 R$ -17.029,39
21/03 R$ 14.482,06 95 R$ 6.867,81 R$ 691,00 R$ 6.176,81 R$ -10.852,58
22/03 R$ 1.824,00 16 R$ 1.281,00 - R$ 1.281,00 R$ -9.571,58
23/03 R$ 8.831,00 57 R$ 5.585,00 R$ 13.891,52 R$ -8.306,52 R$ -17.878,10
24/03 R$ 8.767,20 71 R$ 6.396,70 R$ 4.124,38 R$ 2.272,32 R$ -15.605,78
25/03 R$ 5.972,90 42 R$ 4.691,00 R$ 6.949,09 R$ -2.258,09 R$ -17.863,87
26/03 R$ 7.548,80 61 R$ 6.632,10 R$ 374,45 R$ 6.257,65 R$ -11.606,22
27/03 R$ 8.311,49 64 R$ 7.941,19 R$ 5.057,20 R$ 2.883,99 R$ -8.722,23
28/03 R$ 11.300,74 90 R$ 7.387,13 R$ 582,94 R$ 6.804,19 R$ -1.918,04
29/03 R$ 1.686,00 16 R$ 1.448,00 - R$ 1.448,00 R$ -470,04
30/03 R$ 6.865,80 52 R$ 35.235,83 R$ 8.314,98 R$ 26.920,85 R$ 26.450,81
31/03 R$ 9.972,20 73 R$ 9.411,50 R$ 12.597,57 R$ -3.186,07 R$ 23.264,74
TOTAL R$ 236.207,24 R$ 212.953,54 R$ 189.688,80 R$ 23.264,74
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao