Vendas Marco
R$ 236.207,24
Recebido
R$ 212.953,54
Pago
R$ 234.611,25
Saldo do Mes
R$ -21.657,71
Fluxo Diario — Marco 2026
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/03 | R$ 3.076,00 | 30 | R$ 4.070,00 | R$ 1.663,20 | R$ 2.406,80 | R$ 2.406,80 |
| 2/03 | R$ 6.803,60 | 47 | R$ 6.914,01 | R$ 10.658,64 | R$ -3.744,63 | R$ -1.337,83 |
| 3/03 | R$ 7.883,91 | 63 | R$ 10.352,41 | R$ 3.707,35 | R$ 6.645,06 | R$ 5.307,23 |
| 4/03 | R$ 4.397,70 | 37 | R$ 4.373,90 | R$ 5.237,83 | R$ -863,93 | R$ 4.443,30 |
| 5/03 | R$ 7.469,91 | 60 | R$ 5.652,00 | R$ 1.693,42 | R$ 3.958,58 | R$ 8.401,88 |
| 6/03 | R$ 9.331,00 | 84 | R$ 6.973,70 | R$ 606,55 | R$ 6.367,15 | R$ 14.769,03 |
| 7/03 | R$ 19.231,65 | 151 | R$ 15.303,05 | R$ 2.044,14 | R$ 13.258,91 | R$ 28.027,94 |
| 8/03 | R$ 5.390,00 | 36 | R$ 3.114,00 | - | R$ 3.114,00 | R$ 31.141,94 |
| 9/03 | R$ 5.254,00 | 49 | R$ 4.341,00 | R$ 22.709,10 | R$ -18.368,10 | R$ 12.773,84 |
| 10/03 | R$ 6.810,17 | 54 | R$ 4.136,00 | R$ 19.485,76 | R$ -15.349,76 | R$ -2.575,92 |
| 11/03 | R$ 4.270,60 | 46 | R$ 4.010,70 | R$ 2.552,12 | R$ 1.458,58 | R$ -1.117,34 |
| 12/03 | R$ 12.383,70 | 70 | R$ 6.505,00 | R$ 1.894,35 | R$ 4.610,65 | R$ 3.493,31 |
| 13/03 | R$ 10.244,80 | 73 | R$ 6.444,00 | R$ 12.673,46 | R$ -6.229,46 | R$ -2.736,15 |
| 14/03 | R$ 11.111,21 | 86 | R$ 7.271,01 | R$ 223,00 | R$ 7.048,01 | R$ 4.311,86 |
| 15/03 | R$ 2.446,00 | 13 | R$ 2.044,00 | R$ 8.356,25 | R$ -6.312,25 | R$ -2.000,39 |
| 16/03 | R$ 7.340,74 | 51 | R$ 7.465,34 | R$ 37.256,01 | R$ -29.790,67 | R$ -31.791,06 |
| 17/03 | R$ 6.981,25 | 55 | R$ 6.041,75 | R$ 8.052,90 | R$ -2.011,15 | R$ -33.802,21 |
| 18/03 | R$ 7.468,81 | 53 | R$ 6.312,91 | R$ 3.887,15 | R$ 2.425,76 | R$ -31.376,45 |
| 19/03 | R$ 3.672,00 | 24 | R$ 2.655,00 | R$ 763,60 | R$ 1.891,40 | R$ -29.485,05 |
| 20/03 | R$ 9.078,00 | 68 | R$ 6.096,50 | R$ 7.589,46 | R$ -1.492,96 | R$ -30.978,01 |
| 21/03 | R$ 14.482,06 | 95 | R$ 6.867,81 | R$ 691,00 | R$ 6.176,81 | R$ -24.801,20 |
| 22/03 | R$ 1.824,00 | 16 | R$ 1.281,00 | - | R$ 1.281,00 | R$ -23.520,20 |
| 23/03 | R$ 8.831,00 | 57 | R$ 5.585,00 | R$ 18.636,62 | R$ -13.051,62 | R$ -36.571,82 |
| 24/03 | R$ 8.767,20 | 71 | R$ 6.396,70 | R$ 4.124,38 | R$ 2.272,32 | R$ -34.299,50 |
| 25/03 | R$ 5.972,90 | 42 | R$ 4.691,00 | R$ 7.948,06 | R$ -3.257,06 | R$ -37.556,56 |
| 26/03 | R$ 7.548,80 | 61 | R$ 6.632,10 | R$ 374,45 | R$ 6.257,65 | R$ -31.298,91 |
| 27/03 | R$ 8.311,49 | 64 | R$ 7.941,19 | R$ 5.057,20 | R$ 2.883,99 | R$ -28.414,92 |
| 28/03 | R$ 11.300,74 | 90 | R$ 7.387,13 | R$ 582,94 | R$ 6.804,19 | R$ -21.610,73 |
| 29/03 | R$ 1.686,00 | 16 | R$ 1.448,00 | - | R$ 1.448,00 | R$ -20.162,73 |
| 30/03 | R$ 6.865,80 | 52 | R$ 35.235,83 | R$ 8.314,98 | R$ 26.920,85 | R$ 6.758,12 |
| 31/03 | R$ 9.972,20 | 73 | R$ 9.411,50 | R$ 37.827,33 | R$ -28.415,83 | R$ -21.657,71 |
| TOTAL | R$ 236.207,24 | R$ 212.953,54 | R$ 234.611,25 | R$ -21.657,71 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao