Vendas Janeiro
R$ 65.856,45
Recebido
R$ 70.468,41
Pago
R$ 34.598,31
Saldo do Mes
R$ 35.870,10
Fluxo Diario — Janeiro 2026
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 | - | - | - | - | - | R$ 0,00 |
| 2/01 | R$ 2.638,51 | 23 | R$ 3.681,30 | R$ 693,03 | R$ 2.988,27 | R$ 2.988,27 |
| 3/01 | R$ 2.328,90 | 20 | R$ 1.664,90 | R$ 88,00 | R$ 1.576,90 | R$ 4.565,17 |
| 4/01 | - | - | - | R$ 734,40 | R$ -734,40 | R$ 3.830,77 |
| 5/01 | R$ 1.874,06 | 16 | R$ 1.684,77 | R$ 8.055,34 | R$ -6.370,57 | R$ -2.539,80 |
| 6/01 | R$ 1.558,60 | 11 | R$ 463,80 | R$ 68,12 | R$ 395,68 | R$ -2.144,12 |
| 7/01 | R$ 3.529,72 | 9 | R$ 2.344,16 | R$ 11.222,65 | R$ -8.878,49 | R$ -11.022,61 |
| 8/01 | R$ 3.158,40 | 20 | R$ 2.608,30 | R$ 288,46 | R$ 2.319,84 | R$ -8.702,77 |
| 9/01 | R$ 2.860,30 | 19 | R$ 3.274,10 | R$ 44,99 | R$ 3.229,11 | R$ -5.473,66 |
| 10/01 | R$ 3.683,10 | 27 | R$ 1.506,50 | R$ 718,00 | R$ 788,50 | R$ -4.685,16 |
| 11/01 | - | - | - | - | - | R$ -4.685,16 |
| 12/01 | R$ 2.696,60 | 16 | R$ 5.133,40 | R$ 570,80 | R$ 4.562,60 | R$ -122,56 |
| 13/01 | R$ 2.728,60 | 15 | R$ 2.408,60 | R$ 66,66 | R$ 2.341,94 | R$ 2.219,38 |
| 14/01 | R$ 1.558,80 | 11 | R$ 3.091,40 | R$ 57,96 | R$ 3.033,44 | R$ 5.252,82 |
| 15/01 | R$ 1.564,50 | 24 | R$ 603,90 | R$ 1.817,14 | R$ -1.213,24 | R$ 4.039,58 |
| 16/01 | R$ 3.732,10 | 32 | R$ 3.648,90 | R$ 229,43 | R$ 3.419,47 | R$ 7.459,05 |
| 17/01 | R$ 2.739,49 | 24 | R$ 1.532,49 | R$ 98,00 | R$ 1.434,49 | R$ 8.893,54 |
| 18/01 | - | - | - | - | - | R$ 8.893,54 |
| 19/01 | R$ 4.636,00 | 30 | R$ 4.187,00 | R$ 2.103,05 | R$ 2.083,95 | R$ 10.977,49 |
| 20/01 | R$ 2.899,20 | 25 | R$ 3.924,40 | R$ 1.364,26 | R$ 2.560,14 | R$ 13.537,63 |
| 21/01 | R$ 1.899,60 | 13 | R$ 2.714,60 | R$ 650,47 | R$ 2.064,13 | R$ 15.601,76 |
| 22/01 | R$ 1.562,80 | 12 | R$ 1.767,50 | R$ 19,49 | R$ 1.748,01 | R$ 17.349,77 |
| 23/01 | R$ 2.184,90 | 18 | R$ 1.024,90 | R$ 580,14 | R$ 444,76 | R$ 17.794,53 |
| 24/01 | R$ 3.099,51 | 32 | R$ 2.179,81 | R$ 208,00 | R$ 1.971,81 | R$ 19.766,34 |
| 25/01 | - | - | - | - | - | R$ 19.766,34 |
| 26/01 | R$ 2.941,40 | 23 | R$ 4.197,30 | R$ 133,31 | R$ 4.063,99 | R$ 23.830,33 |
| 27/01 | R$ 1.292,75 | 12 | R$ 2.030,05 | R$ 33,88 | R$ 1.996,17 | R$ 25.826,50 |
| 28/01 | R$ 1.418,70 | 12 | R$ 1.354,40 | R$ 385,16 | R$ 969,24 | R$ 26.795,74 |
| 29/01 | R$ 2.241,80 | 22 | R$ 1.913,70 | R$ 2.600,04 | R$ -686,34 | R$ 26.109,40 |
| 30/01 | R$ 2.923,31 | 23 | R$ 10.324,23 | R$ 1.678,53 | R$ 8.645,70 | R$ 34.755,10 |
| 31/01 | R$ 2.104,80 | 17 | R$ 1.204,00 | R$ 89,00 | R$ 1.115,00 | R$ 35.870,10 |
| TOTAL | R$ 65.856,45 | R$ 70.468,41 | R$ 34.598,31 | R$ 35.870,10 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao