DFC Diario

Abril 2026
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa Loja 10
Vendas Abril
R$ 45.202,32
Recebido
R$ 93.244,19
Pago
R$ 27.386,40
Saldo do Mes
R$ 65.857,79
Fluxo Diario — Abril 2026
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/04 R$ 1.045,90 11 R$ 214,00 - R$ 214,00 R$ 214,00
2/04 R$ 2.938,90 19 R$ 1.759,00 R$ 363,00 R$ 1.396,00 R$ 1.610,00
3/04 - - - - - R$ 1.610,00
4/04 R$ 3.155,52 15 R$ 1.880,72 R$ 420,40 R$ 1.460,32 R$ 3.070,32
5/04 - - - - - R$ 3.070,32
6/04 R$ 1.131,50 11 R$ 1.001,50 R$ 8.436,95 R$ -7.435,45 R$ -4.365,13
7/04 R$ 2.436,75 14 R$ 1.485,95 R$ 9.187,60 R$ -7.701,65 R$ -12.066,78
8/04 R$ 2.035,80 16 R$ 1.166,00 R$ 101,00 R$ 1.065,00 R$ -11.001,78
9/04 R$ 2.334,60 17 R$ 969,90 R$ 48,00 R$ 921,90 R$ -10.079,88
10/04 R$ 1.069,70 10 R$ 360,00 R$ 3.406,98 R$ -3.046,98 R$ -13.126,86
11/04 R$ 1.660,80 16 R$ 554,00 R$ 88,00 R$ 466,00 R$ -12.660,86
12/04 - - - - - R$ -12.660,86
13/04 R$ 1.964,70 11 R$ 4.378,18 R$ 161,09 R$ 4.217,09 R$ -8.443,77
14/04 R$ 1.540,90 12 R$ 795,00 R$ 254,61 R$ 540,39 R$ -7.903,38
15/04 R$ 1.177,80 10 R$ 4.408,96 R$ 282,50 R$ 4.126,46 R$ -3.776,92
16/04 R$ 2.936,60 21 R$ 4.078,40 R$ 172,21 R$ 3.906,19 R$ 129,27
17/04 R$ 2.623,40 12 R$ 1.285,80 R$ 353,85 R$ 931,95 R$ 1.061,22
18/04 R$ 2.319,60 16 R$ 1.687,90 R$ 137,99 R$ 1.549,91 R$ 2.611,13
19/04 - - - - - R$ 2.611,13
20/04 R$ 2.634,60 11 R$ 1.866,77 R$ 762,82 R$ 1.103,95 R$ 3.715,08
21/04 R$ 1.109,80 7 R$ 389,00 R$ 165,00 R$ 224,00 R$ 3.939,08
22/04 R$ 709,00 5 R$ 424,00 R$ 240,00 R$ 184,00 R$ 4.123,08
23/04 R$ 1.670,90 11 R$ 970,00 R$ 6,00 R$ 964,00 R$ 5.087,08
24/04 R$ 1.326,65 11 R$ 1.144,00 R$ 155,44 R$ 988,56 R$ 6.075,64
25/04 R$ 1.598,70 11 R$ 724,00 R$ 69,00 R$ 655,00 R$ 6.730,64
26/04 - - - - - R$ 6.730,64
27/04 R$ 1.019,80 9 R$ 587,00 R$ 134,99 R$ 452,01 R$ 7.182,65
28/04 R$ 1.100,80 7 R$ 24.206,38 R$ 830,94 R$ 23.375,44 R$ 30.558,09
29/04 R$ 1.343,00 12 R$ 983,00 R$ 145,90 R$ 837,10 R$ 31.395,19
30/04 R$ 2.316,60 15 R$ 35.924,73 R$ 1.462,13 R$ 34.462,60 R$ 65.857,79
TOTAL R$ 45.202,32 R$ 93.244,19 R$ 27.386,40 R$ 65.857,79
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao