Vendas Abril
R$ 289.736,99
Recebido
R$ 532.945,31
Pago
R$ 230.786,75
Saldo do Mes
R$ 302.158,56
Fluxo Diario — Abril 2026
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/04 | R$ 8.276,90 | 69 | R$ 7.620,00 | R$ 4.860,37 | R$ 2.759,63 | R$ 2.759,63 |
| 2/04 | R$ 23.310,38 | 67 | R$ 11.177,80 | R$ 7.574,73 | R$ 3.603,07 | R$ 6.362,70 |
| 3/04 | - | - | - | - | - | R$ 6.362,70 |
| 4/04 | R$ 14.642,52 | 92 | R$ 13.079,72 | R$ 2.011,70 | R$ 11.068,02 | R$ 17.430,72 |
| 5/04 | R$ 5.968,00 | 32 | R$ 5.938,00 | R$ 722,81 | R$ 5.215,19 | R$ 22.645,91 |
| 6/04 | R$ 8.349,30 | 58 | R$ 8.253,40 | R$ 21.480,33 | R$ -13.226,93 | R$ 9.418,98 |
| 7/04 | R$ 8.231,75 | 56 | R$ 9.830,95 | R$ 48.486,00 | R$ -38.655,05 | R$ -29.236,07 |
| 8/04 | R$ 11.157,80 | 83 | R$ 8.269,00 | R$ 2.091,00 | R$ 6.178,00 | R$ -23.058,07 |
| 9/04 | R$ 11.078,64 | 79 | R$ 8.721,41 | R$ 2.099,16 | R$ 6.622,25 | R$ -16.435,82 |
| 10/04 | R$ 10.524,70 | 64 | R$ 6.223,00 | R$ 14.515,64 | R$ -8.292,64 | R$ -24.728,46 |
| 11/04 | R$ 14.699,50 | 95 | R$ 10.266,90 | R$ 183,00 | R$ 10.083,90 | R$ -14.644,56 |
| 12/04 | R$ 4.154,00 | 33 | R$ 3.659,00 | R$ 230,00 | R$ 3.429,00 | R$ -11.215,56 |
| 13/04 | R$ 7.998,70 | 56 | R$ 19.324,63 | R$ 3.099,12 | R$ 16.225,51 | R$ 5.009,95 |
| 14/04 | R$ 5.747,90 | 46 | R$ 5.584,90 | R$ 6.400,40 | R$ -815,50 | R$ 4.194,45 |
| 15/04 | R$ 10.501,10 | 76 | R$ 18.094,18 | R$ 7.725,82 | R$ 10.368,36 | R$ 14.562,81 |
| 16/04 | R$ 11.301,40 | 76 | R$ 24.714,52 | R$ 4.838,10 | R$ 19.876,42 | R$ 34.439,23 |
| 17/04 | R$ 10.987,40 | 72 | R$ 9.221,48 | R$ 12.353,15 | R$ -3.131,67 | R$ 31.307,56 |
| 18/04 | R$ 16.354,43 | 114 | R$ 15.280,81 | R$ 845,64 | R$ 14.435,17 | R$ 45.742,73 |
| 19/04 | R$ 1.167,00 | 7 | R$ 312,00 | - | R$ 312,00 | R$ 46.054,73 |
| 20/04 | R$ 6.419,27 | 41 | R$ 11.324,34 | R$ 12.705,72 | R$ -1.381,38 | R$ 44.673,35 |
| 21/04 | R$ 7.239,51 | 43 | R$ 4.344,00 | R$ 195,00 | R$ 4.149,00 | R$ 48.822,35 |
| 22/04 | R$ 9.983,00 | 61 | R$ 4.575,00 | R$ 10.169,72 | R$ -5.594,72 | R$ 43.227,63 |
| 23/04 | R$ 6.982,90 | 46 | R$ 7.171,50 | R$ 8.639,45 | R$ -1.467,95 | R$ 41.759,68 |
| 24/04 | R$ 9.912,65 | 72 | R$ 8.855,00 | R$ 5.263,90 | R$ 3.591,10 | R$ 45.350,78 |
| 25/04 | R$ 12.687,34 | 101 | R$ 6.468,84 | R$ 635,00 | R$ 5.833,84 | R$ 51.184,62 |
| 26/04 | R$ 3.755,00 | 23 | R$ 2.227,00 | - | R$ 2.227,00 | R$ 53.411,62 |
| 27/04 | R$ 9.180,60 | 76 | R$ 5.929,80 | R$ 16.377,15 | R$ -10.447,35 | R$ 42.964,27 |
| 28/04 | R$ 8.807,80 | 59 | R$ 89.749,26 | R$ 16.888,63 | R$ 72.860,63 | R$ 115.824,90 |
| 29/04 | R$ 11.733,00 | 91 | R$ 11.115,00 | R$ 9.858,86 | R$ 1.256,14 | R$ 117.081,04 |
| 30/04 | R$ 18.584,50 | 117 | R$ 195.613,87 | R$ 10.536,35 | R$ 185.077,52 | R$ 302.158,56 |
| TOTAL | R$ 289.736,99 | R$ 532.945,31 | R$ 230.786,75 | R$ 302.158,56 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao