DFC Diario

Janeiro 2026
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Janeiro
R$ 92.542,92
Recebido
R$ 98.591,28
Pago
R$ 221.301,31
Saldo do Mes
R$ -122.710,03
Fluxo Diario — Janeiro 2026
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/01 - - - - - R$ 0,00
2/01 R$ 1.736,00 14 R$ 6.251,00 R$ 21.685,08 R$ -15.434,08 R$ -15.434,08
3/01 R$ 2.320,00 10 R$ 3.754,00 R$ 70,00 R$ 3.684,00 R$ -11.750,08
4/01 R$ 1.014,00 6 R$ 2.138,00 R$ 826,20 R$ 1.311,80 R$ -10.438,28
5/01 R$ 4.231,00 23 R$ 7.174,00 R$ 9.475,01 R$ -2.301,01 R$ -12.739,29
6/01 R$ 3.040,00 16 R$ 2.789,00 R$ 7.273,14 R$ -4.484,14 R$ -17.223,43
7/01 R$ 2.926,00 17 R$ 3.125,90 R$ 15.359,34 R$ -12.233,44 R$ -29.456,87
8/01 R$ 2.766,00 21 R$ 3.982,00 R$ 4.039,62 R$ -57,62 R$ -29.514,49
9/01 R$ 1.712,00 16 R$ 2.176,00 R$ 11.653,67 R$ -9.477,67 R$ -38.992,16
10/01 R$ 4.501,00 22 R$ 1.060,00 R$ 4.674,63 R$ -3.614,63 R$ -42.606,79
11/01 R$ 2.465,90 17 R$ 2.651,60 R$ 30,00 R$ 2.621,60 R$ -39.985,19
12/01 R$ 1.665,00 10 R$ 3.819,00 R$ 14.638,47 R$ -10.819,47 R$ -50.804,66
13/01 R$ 1.391,00 9 R$ 1.038,00 R$ 2.401,74 R$ -1.363,74 R$ -52.168,40
14/01 R$ 2.948,00 26 R$ 4.053,00 R$ 7.609,55 R$ -3.556,55 R$ -55.724,95
15/01 R$ 2.865,00 31 R$ 2.182,00 R$ 13.244,19 R$ -11.062,19 R$ -66.787,14
16/01 R$ 2.761,00 33 R$ 2.897,00 R$ 7.050,34 R$ -4.153,34 R$ -70.940,48
17/01 R$ 2.194,00 24 R$ 1.836,00 R$ 155,00 R$ 1.681,00 R$ -69.259,48
18/01 R$ 1.928,00 14 R$ 1.097,00 R$ 80,00 R$ 1.017,00 R$ -68.242,48
19/01 R$ 3.275,00 18 R$ 2.619,00 R$ 11.149,72 R$ -8.530,72 R$ -76.773,20
20/01 R$ 4.237,00 27 R$ 5.063,00 R$ 9.542,92 R$ -4.479,92 R$ -81.253,12
21/01 R$ 3.788,00 24 R$ 5.616,00 R$ 12.926,11 R$ -7.310,11 R$ -88.563,23
22/01 R$ 2.948,00 34 R$ 4.184,00 R$ 1.138,30 R$ 3.045,70 R$ -85.517,53
23/01 R$ 2.859,00 28 R$ 2.430,00 R$ 21.492,51 R$ -19.062,51 R$ -104.580,04
24/01 R$ 5.047,00 37 R$ 3.701,00 R$ 200,00 R$ 3.501,00 R$ -101.079,04
25/01 R$ 1.233,00 9 R$ 565,00 R$ 1.212,00 R$ -647,00 R$ -101.726,04
26/01 R$ 3.419,00 22 R$ 3.876,00 R$ 18.059,73 R$ -14.183,73 R$ -115.909,77
27/01 R$ 3.766,00 17 R$ 3.140,00 R$ 5.932,59 R$ -2.792,59 R$ -118.702,36
28/01 R$ 4.181,01 33 R$ 3.336,01 R$ 12.376,31 R$ -9.040,30 R$ -127.742,66
29/01 R$ 3.689,00 31 R$ 4.391,76 R$ 4.506,22 R$ -114,46 R$ -127.857,12
30/01 R$ 4.890,00 44 R$ 4.062,00 R$ 2.108,92 R$ 1.953,08 R$ -125.904,04
31/01 R$ 6.747,01 49 R$ 3.584,01 R$ 390,00 R$ 3.194,01 R$ -122.710,03
TOTAL R$ 92.542,92 R$ 98.591,28 R$ 221.301,31 R$ -122.710,03
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao