Vendas Janeiro
R$ 43.128,95
Recebido
R$ 60.593,36
Pago
R$ 17.924,95
Saldo do Mes
R$ 42.668,41
Fluxo Diario — Janeiro 2026
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 | - | - | R$ 138,60 | R$ 1.520,91 | R$ -1.382,31 | R$ -1.382,31 |
| 2/01 | R$ 814,00 | 8 | R$ 4.511,17 | R$ 684,64 | R$ 3.826,53 | R$ 2.444,22 |
| 3/01 | R$ 2.349,00 | 12 | R$ 1.348,00 | R$ 117,00 | R$ 1.231,00 | R$ 3.675,22 |
| 4/01 | R$ 469,00 | 4 | R$ 519,00 | R$ 642,60 | R$ -123,60 | R$ 3.551,62 |
| 5/01 | R$ 970,00 | 7 | R$ 2.092,33 | R$ 19,64 | R$ 2.072,69 | R$ 5.624,31 |
| 6/01 | R$ 1.339,00 | 11 | R$ 1.130,00 | R$ 66,30 | R$ 1.063,70 | R$ 6.688,01 |
| 7/01 | R$ 1.819,00 | 7 | R$ 548,90 | R$ 6.840,17 | R$ -6.291,27 | R$ 396,74 |
| 8/01 | R$ 1.637,01 | 16 | R$ 2.043,01 | R$ 15,91 | R$ 2.027,10 | R$ 2.423,84 |
| 9/01 | R$ 1.453,00 | 12 | R$ 2.066,00 | R$ 10,08 | R$ 2.055,92 | R$ 4.479,76 |
| 10/01 | R$ 2.071,00 | 12 | R$ 2.102,00 | R$ 879,56 | R$ 1.222,44 | R$ 5.702,20 |
| 11/01 | R$ 817,00 | 7 | R$ 220,00 | - | R$ 220,00 | R$ 5.922,20 |
| 12/01 | R$ 1.123,00 | 13 | R$ 1.638,00 | R$ 972,98 | R$ 665,02 | R$ 6.587,22 |
| 13/01 | R$ 1.294,00 | 6 | R$ 1.390,50 | R$ 8,35 | R$ 1.382,15 | R$ 7.969,37 |
| 14/01 | R$ 1.428,00 | 10 | R$ 1.827,50 | R$ 16,77 | R$ 1.810,73 | R$ 9.780,10 |
| 15/01 | R$ 2.022,00 | 16 | R$ 1.127,00 | R$ 642,93 | R$ 484,07 | R$ 10.264,17 |
| 16/01 | R$ 1.083,00 | 11 | R$ 1.827,00 | R$ 19,92 | R$ 1.807,08 | R$ 12.071,25 |
| 17/01 | R$ 1.089,00 | 12 | R$ 1.069,00 | - | R$ 1.069,00 | R$ 13.140,25 |
| 18/01 | R$ 1.422,00 | 8 | R$ 1.247,00 | - | R$ 1.247,00 | R$ 14.387,25 |
| 19/01 | R$ 1.307,01 | 11 | R$ 3.416,01 | R$ 161,87 | R$ 3.254,14 | R$ 17.641,39 |
| 20/01 | R$ 1.628,00 | 9 | R$ 2.150,00 | R$ 994,45 | R$ 1.155,55 | R$ 18.796,94 |
| 21/01 | R$ 920,00 | 6 | R$ 582,00 | R$ 2.127,02 | R$ -1.545,02 | R$ 17.251,92 |
| 22/01 | R$ 112,00 | 1 | R$ 848,00 | R$ 24,93 | R$ 823,07 | R$ 18.074,99 |
| 23/01 | R$ 2.221,00 | 20 | R$ 4.514,00 | R$ 565,36 | R$ 3.948,64 | R$ 22.023,63 |
| 24/01 | R$ 1.332,03 | 17 | R$ 2.149,03 | R$ 5,00 | R$ 2.144,03 | R$ 24.167,66 |
| 25/01 | R$ 248,00 | 4 | R$ 241,00 | - | R$ 241,00 | R$ 24.408,66 |
| 26/01 | R$ 1.611,00 | 11 | R$ 2.516,00 | R$ 339,68 | R$ 2.176,32 | R$ 26.584,98 |
| 27/01 | R$ 1.165,00 | 9 | R$ 1.140,00 | R$ 5,39 | R$ 1.134,61 | R$ 27.719,59 |
| 28/01 | R$ 1.720,00 | 23 | R$ 2.279,00 | R$ 9,28 | R$ 2.269,72 | R$ 29.989,31 |
| 29/01 | R$ 3.081,90 | 22 | R$ 3.278,70 | R$ 263,38 | R$ 3.015,32 | R$ 33.004,63 |
| 30/01 | R$ 1.652,00 | 21 | R$ 6.439,61 | R$ 970,83 | R$ 5.468,78 | R$ 38.473,41 |
| 31/01 | R$ 2.932,00 | 27 | R$ 4.195,00 | - | R$ 4.195,00 | R$ 42.668,41 |
| TOTAL | R$ 43.128,95 | R$ 60.593,36 | R$ 17.924,95 | R$ 42.668,41 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao