DFC Diario

Janeiro 2026
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Janeiro
R$ 43.128,95
Recebido
R$ 60.454,76
Pago
R$ 17.922,04
Saldo do Mes
R$ 42.532,72
Fluxo Diario — Janeiro 2026
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/01 - - - R$ 1.518,00 R$ -1.518,00 R$ -1.518,00
2/01 R$ 814,00 8 R$ 4.511,17 R$ 684,64 R$ 3.826,53 R$ 2.308,53
3/01 R$ 2.349,00 12 R$ 1.348,00 R$ 117,00 R$ 1.231,00 R$ 3.539,53
4/01 R$ 469,00 4 R$ 519,00 R$ 642,60 R$ -123,60 R$ 3.415,93
5/01 R$ 970,00 7 R$ 2.092,33 R$ 19,64 R$ 2.072,69 R$ 5.488,62
6/01 R$ 1.339,00 11 R$ 1.130,00 R$ 66,30 R$ 1.063,70 R$ 6.552,32
7/01 R$ 1.819,00 7 R$ 548,90 R$ 6.840,17 R$ -6.291,27 R$ 261,05
8/01 R$ 1.637,01 16 R$ 2.043,01 R$ 15,91 R$ 2.027,10 R$ 2.288,15
9/01 R$ 1.453,00 12 R$ 2.066,00 R$ 10,08 R$ 2.055,92 R$ 4.344,07
10/01 R$ 2.071,00 12 R$ 2.102,00 R$ 879,56 R$ 1.222,44 R$ 5.566,51
11/01 R$ 817,00 7 R$ 220,00 - R$ 220,00 R$ 5.786,51
12/01 R$ 1.123,00 13 R$ 1.638,00 R$ 972,98 R$ 665,02 R$ 6.451,53
13/01 R$ 1.294,00 6 R$ 1.390,50 R$ 8,35 R$ 1.382,15 R$ 7.833,68
14/01 R$ 1.428,00 10 R$ 1.827,50 R$ 16,77 R$ 1.810,73 R$ 9.644,41
15/01 R$ 2.022,00 16 R$ 1.127,00 R$ 642,93 R$ 484,07 R$ 10.128,48
16/01 R$ 1.083,00 11 R$ 1.827,00 R$ 19,92 R$ 1.807,08 R$ 11.935,56
17/01 R$ 1.089,00 12 R$ 1.069,00 - R$ 1.069,00 R$ 13.004,56
18/01 R$ 1.422,00 8 R$ 1.247,00 - R$ 1.247,00 R$ 14.251,56
19/01 R$ 1.307,01 11 R$ 3.416,01 R$ 161,87 R$ 3.254,14 R$ 17.505,70
20/01 R$ 1.628,00 9 R$ 2.150,00 R$ 994,45 R$ 1.155,55 R$ 18.661,25
21/01 R$ 920,00 6 R$ 582,00 R$ 2.127,02 R$ -1.545,02 R$ 17.116,23
22/01 R$ 112,00 1 R$ 848,00 R$ 24,93 R$ 823,07 R$ 17.939,30
23/01 R$ 2.221,00 20 R$ 4.514,00 R$ 565,36 R$ 3.948,64 R$ 21.887,94
24/01 R$ 1.332,03 17 R$ 2.149,03 R$ 5,00 R$ 2.144,03 R$ 24.031,97
25/01 R$ 248,00 4 R$ 241,00 - R$ 241,00 R$ 24.272,97
26/01 R$ 1.611,00 11 R$ 2.516,00 R$ 339,68 R$ 2.176,32 R$ 26.449,29
27/01 R$ 1.165,00 9 R$ 1.140,00 R$ 5,39 R$ 1.134,61 R$ 27.583,90
28/01 R$ 1.720,00 23 R$ 2.279,00 R$ 9,28 R$ 2.269,72 R$ 29.853,62
29/01 R$ 3.081,90 22 R$ 3.278,70 R$ 263,38 R$ 3.015,32 R$ 32.868,94
30/01 R$ 1.652,00 21 R$ 6.439,61 R$ 970,83 R$ 5.468,78 R$ 38.337,72
31/01 R$ 2.932,00 27 R$ 4.195,00 - R$ 4.195,00 R$ 42.532,72
TOTAL R$ 43.128,95 R$ 60.454,76 R$ 17.922,04 R$ 42.532,72
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao