DFC Diario

Fevereiro 2026
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa Loja 10
Vendas Fevereiro
R$ 9.255,00
Recebido
R$ 14.824,40
Pago
R$ 131,00
Saldo do Mes
R$ 14.693,40
Fluxo Diario — Fevereiro 2026
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/02 - - - - - R$ 0,00
2/02 R$ 1.078,00 7 R$ 280,00 - R$ 280,00 R$ 280,00
3/02 R$ 1.444,00 12 R$ 816,00 - R$ 816,00 R$ 1.096,00
4/02 R$ 623,00 5 R$ 1.147,00 - R$ 1.147,00 R$ 2.243,00
5/02 R$ 564,00 6 R$ 570,00 R$ 73,00 R$ 497,00 R$ 2.740,00
6/02 R$ 545,00 2 R$ 160,00 - R$ 160,00 R$ 2.900,00
7/02 R$ 426,00 6 R$ 385,00 - R$ 385,00 R$ 3.285,00
8/02 - - - - - R$ 3.285,00
9/02 R$ 297,00 5 R$ 470,90 - R$ 470,90 R$ 3.755,90
10/02 R$ 730,00 4 R$ 1.541,50 R$ 8,00 R$ 1.533,50 R$ 5.289,40
11/02 R$ 203,00 2 R$ 150,00 - R$ 150,00 R$ 5.439,40
12/02 R$ 203,00 2 R$ 1.107,00 - R$ 1.107,00 R$ 6.546,40
13/02 R$ 282,00 3 R$ 1.120,00 - R$ 1.120,00 R$ 7.666,40
14/02 R$ 45,00 1 R$ 595,00 - R$ 595,00 R$ 8.261,40
15/02 - - - - - R$ 8.261,40
16/02 R$ 155,00 3 R$ 320,00 - R$ 320,00 R$ 8.581,40
17/02 - - - - - R$ 8.581,40
18/02 R$ 70,00 1 R$ 90,00 - R$ 90,00 R$ 8.671,40
19/02 R$ 450,00 5 R$ 301,00 - R$ 301,00 R$ 8.972,40
20/02 R$ 928,00 7 R$ 508,00 - R$ 508,00 R$ 9.480,40
21/02 R$ 375,00 4 R$ 130,00 - R$ 130,00 R$ 9.610,40
22/02 - - - - - R$ 9.610,40
23/02 R$ 134,00 2 R$ 1.795,00 - R$ 1.795,00 R$ 11.405,40
24/02 R$ 50,00 1 R$ 575,00 R$ 50,00 R$ 525,00 R$ 11.930,40
25/02 R$ 229,00 5 R$ 446,00 - R$ 446,00 R$ 12.376,40
26/02 R$ 157,00 4 R$ 522,00 - R$ 522,00 R$ 12.898,40
27/02 R$ 211,00 7 R$ 520,00 - R$ 520,00 R$ 13.418,40
28/02 R$ 56,00 1 R$ 1.275,00 - R$ 1.275,00 R$ 14.693,40
TOTAL R$ 9.255,00 R$ 14.824,40 R$ 131,00 R$ 14.693,40
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao