Vendas Fevereiro
R$ 236.729,78
Recebido
R$ 205.597,37
Pago
R$ 246.310,86
Saldo do Mes
R$ -40.713,49
Fluxo Diario — Fevereiro 2026
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/02 | R$ 5.359,00 | 43 | R$ 3.493,00 | R$ 1.629,16 | R$ 1.863,84 | R$ 1.863,84 |
| 2/02 | R$ 10.901,49 | 81 | R$ 7.474,80 | R$ 27.343,41 | R$ -19.868,61 | R$ -18.004,77 |
| 3/02 | R$ 11.119,80 | 72 | R$ 6.900,90 | R$ 6.980,26 | R$ -79,36 | R$ -18.084,13 |
| 4/02 | R$ 5.262,81 | 44 | R$ 6.013,91 | R$ 12.535,88 | R$ -6.521,97 | R$ -24.606,10 |
| 5/02 | R$ 9.377,90 | 64 | R$ 7.873,00 | R$ 11.034,23 | R$ -3.161,23 | R$ -27.767,33 |
| 6/02 | R$ 7.212,81 | 51 | R$ 7.206,71 | R$ 1.396,43 | R$ 5.810,28 | R$ -21.957,05 |
| 7/02 | R$ 12.893,31 | 100 | R$ 7.673,26 | R$ 1.978,23 | R$ 5.695,03 | R$ -16.262,02 |
| 8/02 | R$ 2.016,02 | 17 | R$ 1.334,00 | R$ 458,56 | R$ 875,44 | R$ -15.386,58 |
| 9/02 | R$ 7.598,60 | 65 | R$ 8.568,90 | R$ 16.013,92 | R$ -7.445,02 | R$ -22.831,60 |
| 10/02 | R$ 11.319,89 | 61 | R$ 15.290,29 | R$ 20.195,21 | R$ -4.904,92 | R$ -27.736,52 |
| 11/02 | R$ 5.599,80 | 43 | R$ 6.322,00 | R$ 363,80 | R$ 5.958,20 | R$ -21.778,32 |
| 12/02 | R$ 10.357,70 | 89 | R$ 10.808,90 | R$ 11.878,91 | R$ -1.070,01 | R$ -22.848,33 |
| 13/02 | R$ 15.530,05 | 124 | R$ 13.348,30 | R$ 6.874,70 | R$ 6.473,60 | R$ -16.374,73 |
| 14/02 | R$ 15.385,55 | 111 | R$ 10.272,75 | R$ 230,80 | R$ 10.041,95 | R$ -6.332,78 |
| 15/02 | R$ 2.490,00 | 20 | R$ 2.075,00 | R$ 8.300,25 | R$ -6.225,25 | R$ -12.558,03 |
| 16/02 | R$ 4.489,00 | 38 | R$ 3.544,00 | R$ 62,50 | R$ 3.481,50 | R$ -9.076,53 |
| 17/02 | - | - | - | - | - | R$ -9.076,53 |
| 18/02 | R$ 5.652,82 | 52 | R$ 4.036,92 | R$ 17.459,08 | R$ -13.422,16 | R$ -22.498,69 |
| 19/02 | R$ 13.409,71 | 108 | R$ 10.693,81 | R$ 3.174,06 | R$ 7.519,75 | R$ -14.978,94 |
| 20/02 | R$ 11.838,40 | 97 | R$ 11.331,50 | R$ 17.857,80 | R$ -6.526,30 | R$ -21.505,24 |
| 21/02 | R$ 12.015,90 | 86 | R$ 5.678,00 | R$ 145,00 | R$ 5.533,00 | R$ -15.972,24 |
| 22/02 | R$ 1.687,00 | 15 | R$ 1.470,00 | - | R$ 1.470,00 | R$ -14.502,24 |
| 23/02 | R$ 7.549,61 | 58 | R$ 9.572,01 | R$ 22.425,39 | R$ -12.853,38 | R$ -27.355,62 |
| 24/02 | R$ 8.262,81 | 81 | R$ 7.855,01 | R$ 15.977,37 | R$ -8.122,36 | R$ -35.477,98 |
| 25/02 | R$ 9.403,50 | 86 | R$ 6.313,80 | R$ 10.017,80 | R$ -3.704,00 | R$ -39.181,98 |
| 26/02 | R$ 7.862,60 | 67 | R$ 6.450,70 | R$ 8.917,06 | R$ -2.466,36 | R$ -41.648,34 |
| 27/02 | R$ 7.141,00 | 70 | R$ 5.964,00 | R$ 10.527,76 | R$ -4.563,76 | R$ -46.212,10 |
| 28/02 | R$ 14.992,70 | 112 | R$ 18.031,90 | R$ 12.533,29 | R$ 5.498,61 | R$ -40.713,49 |
| TOTAL | R$ 236.729,78 | R$ 205.597,37 | R$ 246.310,86 | R$ -40.713,49 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao