DFC Diario

Marco 2026
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa Loja 10
Vendas Marco
R$ 7.980,90
Recebido
R$ 16.767,90
Pago
R$ 283,01
Saldo do Mes
R$ 16.484,89
Fluxo Diario — Marco 2026
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/03 - - - - - R$ 0,00
2/03 R$ 80,00 2 R$ 1.140,00 R$ 10,00 R$ 1.130,00 R$ 1.130,00
3/03 R$ 150,00 2 R$ 871,00 - R$ 871,00 R$ 2.001,00
4/03 R$ 200,00 4 R$ 1.215,90 - R$ 1.215,90 R$ 3.216,90
5/03 R$ 578,00 5 R$ 990,00 - R$ 990,00 R$ 4.206,90
6/03 R$ 310,00 6 R$ 417,00 - R$ 417,00 R$ 4.623,90
7/03 R$ 450,00 4 R$ 830,00 R$ 50,00 R$ 780,00 R$ 5.403,90
8/03 - - - - - R$ 5.403,90
9/03 R$ 230,00 2 R$ 691,00 R$ 83,00 R$ 608,00 R$ 6.011,90
10/03 R$ 227,00 5 R$ 173,00 - R$ 173,00 R$ 6.184,90
11/03 R$ 639,00 7 R$ 440,00 - R$ 440,00 R$ 6.624,90
12/03 R$ 104,90 3 R$ 150,00 - R$ 150,00 R$ 6.774,90
13/03 R$ 420,00 4 R$ 520,00 - R$ 520,00 R$ 7.294,90
14/03 R$ 63,00 1 - - - R$ 7.294,90
15/03 - - - - - R$ 7.294,90
16/03 R$ 182,00 3 R$ 830,00 - R$ 830,00 R$ 8.124,90
17/03 R$ 250,00 3 R$ 720,00 - R$ 720,00 R$ 8.844,90
18/03 R$ 280,00 3 R$ 652,00 - R$ 652,00 R$ 9.496,90
19/03 R$ 317,00 3 R$ 123,00 - R$ 123,00 R$ 9.619,90
20/03 R$ 220,00 3 R$ 550,00 - R$ 550,00 R$ 10.169,90
21/03 R$ 120,00 2 R$ 485,00 - R$ 485,00 R$ 10.654,90
22/03 - - - - - R$ 10.654,90
23/03 R$ 630,00 4 R$ 390,00 - R$ 390,00 R$ 11.044,90
24/03 R$ 653,00 6 R$ 1.193,00 - R$ 1.193,00 R$ 12.237,90
25/03 R$ 232,00 3 R$ 529,00 - R$ 529,00 R$ 12.766,90
26/03 R$ 247,00 4 R$ 444,00 - R$ 444,00 R$ 13.210,90
27/03 R$ 322,00 5 R$ 1.005,00 - R$ 1.005,00 R$ 14.215,90
28/03 R$ 182,00 2 R$ 626,00 - R$ 626,00 R$ 14.841,90
29/03 - - - - - R$ 14.841,90
30/03 R$ 554,00 4 R$ 989,00 R$ 140,01 R$ 848,99 R$ 15.690,89
31/03 R$ 340,00 3 R$ 794,00 - R$ 794,00 R$ 16.484,89
TOTAL R$ 7.980,90 R$ 16.767,90 R$ 283,01 R$ 16.484,89
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao