DFC Diario

Maio 2026
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa Loja 10
Vendas Maio
R$ 18.733,80
Recebido
R$ 20.439,00
Pago
R$ 464,35
Saldo do Mes
R$ 19.974,65
Fluxo Diario — Maio 2026
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/05 - - - - - R$ 0,00
2/05 R$ 664,00 7 R$ 1.829,00 R$ 3,00 R$ 1.826,00 R$ 1.826,00
3/05 - - - - - R$ 1.826,00
4/05 R$ 920,00 8 R$ 1.094,00 - R$ 1.094,00 R$ 2.920,00
5/05 R$ 954,00 8 R$ 1.120,00 R$ 25,00 R$ 1.095,00 R$ 4.015,00
6/05 R$ 1.115,00 12 R$ 627,00 - R$ 627,00 R$ 4.642,00
7/05 R$ 1.364,00 10 R$ 975,00 - R$ 975,00 R$ 5.617,00
8/05 R$ 1.142,90 13 R$ 440,00 R$ 200,37 R$ 239,63 R$ 5.856,63
9/05 R$ 2.300,00 21 R$ 1.812,00 - R$ 1.812,00 R$ 7.668,63
10/05 R$ 515,00 7 R$ 493,00 - R$ 493,00 R$ 8.161,63
11/05 R$ 911,00 14 R$ 637,00 R$ 3,15 R$ 633,85 R$ 8.795,48
12/05 R$ 560,00 6 R$ 312,00 - R$ 312,00 R$ 9.107,48
13/05 R$ 5,00 1 R$ 570,00 - R$ 570,00 R$ 9.677,48
14/05 R$ 345,00 5 R$ 795,00 - R$ 795,00 R$ 10.472,48
15/05 R$ 1.035,00 9 R$ 890,00 - R$ 890,00 R$ 11.362,48
16/05 R$ 240,00 5 R$ 140,00 - R$ 140,00 R$ 11.502,48
17/05 - - - - - R$ 11.502,48
18/05 R$ 440,00 3 R$ 630,00 - R$ 630,00 R$ 12.132,48
19/05 R$ 694,00 7 R$ 870,00 - R$ 870,00 R$ 13.002,48
20/05 - - R$ 100,00 R$ 2,83 R$ 97,17 R$ 13.099,65
21/05 R$ 525,00 4 R$ 1.338,00 - R$ 1.338,00 R$ 14.437,65
22/05 R$ 984,00 8 R$ 1.294,00 R$ 60,00 R$ 1.234,00 R$ 15.671,65
23/05 R$ 998,00 9 R$ 622,00 - R$ 622,00 R$ 16.293,65
24/05 - - - - - R$ 16.293,65
25/05 R$ 643,00 8 R$ 460,00 - R$ 460,00 R$ 16.753,65
26/05 R$ 757,00 6 R$ 858,00 - R$ 858,00 R$ 17.611,65
27/05 R$ 410,00 3 R$ 458,00 - R$ 458,00 R$ 18.069,65
28/05 R$ 550,00 5 R$ 668,00 - R$ 668,00 R$ 18.737,65
29/05 R$ 482,00 5 R$ 707,00 R$ 170,00 R$ 537,00 R$ 19.274,65
30/05 R$ 179,90 3 R$ 700,00 - R$ 700,00 R$ 19.974,65
31/05 - - - - - R$ 19.974,65
TOTAL R$ 18.733,80 R$ 20.439,00 R$ 464,35 R$ 19.974,65
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao