DFC — Fluxo de Caixa 2029

← 2028 2029 2030 →
Consolidado
Vendas
R$ 0,00
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Saldo
R$ 0,00
A Receber
R$ 0,00
A Pagar
R$ 42.600,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2029
Resumo Mensal
Mes Vendas Realizado Pendente
Recebido Pago Saldo A Receber A Pagar
Jan/29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.550,00
Fev/29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.550,00
Mar/29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.550,00
Abr/29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.550,00
Mai/29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.550,00
Jun/29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.550,00
Jul/29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.550,00
Ago/29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.550,00
Set/29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.550,00
Out/29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.550,00
Nov/29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.550,00
Dez/29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.550,00
TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.600,00
Pagamentos por Categoria (Top 30)
Categoria Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao