DFC Diario

Fevereiro 2023
Consolidado Loja 01 Loja 02 Loja 03 Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Fevereiro
R$ 30.036,00
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 19.224,90
Saldo do Mes
R$ -19.224,90
Fluxo Diario — Fevereiro 2023
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/02 R$ 936,00 10 - R$ 16.171,00 R$ -16.171,00 R$ -16.171,00
2/02 R$ 1.547,00 16 - R$ 25,90 R$ -25,90 R$ -16.196,90
3/02 R$ 2.331,00 18 - - - R$ -16.196,90
4/02 R$ 1.767,00 17 - - - R$ -16.196,90
5/02 R$ 1.266,00 14 - - - R$ -16.196,90
6/02 R$ 913,00 11 - - - R$ -16.196,90
7/02 R$ 1.226,00 10 - - - R$ -16.196,90
8/02 R$ 557,00 9 - - - R$ -16.196,90
9/02 R$ 381,00 5 - - - R$ -16.196,90
10/02 R$ 731,00 10 - R$ 1.240,00 R$ -1.240,00 R$ -17.436,90
11/02 R$ 1.750,00 15 - - - R$ -17.436,90
12/02 R$ 680,00 7 - - - R$ -17.436,90
13/02 R$ 280,00 4 - - - R$ -17.436,90
14/02 R$ 770,00 6 - - - R$ -17.436,90
15/02 R$ 1.009,00 14 - R$ 1.788,00 R$ -1.788,00 R$ -19.224,90
16/02 R$ 2.042,00 18 - - - R$ -19.224,90
17/02 R$ 656,00 5 - - - R$ -19.224,90
18/02 R$ 1.683,00 16 - - - R$ -19.224,90
19/02 R$ 1.350,00 7 - - - R$ -19.224,90
20/02 R$ 1.999,00 11 - - - R$ -19.224,90
21/02 - - - - - R$ -19.224,90
22/02 R$ 1.020,00 8 - - - R$ -19.224,90
23/02 R$ 639,00 8 - - - R$ -19.224,90
24/02 R$ 612,00 6 - - - R$ -19.224,90
25/02 R$ 1.253,00 13 - - - R$ -19.224,90
26/02 R$ 826,00 9 - - - R$ -19.224,90
27/02 R$ 1.124,00 12 - - - R$ -19.224,90
28/02 R$ 688,00 6 - - - R$ -19.224,90
TOTAL R$ 30.036,00 R$ 0,00 R$ 19.224,90 R$ -19.224,90
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao