Vendas Abril
R$ 204.235,84
Recebido
R$ 106.149,80
Pago
R$ 236.081,11
Saldo do Mes
R$ -129.931,31
Fluxo Diario — Abril 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/04 | R$ 7.123,00 | 64 | R$ 5.637,00 | R$ 19.806,68 | R$ -14.169,68 | R$ -14.169,68 |
| 2/04 | R$ 2.223,00 | 25 | R$ 1.462,00 | R$ 43,40 | R$ 1.418,60 | R$ -12.751,08 |
| 3/04 | R$ 5.141,00 | 47 | R$ 4.019,00 | R$ 1.004,12 | R$ 3.014,88 | R$ -9.736,20 |
| 4/04 | R$ 6.037,00 | 49 | R$ 3.137,00 | R$ 238,30 | R$ 2.898,70 | R$ -6.837,50 |
| 5/04 | R$ 7.781,00 | 74 | R$ 6.622,00 | R$ 1.069,55 | R$ 5.552,45 | R$ -1.285,05 |
| 6/04 | R$ 6.934,50 | 65 | R$ 5.995,50 | R$ 526,87 | R$ 5.468,63 | R$ 4.183,58 |
| 7/04 | - | - | - | R$ 856,80 | R$ -856,80 | R$ 3.326,78 |
| 8/04 | R$ 11.534,00 | 91 | R$ 5.528,00 | R$ 222,96 | R$ 5.305,04 | R$ 8.631,82 |
| 9/04 | R$ 4.814,50 | 40 | R$ 2.854,50 | R$ 5,00 | R$ 2.849,50 | R$ 11.481,32 |
| 10/04 | R$ 7.298,00 | 56 | R$ 8.828,00 | R$ 7.811,76 | R$ 1.016,24 | R$ 12.497,56 |
| 11/04 | R$ 6.846,00 | 60 | R$ 3.995,50 | R$ 69,50 | R$ 3.926,00 | R$ 16.423,56 |
| 12/04 | R$ 9.806,00 | 65 | R$ 3.463,00 | R$ 950,50 | R$ 2.512,50 | R$ 18.936,06 |
| 13/04 | R$ 7.818,00 | 57 | R$ 1.729,00 | R$ 2.251,15 | R$ -522,15 | R$ 18.413,91 |
| 14/04 | R$ 11.442,70 | 93 | R$ 4.623,00 | R$ 5.690,65 | R$ -1.067,65 | R$ 17.346,26 |
| 15/04 | R$ 18.144,60 | 134 | R$ 4.840,00 | R$ 3.360,50 | R$ 1.479,50 | R$ 18.825,76 |
| 16/04 | R$ 388,00 | 4 | - | R$ 2.005,01 | R$ -2.005,01 | R$ 16.820,75 |
| 17/04 | R$ 6.954,00 | 59 | R$ 3.652,00 | R$ 4.243,02 | R$ -591,02 | R$ 16.229,73 |
| 18/04 | R$ 6.247,60 | 51 | R$ 4.647,60 | R$ 4.839,62 | R$ -192,02 | R$ 16.037,71 |
| 19/04 | R$ 6.217,20 | 54 | R$ 2.384,00 | R$ 105,00 | R$ 2.279,00 | R$ 18.316,71 |
| 20/04 | R$ 8.050,50 | 61 | R$ 3.747,50 | R$ 145,40 | R$ 3.602,10 | R$ 21.918,81 |
| 21/04 | R$ 6.074,00 | 58 | R$ 1.718,00 | R$ 234,00 | R$ 1.484,00 | R$ 23.402,81 |
| 22/04 | R$ 10.344,60 | 81 | R$ 3.630,50 | R$ 85,80 | R$ 3.544,70 | R$ 26.947,51 |
| 23/04 | R$ 2.893,00 | 26 | R$ 1.202,00 | R$ 544,10 | R$ 657,90 | R$ 27.605,41 |
| 24/04 | R$ 6.281,00 | 50 | R$ 2.292,00 | R$ 3.853,49 | R$ -1.561,49 | R$ 26.043,92 |
| 25/04 | R$ 4.147,60 | 37 | R$ 2.895,60 | R$ 464,67 | R$ 2.430,93 | R$ 28.474,85 |
| 26/04 | R$ 5.221,00 | 35 | R$ 2.228,00 | R$ 603,10 | R$ 1.624,90 | R$ 30.099,75 |
| 27/04 | R$ 4.467,00 | 39 | R$ 3.083,00 | R$ 1.693,18 | R$ 1.389,82 | R$ 31.489,57 |
| 28/04 | R$ 8.463,44 | 87 | R$ 4.980,50 | R$ 1.895,47 | R$ 3.085,03 | R$ 34.574,60 |
| 29/04 | R$ 10.852,60 | 74 | R$ 5.842,60 | R$ 1.070,32 | R$ 4.772,28 | R$ 39.346,88 |
| 30/04 | R$ 4.691,00 | 31 | R$ 1.113,00 | R$ 170.391,19 | R$ -169.278,19 | R$ -129.931,31 |
| TOTAL | R$ 204.235,84 | R$ 106.149,80 | R$ 236.081,11 | R$ -129.931,31 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao