Vendas
R$ 4.259,00
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Saldo
R$ 0,00
A Receber
R$ 3.634,50
A Pagar
R$ 0,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2015
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/15 | R$ 44,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Fev/15 | R$ 354,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 191,50 | R$ 0,00 |
| Mar/15 | R$ 266,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44,00 | R$ 0,00 |
| Abr/15 | R$ 29,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 381,50 | R$ 0,00 |
| Mai/15 | R$ 379,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 239,00 | R$ 0,00 |
| Jun/15 | R$ 393,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29,00 | R$ 0,00 |
| Jul/15 | R$ 415,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 379,00 | R$ 0,00 |
| Ago/15 | R$ 708,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 490,00 | R$ 0,00 |
| Set/15 | R$ 560,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 415,00 | R$ 0,00 |
| Out/15 | R$ 169,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 686,00 | R$ 0,00 |
| Nov/15 | R$ 226,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 560,50 | R$ 0,00 |
| Dez/15 | R$ 715,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 169,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 4.259,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.634,50 | R$ 0,00 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao