Vendas
R$ 2.098,00
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Saldo
R$ 0,00
A Receber
R$ 2.742,00
A Pagar
R$ 0,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2016
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/16 | R$ 394,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 282,00 | R$ 0,00 |
| Fev/16 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 659,00 | R$ 0,00 |
| Mar/16 | R$ 73,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 379,50 | R$ 0,00 |
| Abr/16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Mai/16 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 73,00 | R$ 0,00 |
| Jun/16 | R$ 182,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jul/16 | R$ 186,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 |
| Ago/16 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 182,00 | R$ 0,00 |
| Set/16 | R$ 111,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 186,00 | R$ 0,00 |
| Out/16 | R$ 224,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
| Nov/16 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 159,50 | R$ 0,00 |
| Dez/16 | R$ 202,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 176,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 2.098,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.742,00 | R$ 0,00 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao