Vendas
R$ 0,00
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Saldo
R$ 0,00
A Receber
R$ 1.655,00
A Pagar
R$ 385.633,08
Fluxo de Caixa Mensal — 2027
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.244,00 | R$ 197.050,79 |
| Fev/27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 61.911,65 |
| Mar/27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51,00 | R$ 22.753,02 |
| Abr/27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.309,15 |
| Mai/27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.832,84 |
| Jun/27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.311,62 |
| Jul/27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.306,51 |
| Ago/27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.271,47 |
| Set/27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.274,43 |
| Out/27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.231,31 |
| Nov/27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.168,98 |
| Dez/27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.211,31 |
| TOTAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.655,00 | R$ 385.633,08 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao