Vendas
R$ 0,00
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Saldo
R$ 0,00
A Receber
R$ 487,00
A Pagar
R$ 183.019,57
Fluxo de Caixa Mensal — 2027
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 294,00 | R$ 138.452,18 |
| Fev/27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 142,00 | R$ 13.232,89 |
| Mar/27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51,00 | R$ 3.550,00 |
| Abr/27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.550,00 |
| Jun/27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.243,16 |
| Jul/27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.550,00 |
| Ago/27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.550,00 |
| Set/27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.550,00 |
| Out/27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.550,00 |
| Nov/27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.550,00 |
| Dez/27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.550,00 |
| TOTAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 487,00 | R$ 183.019,57 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao