Vendas
R$ 918.554,15
Recebido
R$ 872.018,32
Pago
R$ 802.029,93
Saldo
R$ 69.988,39
A Receber
R$ 440.379,53
A Pagar
R$ 2.212.857,83
Fluxo de Caixa Mensal — 2026
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/26 | R$ 329.377,64 | R$ 364.087,23 | R$ 327.788,96 | R$ 36.298,27 | R$ 26.474,97 | R$ 101.664,49 |
| Fev/26 | R$ 236.729,78 | R$ 205.597,37 | R$ 231.700,35 | R$ -26.102,98 | R$ 30.294,22 | R$ 147.013,89 |
| Mar/26 | R$ 236.207,24 | R$ 212.953,54 | R$ 189.688,80 | R$ 23.264,74 | R$ 96.486,94 | R$ 118.008,93 |
| Abr/26 | R$ 116.239,49 | R$ 89.380,18 | R$ 52.851,82 | R$ 36.528,36 | R$ 111.040,50 | R$ 216.405,59 |
| Mai/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 85.429,29 | R$ 268.259,11 |
| Jun/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.356,74 | R$ 233.387,33 |
| Jul/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.995,31 | R$ 243.124,79 |
| Ago/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.998,34 | R$ 241.829,42 |
| Set/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.851,12 | R$ 214.099,07 |
| Out/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 915,10 | R$ 160.031,43 |
| Nov/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.411,00 | R$ 134.135,64 |
| Dez/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 126,00 | R$ 134.898,14 |
| TOTAL | R$ 918.554,15 | R$ 872.018,32 | R$ 802.029,93 | R$ 69.988,39 | R$ 440.379,53 | R$ 2.212.857,83 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE PRODUTOS | R$ 175.162,85 | R$ 146.202,51 | R$ 124.216,68 | R$ 16.591,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 462.173,94 |
| ALUGUEL SAO BENEDITO | R$ 7.000,00 | R$ 8.915,50 | R$ 8.915,50 | R$ 8.915,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 33.746,50 |
| ALUGUEL SOBRAL | R$ 8.000,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 33.170,00 |
| BOLETOS REFATURADOS DA BEIRA RIO | R$ 6.115,80 | R$ 12.231,60 | R$ 6.115,80 | R$ 6.115,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 30.579,00 |
| PREVISAO DE DAE | R$ 6.523,09 | R$ 7.501,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 14.024,38 |
| ALUGUEL FRECHEIRINHA | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 9.726,00 |
| CONTABILIDADE | R$ 2.600,00 | R$ 3.499,99 | R$ 3.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 9.599,99 |
| COMISSOES | R$ 9.310,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 9.310,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | R$ 8.759,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 8.759,60 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 4.378,38 | R$ 4.378,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 8.756,76 |
| INSS | R$ 2.465,94 | R$ 2.873,27 | R$ 2.783,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 8.123,02 |
| MENSALIDADE DO SISTEMA | R$ 1.951,08 | R$ 2.007,68 | R$ 2.007,68 | R$ 2.034,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 8.000,89 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SAO BENEDITO | R$ 7.518,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 7.518,40 |
| FNCIONARIOS SOBRAL | R$ 7.379,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 7.379,00 |
| PAGAMENTO DE FUNC GRA | R$ 6.388,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 6.388,00 |
| COMISSAO DO ADM | R$ 5.835,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 5.835,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | R$ 4.745,10 | R$ 999,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 5.745,02 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | R$ 5.063,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 5.063,00 |
| PAGAMENTO FUNCIONARIOS FRECHEIRINHA | R$ 4.949,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.949,20 |
| ALUGUEL MUCAMBO | R$ 1.518,00 | R$ 1.621,00 | - | R$ 1.621,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.760,00 |
| PAGAMENTO DE FUNC MUC | R$ 4.758,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.758,60 |
| ALUGUEL CENTRO ADM E OUTLET | - | - | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.600,00 |
| RESPONSAVEL PELO INSTAGRAN | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.500,00 |
| CONSULTORIA FINANCE | R$ 3.060,00 | R$ 1.360,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.420,00 |
| COMPRA DE PRODUTO | - | - | R$ 2.623,95 | R$ 1.472,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.095,99 |
| FGTS | R$ 1.802,56 | R$ 1.065,57 | R$ 1.131,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.999,56 |
| ENERGIA SOBRAL | R$ 1.332,07 | R$ 1.263,84 | R$ 1.186,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.782,61 |
| COMPRA E INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES | R$ 1.200,00 | - | R$ 2.335,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.535,00 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 2.680,43 | - | R$ 766,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.446,88 |
| V4 ESTRUTURAÇAO ESTRATEGICA DO MARKETING | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.000,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao