Dados combinados: 115 vencimento(s) confirmado(s) do XML + 17 estimado(s).
19 nota(s) aguardando manifestacao.
NF-e Agosto
R$ 206.048,29
ICMS/DAE Agosto
R$ 168,70
1 DAE(s)
Total Agosto
R$ 206.216,99
Dias com Vencimento
29
Fluxo Diario — Agosto 2026
Fornecedores — Agosto 2026
| Fornecedor | CNPJ | Notas | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
| FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 11 | R$ 41.867,16 |
20.3%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0041-70 | 18 | R$ 23.103,68 |
11.2%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0030-17 | 14 | R$ 13.315,92 |
6.5%
|
| CALCADOS BEBECE LTDA | 90.445.206/0001-18 | 7 | R$ 10.918,89 |
5.3%
|
| VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 14 | R$ 9.938,13 |
4.8%
|
| TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 09.130.858/0001-45 | 2 | R$ 9.866,95 |
4.8%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0032-89 | 14 | R$ 8.637,00 |
4.2%
|
| VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A | 00.954.394/0001-17 | 9 | R$ 8.566,43 |
4.2%
|
| CALC.MARIA ISABEL IND.COM.CALC.ACES.LTDA | 53.479.551/0001-46 | 4 | R$ 8.228,76 |
4.0%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0004-25 | 8 | R$ 6.605,32 |
3.2%
|
| NOEME GUIMARAES ARAGAO 00754972399 | 45.226.793/0001-08 | 1 | R$ 6.400,00 |
3.1%
|
| MINI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LT | 57.684.583/0001-34 | 2 | R$ 4.468,20 |
2.2%
|
| TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A | 04.628.426/0001-45 | 9 | R$ 4.453,43 |
2.2%
|
| ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 9 | R$ 4.324,83 |
2.1%
|
| CALCADOS PEGADA NORDESTE LTDA | 06.269.953/0001-36 | 2 | R$ 4.076,60 |
2.0%
|
| A. GRINGS S.A. | 97.755.177/0024-26 | 2 | R$ 4.039,68 |
2.0%
|
| CALCADOS RAMARIM LTDA | 88.104.328/0016-85 | 5 | R$ 3.589,81 |
1.7%
|
| PLANETA FERROVIA COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA | 02.174.437/0004-10 | 1 | R$ 3.163,50 |
1.5%
|
| KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | 96.261.607/0004-47 | 2 | R$ 2.361,40 |
1.1%
|
| VIA JUPITER NORDESTE INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI ME | 20.801.192/0001-42 | 1 | R$ 2.346,80 |
1.1%
|
| PETERSON GONCALVES IND CAL LT | 08.254.654/0001-53 | 4 | R$ 1.962,44 |
1.0%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0002-63 | 3 | R$ 1.961,00 |
1.0%
|
| FORMLITE NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 61.975.482/0001-90 | 2 | R$ 1.830,67 |
0.9%
|
| SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - MARACANAU | 35.088.657/0005-60 | 2 | R$ 1.759,29 |
0.9%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0036-02 | 2 | R$ 1.734,00 |
0.8%
|
| MOULD IND DE MATRIZES LTD | 00.892.462/0001-60 | 1 | R$ 1.640,52 |
0.8%
|
| SEPHORA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI | 08.401.252/0002-15 | 1 | R$ 1.590,30 |
0.8%
|
| LUPO S/A | 43.948.405/0001-69 | 4 | R$ 1.546,64 |
0.8%
|
| DAKOTA CALCADOS S/A | 07.414.643/0002-01 | 1 | R$ 1.525,00 |
0.7%
|
| DAKOTA CALCADOS S/A | 07.414.643/0001-20 | 1 | R$ 1.445,00 |
0.7%
|
| CALCADOS MARTE LTDA. | 88.887.021/0001-11 | 1 | R$ 1.353,44 |
0.7%
|
| Denteck Ltda - Filial11 PB | 11.319.557/0011-88 | 1 | R$ 1.280,00 |
0.6%
|
| FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0001-27 | 1 | R$ 1.159,39 |
0.6%
|
| SECULUS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A | 34.516.088/0001-10 | 3 | R$ 1.132,41 |
0.5%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0015-88 | 2 | R$ 963,00 |
0.5%
|
| MONTEGO BAY COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 27.351.346/0001-90 | 1 | R$ 841,98 |
0.4%
|
| ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA | 05.830.195/0001-10 | 1 | R$ 727,95 |
0.4%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0039-55 | 1 | R$ 672,00 |
0.3%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0006-97 | 1 | R$ 320,00 |
0.2%
|
| M DOS SANTOS OLIVEIRA EMBALAGENS PLASTICAS | 50.440.943/0001-03 | 1 | R$ 168,70 |
0.1%
|
| CASA ASSUNCAO LTDA | 01.679.793/0001-80 | 3 | R$ 165,92 |
0.1%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0001-82 | 1 | R$ 81,32 |
0.0%
|
| COMERCIAL BAHIA LTDA | 41.651.670/0001-55 | 1 | R$ 72,00 |
0.0%
|
| GTEC RELOGIOS LTDA | 37.426.352/0001-13 | 1 | R$ 11,53 |
0.0%
|
| N/I | 33.683.111/0001-07 | 2 | R$ 0,00 |
0.0%
|
| Total | 177 | R$ 206.216,99 | ||
Vencimentos por Dia — Agosto 2026
02/08
3 fornecedor(es)
R$ 3.212,23
| ✓ | CALC.MARIA ISABEL IND.COM.CALC.ACES.LTDA | 53.479.551/0001-46 | 1 NF | R$ 2.708,16 |
| ✓ | PETERSON GONCALVES IND CAL LT | 08.254.654/0001-53 | 1 NF | R$ 428,00 |
| ~ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 1 NF | R$ 76,07 |
03/08
3 fornecedor(es)
R$ 1.993,99
| ✓ | VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A | 00.954.394/0001-17 | 1 NF | R$ 1.210,33 |
| ✓ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 2 NF | R$ 426,66 |
| ✓ | PETERSON GONCALVES IND CAL LT | 08.254.654/0001-53 | 1 NF | R$ 357,00 |
04/08
2 fornecedor(es)
R$ 1.911,46
| ✓ | CALCADOS RAMARIM LTDA | 88.104.328/0016-85 | 1 NF | R$ 1.052,46 |
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 1 NF | R$ 859,00 |
05/08
3 fornecedor(es)
R$ 3.603,38
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 3 NF | R$ 2.690,82 |
| ~ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 1 NF | R$ 592,56 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0006-97 | 1 NF | R$ 320,00 |
06/08
4 fornecedor(es)
R$ 21.290,92
| ~ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 1 NF | R$ 19.291,62 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0015-88 | 2 NF | R$ 963,00 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 1 NF | R$ 806,89 |
| ✓ | CALCADOS RAMARIM LTDA | 88.104.328/0016-85 | 1 NF | R$ 229,41 |
07/08
7 fornecedor(es)
R$ 6.162,13
| ✓ | KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | 96.261.607/0004-47 | 1 NF | R$ 1.411,52 |
| ~ | SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - MARACANAU | 35.088.657/0005-60 | 1 NF | R$ 1.233,49 |
| ✓ | VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A | 00.954.394/0001-17 | 2 NF | R$ 1.210,34 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0032-89 | 1 NF | R$ 792,00 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 1 NF | R$ 789,76 |
| ✓ | CALC.MARIA ISABEL IND.COM.CALC.ACES.LTDA | 53.479.551/0001-46 | 1 NF | R$ 615,90 |
| ~ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 2 NF | R$ 109,12 |
08/08
3 fornecedor(es)
R$ 1.465,05
| ✓ | PETERSON GONCALVES IND CAL LT | 08.254.654/0001-53 | 1 NF | R$ 963,84 |
| ~ | SECULUS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A | 34.516.088/0001-10 | 2 NF | R$ 366,21 |
| ~ | CASA ASSUNCAO LTDA | 01.679.793/0001-80 | 1 NF | R$ 135,00 |
10/08
4 fornecedor(es)
R$ 10.498,54
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0041-70 | 5 NF | R$ 5.038,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0030-17 | 4 NF | R$ 3.560,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0002-63 | 2 NF | R$ 1.624,00 |
| ✓ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 1 NF | R$ 276,54 |
11/08
2 fornecedor(es)
R$ 9.026,60
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 2 NF | R$ 7.412,30 |
| ✓ | MINI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LT | 57.684.583/0001-34 | 1 NF | R$ 1.614,30 |
12/08
8 fornecedor(es)
R$ 8.219,40
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0030-17 | 3 NF | R$ 2.702,92 |
| ✓ | CALCADOS BEBECE LTDA | 90.445.206/0001-18 | 1 NF | R$ 1.535,70 |
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 1 NF | R$ 1.276,24 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0032-89 | 2 NF | R$ 936,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0041-70 | 1 NF | R$ 569,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0004-25 | 1 NF | R$ 495,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0036-02 | 1 NF | R$ 460,00 |
| ✓ | TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A | 04.628.426/0001-45 | 1 NF | R$ 244,54 |
13/08
8 fornecedor(es)
R$ 9.847,85
| ✓ | A. GRINGS S.A. | 97.755.177/0024-26 | 1 NF | R$ 2.296,38 |
| ✓ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 1 NF | R$ 1.421,94 |
| ✓ | CALCADOS MARTE LTDA. | 88.887.021/0001-11 | 1 NF | R$ 1.353,44 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0032-89 | 2 NF | R$ 1.277,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0030-17 | 1 NF | R$ 1.132,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0004-25 | 1 NF | R$ 1.054,00 |
| ✓ | TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A | 04.628.426/0001-45 | 1 NF | R$ 787,29 |
| ~ | SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - MARACANAU | 35.088.657/0005-60 | 1 NF | R$ 525,80 |
14/08
9 fornecedor(es)
R$ 6.345,10
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0030-17 | 4 NF | R$ 3.755,00 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 1 NF | R$ 806,89 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0032-89 | 1 NF | R$ 397,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0002-63 | 1 NF | R$ 337,00 |
| ✓ | LUPO S/A | 43.948.405/0001-69 | 1 NF | R$ 272,29 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0004-25 | 1 NF | R$ 254,32 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0041-70 | 1 NF | R$ 227,68 |
| ✓ | PETERSON GONCALVES IND CAL LT | 08.254.654/0001-53 | 1 NF | R$ 213,60 |
| ~ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0001-82 | 1 NF | R$ 81,32 |
15/08
1 fornecedor(es)
R$ 1.640,52
| ✓ | MOULD IND DE MATRIZES LTD | 00.892.462/0001-60 | 1 NF | R$ 1.640,52 |
16/08
1 fornecedor(es)
R$ 1.681,23
| ✓ | CALCADOS BEBECE LTDA | 90.445.206/0001-18 | 1 NF | R$ 1.681,23 |
17/08
6 fornecedor(es)
R$ 8.753,28
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0041-70 | 4 NF | R$ 3.822,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0004-25 | 2 NF | R$ 2.684,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0030-17 | 1 NF | R$ 785,00 |
| ✓ | ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA | 05.830.195/0001-10 | 1 NF | R$ 727,95 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0032-89 | 1 NF | R$ 628,00 |
| ✓ | TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A | 04.628.426/0001-45 | 1 NF | R$ 106,33 |
18/08
9 fornecedor(es)
R$ 13.837,27
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0032-89 | 4 NF | R$ 3.161,00 |
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 1 NF | R$ 2.749,00 |
| ✓ | A. GRINGS S.A. | 97.755.177/0024-26 | 1 NF | R$ 1.743,30 |
| ✓ | DAKOTA CALCADOS S/A | 07.414.643/0002-01 | 1 NF | R$ 1.525,00 |
| ✓ | DAKOTA CALCADOS S/A | 07.414.643/0001-20 | 1 NF | R$ 1.445,00 |
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0001-27 | 1 NF | R$ 1.159,39 |
| ✓ | KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | 96.261.607/0004-47 | 1 NF | R$ 949,88 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 1 NF | R$ 564,81 |
| ✓ | CALCADOS RAMARIM LTDA | 88.104.328/0016-85 | 1 NF | R$ 539,89 |
19/08
5 fornecedor(es)
R$ 4.938,46
| ✓ | CALC.MARIA ISABEL IND.COM.CALC.ACES.LTDA | 53.479.551/0001-46 | 1 NF | R$ 1.687,20 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0030-17 | 1 NF | R$ 1.381,00 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 2 NF | R$ 1.222,56 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0032-89 | 1 NF | R$ 479,00 |
| $ | M DOS SANTOS OLIVEIRA EMBALAGENS PLASTICAS ICMS | 50.440.943/0001-03 | 1 DAE | R$ 168,70 |
20/08
10 fornecedor(es)
R$ 18.311,79
| ✓ | TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 09.130.858/0001-45 | 2 NF | R$ 9.866,95 |
| ✓ | CALC.MARIA ISABEL IND.COM.CALC.ACES.LTDA | 53.479.551/0001-46 | 1 NF | R$ 3.217,50 |
| ✓ | TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A | 04.628.426/0001-45 | 1 NF | R$ 1.183,45 |
| ✓ | VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A | 00.954.394/0001-17 | 2 NF | R$ 981,70 |
| ✓ | LUPO S/A | 43.948.405/0001-69 | 1 NF | R$ 858,38 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 1 NF | R$ 611,28 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0004-25 | 1 NF | R$ 601,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0032-89 | 1 NF | R$ 501,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0041-70 | 1 NF | R$ 479,00 |
| ~ | GTEC RELOGIOS LTDA | 37.426.352/0001-13 | 1 NF | R$ 11,53 |
21/08
5 fornecedor(es)
R$ 6.548,86
| ✓ | MINI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LT | 57.684.583/0001-34 | 1 NF | R$ 2.853,90 |
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 1 NF | R$ 1.963,48 |
| ✓ | TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A | 04.628.426/0001-45 | 1 NF | R$ 977,02 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0032-89 | 1 NF | R$ 466,00 |
| ~ | TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A | 04.628.426/0001-45 | 2 NF | R$ 288,46 |
22/08
1 fornecedor(es)
R$ 766,20
| ✓ | SECULUS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A | 34.516.088/0001-10 | 1 NF | R$ 766,20 |
23/08
2 fornecedor(es)
R$ 2.810,22
| ✓ | CALCADOS BEBECE LTDA | 90.445.206/0001-18 | 1 NF | R$ 1.968,24 |
| ✓ | MONTEGO BAY COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 27.351.346/0001-90 | 1 NF | R$ 841,98 |
24/08
8 fornecedor(es)
R$ 6.243,47
| ✓ | VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A | 00.954.394/0001-17 | 1 NF | R$ 1.371,70 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0036-02 | 1 NF | R$ 1.274,00 |
| ✓ | CALCADOS RAMARIM LTDA | 88.104.328/0016-85 | 1 NF | R$ 1.052,79 |
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 1 NF | R$ 785,40 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0039-55 | 1 NF | R$ 672,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0004-25 | 1 NF | R$ 535,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0041-70 | 1 NF | R$ 385,00 |
| ✓ | TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A | 04.628.426/0001-45 | 1 NF | R$ 167,58 |
25/08
6 fornecedor(es)
R$ 16.554,86
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0041-70 | 2 NF | R$ 6.051,00 |
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 1 NF | R$ 4.781,12 |
| ✓ | VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A | 00.954.394/0001-17 | 2 NF | R$ 2.582,03 |
| ✓ | FORMLITE NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 61.975.482/0001-90 | 2 NF | R$ 1.830,67 |
| ✓ | TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A | 04.628.426/0001-45 | 1 NF | R$ 698,76 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 1 NF | R$ 611,28 |
26/08
3 fornecedor(es)
R$ 1.873,34
| ✓ | CALCADOS BEBECE LTDA | 90.445.206/0001-18 | 1 NF | R$ 1.429,44 |
| ✓ | LUPO S/A | 43.948.405/0001-69 | 2 NF | R$ 415,97 |
| ~ | CASA ASSUNCAO LTDA | 01.679.793/0001-80 | 1 NF | R$ 27,93 |
27/08
7 fornecedor(es)
R$ 10.227,62
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 2 NF | R$ 2.749,00 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 3 NF | R$ 1.833,84 |
| ✓ | CALCADOS PEGADA NORDESTE LTDA | 06.269.953/0001-36 | 1 NF | R$ 1.676,84 |
| ✓ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 1 NF | R$ 1.421,94 |
| ✓ | Denteck Ltda - Filial11 PB | 11.319.557/0011-88 | 1 NF | R$ 1.280,00 |
| ✓ | CALCADOS BEBECE LTDA | 90.445.206/0001-18 | 1 NF | R$ 1.194,00 |
| ~ | COMERCIAL BAHIA LTDA | 41.651.670/0001-55 | 1 NF | R$ 72,00 |
28/08
6 fornecedor(es)
R$ 18.568,86
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0041-70 | 3 NF | R$ 6.532,00 |
| ~ | NOEME GUIMARAES ARAGAO 00754972399 | 45.226.793/0001-08 | 1 NF | R$ 6.400,00 |
| ✓ | CALCADOS PEGADA NORDESTE LTDA | 06.269.953/0001-36 | 1 NF | R$ 2.399,76 |
| ✓ | CALCADOS BEBECE LTDA | 90.445.206/0001-18 | 1 NF | R$ 1.539,84 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0004-25 | 1 NF | R$ 982,00 |
| ✓ | CALCADOS RAMARIM LTDA | 88.104.328/0016-85 | 1 NF | R$ 715,26 |
29/08
1 fornecedor(es)
R$ 3.163,50
| ~ | PLANETA FERROVIA COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA | 02.174.437/0004-10 | 1 NF | R$ 3.163,50 |
30/08
4 fornecedor(es)
R$ 5.507,54
| ✓ | VIA JUPITER NORDESTE INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI ME | 20.801.192/0001-42 | 1 NF | R$ 2.346,80 |
| ✓ | SEPHORA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI | 08.401.252/0002-15 | 1 NF | R$ 1.590,30 |
| ✓ | CALCADOS BEBECE LTDA | 90.445.206/0001-18 | 1 NF | R$ 1.570,44 |
| ~ | N/I | 33.683.111/0001-07 | 2 NF | R$ 0,00 |
31/08
2 fornecedor(es)
R$ 1.213,32
| ✓ | VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A | 00.954.394/0001-17 | 1 NF | R$ 1.210,33 |
| ~ | CASA ASSUNCAO LTDA | 01.679.793/0001-80 | 1 NF | R$ 2,99 |