Dados combinados: 115 vencimento(s) confirmado(s) do XML + 11 estimado(s).
13 nota(s) aguardando manifestacao.
NF-e Julho
R$ 169.154,38
ICMS/DAE Julho
R$ 0,00
0 DAE(s)
Total Julho
R$ 169.154,38
Dias com Vencimento
27
Fluxo Diario — Julho 2026
Fornecedores — Julho 2026
| Fornecedor | CNPJ | Notas | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
| FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 13 | R$ 26.325,82 |
15.6%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0030-17 | 12 | R$ 11.762,00 |
7.0%
|
| CALCADOS BEBECE LTDA | 90.445.206/0001-18 | 7 | R$ 10.808,10 |
6.4%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0041-70 | 7 | R$ 10.725,00 |
6.3%
|
| GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB) | 89.850.341/0001-60 | 7 | R$ 10.652,42 |
6.3%
|
| VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 14 | R$ 9.989,44 |
5.9%
|
| GRENDENE S/A - FILIAL 6 (CRA) | 89.850.341/0016-46 | 6 | R$ 8.115,56 |
4.8%
|
| VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A | 00.954.394/0001-17 | 11 | R$ 8.060,45 |
4.8%
|
| VIA JUPITER NORDESTE INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI ME | 20.801.192/0001-42 | 2 | R$ 7.158,29 |
4.2%
|
| CALC.MARIA ISABEL IND.COM.CALC.ACES.LTDA | 53.479.551/0001-46 | 3 | R$ 6.541,56 |
3.9%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0032-89 | 10 | R$ 5.476,00 |
3.2%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0004-25 | 6 | R$ 5.357,00 |
3.2%
|
| CALCADOS PEGADA NORDESTE LTDA | 06.269.953/0001-36 | 2 | R$ 4.076,59 |
2.4%
|
| A. GRINGS S.A. | 97.755.177/0024-26 | 2 | R$ 4.039,68 |
2.4%
|
| KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | 96.261.607/0004-47 | 3 | R$ 3.728,58 |
2.2%
|
| ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 18 | R$ 3.386,12 |
2.0%
|
| CALCADOS RAMARIM LTDA | 88.104.328/0016-85 | 4 | R$ 3.360,07 |
2.0%
|
| TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 09.130.858/0001-45 | 1 | R$ 2.604,47 |
1.5%
|
| TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A | 04.628.426/0001-45 | 4 | R$ 2.321,61 |
1.4%
|
| LUPO S/A | 43.948.405/0001-69 | 5 | R$ 2.055,68 |
1.2%
|
| FORMLITE NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 61.975.482/0001-90 | 2 | R$ 1.830,67 |
1.1%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0036-02 | 2 | R$ 1.734,00 |
1.0%
|
| MOULD IND DE MATRIZES LTD | 00.892.462/0001-60 | 1 | R$ 1.640,52 |
1.0%
|
| BOM VIZINHO DISTRI. ALIM. LTDA | 04.163.766/0011-10 | 1 | R$ 1.563,05 |
0.9%
|
| DAKOTA CALCADOS S/A | 07.414.643/0002-01 | 1 | R$ 1.527,40 |
0.9%
|
| DAKOTA CALCADOS S/A | 07.414.643/0001-20 | 1 | R$ 1.445,36 |
0.9%
|
| CALCADOS MARTE LTDA. | 88.887.021/0001-11 | 1 | R$ 1.353,44 |
0.8%
|
| ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0109-17 | 5 | R$ 1.139,36 |
0.7%
|
| INDUSTRIA DE CALCADOS GONCALVES LTDA. | 07.836.977/0002-73 | 1 | R$ 1.113,84 |
0.7%
|
| LIZ MAKE | 24.030.570/0001-92 | 1 | R$ 1.080,00 |
0.6%
|
| SEPHORA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI | 08.401.252/0002-15 | 1 | R$ 963,90 |
0.6%
|
| CALCADOS KARYBY LTDA | 89.615.116/0001-49 | 1 | R$ 963,90 |
0.6%
|
| TROPIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 44.673.123/0001-69 | 1 | R$ 941,64 |
0.6%
|
| JS SHOES IND. E COM. DE CALC. LTDA | 34.222.642/0001-57 | 1 | R$ 857,00 |
0.5%
|
| PETERSON GONCALVES IND CAL LT | 08.254.654/0001-53 | 2 | R$ 785,00 |
0.5%
|
| ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA | 05.830.195/0001-10 | 1 | R$ 727,95 |
0.4%
|
| SKO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS, BOLSAS E | 18.862.939/0004-73 | 1 | R$ 719,00 |
0.4%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0050-60 | 1 | R$ 709,04 |
0.4%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0039-55 | 1 | R$ 672,00 |
0.4%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0016-69 | 1 | R$ 479,88 |
0.3%
|
| MONTEGO BAY COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 27.351.346/0001-90 | 1 | R$ 209,94 |
0.1%
|
| ALPARGATAS S.A. | 61.079.117/0305-19 | 6 | R$ 153,05 |
0.1%
|
| N/I | 33.683.111/0001-07 | 1 | R$ 0,00 |
0.0%
|
| Total | 172 | R$ 169.154,38 | ||
Vencimentos por Dia — Julho 2026
01/07
7 fornecedor(es)
R$ 9.266,59
| ✓ | VIA JUPITER NORDESTE INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI ME | 20.801.192/0001-42 | 1 NF | R$ 3.579,14 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 3 NF | R$ 2.108,88 |
| ✓ | CALCADOS BEBECE LTDA | 90.445.206/0001-18 | 1 NF | R$ 1.570,44 |
| ✓ | VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A | 00.954.394/0001-17 | 2 NF | R$ 1.161,48 |
| ~ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 6 NF | R$ 624,94 |
| ~ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0109-17 | 2 NF | R$ 115,43 |
| ~ | ALPARGATAS S.A. | 61.079.117/0305-19 | 4 NF | R$ 106,28 |
02/07
3 fornecedor(es)
R$ 1.314,63
| ✓ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0109-17 | 1 NF | R$ 908,66 |
| ~ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 2 NF | R$ 354,18 |
| ~ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0109-17 | 1 NF | R$ 51,79 |
03/07
3 fornecedor(es)
R$ 4.020,74
| ✓ | CALC.MARIA ISABEL IND.COM.CALC.ACES.LTDA | 53.479.551/0001-46 | 1 NF | R$ 2.708,16 |
| ✓ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 1 NF | R$ 884,58 |
| ✓ | PETERSON GONCALVES IND CAL LT | 08.254.654/0001-53 | 1 NF | R$ 428,00 |
04/07
2 fornecedor(es)
R$ 1.920,05
| ~ | BOM VIZINHO DISTRI. ALIM. LTDA | 04.163.766/0011-10 | 1 NF | R$ 1.563,05 |
| ✓ | PETERSON GONCALVES IND CAL LT | 08.254.654/0001-53 | 1 NF | R$ 357,00 |
05/07
3 fornecedor(es)
R$ 226,75
| ~ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 3 NF | R$ 116,50 |
| ~ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0109-17 | 1 NF | R$ 63,48 |
| ~ | ALPARGATAS S.A. | 61.079.117/0305-19 | 2 NF | R$ 46,77 |
06/07
7 fornecedor(es)
R$ 11.676,54
| ✓ | GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB) | 89.850.341/0001-60 | 3 NF | R$ 4.850,47 |
| ✓ | GRENDENE S/A - FILIAL 6 (CRA) | 89.850.341/0016-46 | 2 NF | R$ 3.241,08 |
| ✓ | VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A | 00.954.394/0001-17 | 1 NF | R$ 1.247,02 |
| ✓ | CALCADOS RAMARIM LTDA | 88.104.328/0016-85 | 1 NF | R$ 1.052,46 |
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 1 NF | R$ 859,00 |
| ✓ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 2 NF | R$ 426,51 |
| ~ | N/I | 33.683.111/0001-07 | 1 NF | R$ 0,00 |
08/07
4 fornecedor(es)
R$ 4.578,67
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 2 NF | R$ 1.759,25 |
| ✓ | KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | 96.261.607/0004-47 | 1 NF | R$ 1.411,52 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0032-89 | 1 NF | R$ 792,00 |
| ✓ | CALC.MARIA ISABEL IND.COM.CALC.ACES.LTDA | 53.479.551/0001-46 | 1 NF | R$ 615,90 |
09/07
3 fornecedor(es)
R$ 2.805,69
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 1 NF | R$ 1.570,80 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 1 NF | R$ 806,89 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0030-17 | 1 NF | R$ 428,00 |
10/07
3 fornecedor(es)
R$ 6.450,34
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0030-17 | 2 NF | R$ 2.685,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0041-70 | 2 NF | R$ 2.555,00 |
| ✓ | VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A | 00.954.394/0001-17 | 2 NF | R$ 1.210,34 |
11/07
1 fornecedor(es)
R$ 1.080,00
| ~ | LIZ MAKE | 24.030.570/0001-92 | 1 NF | R$ 1.080,00 |
12/07
1 fornecedor(es)
R$ 209,94
| ✓ | MONTEGO BAY COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 27.351.346/0001-90 | 1 NF | R$ 209,94 |
13/07
14 fornecedor(es)
R$ 24.312,94
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 3 NF | R$ 8.688,54 |
| ✓ | GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB) | 89.850.341/0001-60 | 2 NF | R$ 2.900,53 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0030-17 | 3 NF | R$ 2.701,00 |
| ✓ | GRENDENE S/A - FILIAL 6 (CRA) | 89.850.341/0016-46 | 2 NF | R$ 2.436,88 |
| ✓ | CALCADOS BEBECE LTDA | 90.445.206/0001-18 | 1 NF | R$ 1.535,70 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 2 NF | R$ 1.405,92 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0032-89 | 2 NF | R$ 936,00 |
| ✓ | SKO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS, BOLSAS E | 18.862.939/0004-73 | 1 NF | R$ 719,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0050-60 | 1 NF | R$ 709,04 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0041-70 | 1 NF | R$ 569,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0004-25 | 1 NF | R$ 495,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0016-69 | 1 NF | R$ 479,88 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0036-02 | 1 NF | R$ 460,00 |
| ✓ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 1 NF | R$ 276,45 |
14/07
5 fornecedor(es)
R$ 7.112,82
| ✓ | A. GRINGS S.A. | 97.755.177/0024-26 | 1 NF | R$ 2.296,38 |
| ✓ | CALCADOS MARTE LTDA. | 88.887.021/0001-11 | 1 NF | R$ 1.353,44 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0032-89 | 2 NF | R$ 1.277,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0030-17 | 1 NF | R$ 1.132,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0004-25 | 1 NF | R$ 1.054,00 |
15/07
8 fornecedor(es)
R$ 6.401,33
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0030-17 | 3 NF | R$ 2.650,00 |
| ✓ | SEPHORA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI | 08.401.252/0002-15 | 1 NF | R$ 963,90 |
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 1 NF | R$ 883,56 |
| ✓ | LUPO S/A | 43.948.405/0001-69 | 2 NF | R$ 781,33 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0032-89 | 1 NF | R$ 397,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0004-25 | 1 NF | R$ 254,00 |
| ✓ | TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A | 04.628.426/0001-45 | 1 NF | R$ 244,54 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0041-70 | 1 NF | R$ 227,00 |
16/07
4 fornecedor(es)
R$ 4.631,81
| ✓ | MOULD IND DE MATRIZES LTD | 00.892.462/0001-60 | 1 NF | R$ 1.640,52 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0041-70 | 1 NF | R$ 1.419,00 |
| ✓ | TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A | 04.628.426/0001-45 | 1 NF | R$ 787,29 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0030-17 | 1 NF | R$ 785,00 |
17/07
3 fornecedor(es)
R$ 3.405,89
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0004-25 | 1 NF | R$ 1.971,00 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 1 NF | R$ 806,89 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0032-89 | 1 NF | R$ 628,00 |
18/07
2 fornecedor(es)
R$ 1.584,95
| ✓ | JS SHOES IND. E COM. DE CALC. LTDA | 34.222.642/0001-57 | 1 NF | R$ 857,00 |
| ✓ | ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA | 05.830.195/0001-10 | 1 NF | R$ 727,95 |
19/07
4 fornecedor(es)
R$ 5.657,70
| ✓ | A. GRINGS S.A. | 97.755.177/0024-26 | 1 NF | R$ 1.743,30 |
| ✓ | DAKOTA CALCADOS S/A | 07.414.643/0002-01 | 1 NF | R$ 1.527,40 |
| ✓ | DAKOTA CALCADOS S/A | 07.414.643/0001-20 | 1 NF | R$ 1.445,36 |
| ✓ | TROPIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 44.673.123/0001-69 | 1 NF | R$ 941,64 |
20/07
11 fornecedor(es)
R$ 13.077,04
| ✓ | GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB) | 89.850.341/0001-60 | 2 NF | R$ 2.901,42 |
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 1 NF | R$ 2.749,00 |
| ✓ | GRENDENE S/A - FILIAL 6 (CRA) | 89.850.341/0016-46 | 2 NF | R$ 2.437,60 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0030-17 | 1 NF | R$ 1.381,00 |
| ✓ | KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | 96.261.607/0004-47 | 1 NF | R$ 949,88 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 1 NF | R$ 702,96 |
| ✓ | CALCADOS RAMARIM LTDA | 88.104.328/0016-85 | 1 NF | R$ 539,89 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0032-89 | 1 NF | R$ 479,00 |
| ✓ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 2 NF | R$ 426,51 |
| ✓ | VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A | 00.954.394/0001-17 | 1 NF | R$ 403,45 |
| ✓ | TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A | 04.628.426/0001-45 | 1 NF | R$ 106,33 |
21/07
8 fornecedor(es)
R$ 10.359,98
| ✓ | CALC.MARIA ISABEL IND.COM.CALC.ACES.LTDA | 53.479.551/0001-46 | 1 NF | R$ 3.217,50 |
| ✓ | TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 09.130.858/0001-45 | 1 NF | R$ 2.604,47 |
| ✓ | VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A | 00.954.394/0001-17 | 1 NF | R$ 1.048,92 |
| ✓ | CALCADOS KARYBY LTDA | 89.615.116/0001-49 | 1 NF | R$ 963,90 |
| ✓ | LUPO S/A | 43.948.405/0001-69 | 1 NF | R$ 858,38 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0004-25 | 1 NF | R$ 601,00 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 1 NF | R$ 564,81 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0032-89 | 1 NF | R$ 501,00 |
22/07
3 fornecedor(es)
R$ 3.652,04
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 1 NF | R$ 1.963,48 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 2 NF | R$ 1.222,56 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0032-89 | 1 NF | R$ 466,00 |
23/07
2 fornecedor(es)
R$ 2.297,29
| ✓ | TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A | 04.628.426/0001-45 | 1 NF | R$ 1.183,45 |
| ✓ | INDUSTRIA DE CALCADOS GONCALVES LTDA. | 07.836.977/0002-73 | 1 NF | R$ 1.113,84 |
24/07
5 fornecedor(es)
R$ 6.576,30
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 2 NF | R$ 2.081,32 |
| ✓ | CALCADOS BEBECE LTDA | 90.445.206/0001-18 | 1 NF | R$ 1.968,24 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0036-02 | 1 NF | R$ 1.274,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0039-55 | 1 NF | R$ 672,00 |
| ✓ | VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A | 00.954.394/0001-17 | 1 NF | R$ 580,74 |
27/07
8 fornecedor(es)
R$ 11.764,57
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 1 NF | R$ 4.781,12 |
| ✓ | FORMLITE NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 61.975.482/0001-90 | 2 NF | R$ 1.830,67 |
| ✓ | CALCADOS BEBECE LTDA | 90.445.206/0001-18 | 1 NF | R$ 1.429,44 |
| ✓ | KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | 96.261.607/0004-47 | 1 NF | R$ 1.367,18 |
| ✓ | CALCADOS RAMARIM LTDA | 88.104.328/0016-85 | 1 NF | R$ 1.052,46 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 1 NF | R$ 611,28 |
| ✓ | LUPO S/A | 43.948.405/0001-69 | 2 NF | R$ 415,97 |
| ✓ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 1 NF | R$ 276,45 |
28/07
4 fornecedor(es)
R$ 6.866,85
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 2 NF | R$ 2.749,00 |
| ✓ | CALCADOS PEGADA NORDESTE LTDA | 06.269.953/0001-36 | 1 NF | R$ 1.676,83 |
| ✓ | VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A | 00.954.394/0001-17 | 1 NF | R$ 1.247,02 |
| ✓ | CALCADOS BEBECE LTDA | 90.445.206/0001-18 | 1 NF | R$ 1.194,00 |
29/07
6 fornecedor(es)
R$ 12.753,34
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0041-70 | 2 NF | R$ 5.955,00 |
| ✓ | CALCADOS PEGADA NORDESTE LTDA | 06.269.953/0001-36 | 1 NF | R$ 2.399,76 |
| ✓ | CALCADOS BEBECE LTDA | 90.445.206/0001-18 | 1 NF | R$ 1.539,84 |
| ✓ | VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A | 00.954.394/0001-17 | 2 NF | R$ 1.161,48 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0004-25 | 1 NF | R$ 982,00 |
| ✓ | CALCADOS RAMARIM LTDA | 88.104.328/0016-85 | 1 NF | R$ 715,26 |
31/07
2 fornecedor(es)
R$ 5.149,59
| ✓ | VIA JUPITER NORDESTE INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI ME | 20.801.192/0001-42 | 1 NF | R$ 3.579,15 |
| ✓ | CALCADOS BEBECE LTDA | 90.445.206/0001-18 | 1 NF | R$ 1.570,44 |