DFC Diario

Agosto 2023
Consolidado Loja 01 Loja 02 Loja 03 Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Agosto
R$ 295.293,99
Recebido
R$ 155.487,29
Pago
R$ 192.157,81
Saldo do Mes
R$ -36.670,52
Fluxo Diario — Agosto 2023
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/08 R$ 6.403,00 57 R$ 5.135,00 R$ 19.657,00 R$ -14.522,00 R$ -14.522,00
2/08 R$ 4.463,55 49 R$ 3.873,65 R$ 280,10 R$ 3.593,55 R$ -10.928,45
3/08 R$ 11.341,51 88 R$ 4.439,51 R$ 3.674,84 R$ 764,67 R$ -10.163,78
4/08 R$ 11.900,00 84 R$ 8.670,00 R$ 5.615,55 R$ 3.054,45 R$ -7.109,33
5/08 R$ 13.997,00 95 R$ 7.483,00 R$ 1.545,62 R$ 5.937,38 R$ -1.171,95
6/08 R$ 6.828,00 52 R$ 2.495,00 R$ 3.605,00 R$ -1.110,00 R$ -2.281,95
7/08 R$ 12.690,00 101 R$ 7.643,00 R$ 648,48 R$ 6.994,52 R$ 4.712,57
8/08 R$ 11.546,95 92 R$ 6.440,00 R$ 1.253,00 R$ 5.187,00 R$ 9.899,57
9/08 R$ 13.413,00 91 R$ 6.131,00 R$ 2.715,80 R$ 3.415,20 R$ 13.314,77
10/08 R$ 15.775,00 115 R$ 7.749,00 R$ 6.124,16 R$ 1.624,84 R$ 14.939,61
11/08 R$ 17.717,40 128 R$ 6.876,50 R$ 2.237,14 R$ 4.639,36 R$ 19.578,97
12/08 R$ 25.643,00 201 R$ 9.039,00 R$ 4.102,00 R$ 4.937,00 R$ 24.515,97
13/08 R$ 15.284,00 106 R$ 4.341,00 R$ 5.101,96 R$ -760,96 R$ 23.755,01
14/08 R$ 14.732,00 127 R$ 4.965,00 R$ 2.591,19 R$ 2.373,81 R$ 26.128,82
15/08 R$ 3.473,57 29 R$ 1.448,07 R$ 1.182,68 R$ 265,39 R$ 26.394,21
16/08 R$ 5.321,00 51 R$ 3.187,00 R$ 3.015,76 R$ 171,24 R$ 26.565,45
17/08 R$ 4.261,00 41 R$ 2.340,00 R$ 1.472,40 R$ 867,60 R$ 27.433,05
18/08 R$ 5.236,00 49 R$ 4.184,00 R$ 3.088,93 R$ 1.095,07 R$ 28.528,12
19/08 R$ 10.722,00 90 R$ 3.860,00 R$ 1.264,80 R$ 2.595,20 R$ 31.123,32
20/08 R$ 2.962,00 19 R$ 1.915,55 R$ 1.662,11 R$ 253,44 R$ 31.376,76
21/08 R$ 8.292,00 74 R$ 4.954,00 R$ 4.273,56 R$ 680,44 R$ 32.057,20
22/08 R$ 6.268,00 80 R$ 4.641,00 R$ 426,00 R$ 4.215,00 R$ 36.272,20
23/08 R$ 6.767,01 75 R$ 5.204,01 R$ 9.222,23 R$ -4.018,22 R$ 32.253,98
24/08 R$ 6.544,00 70 R$ 4.095,00 R$ 85.926,69 R$ -81.831,69 R$ -49.577,71
25/08 R$ 8.839,90 82 R$ 4.200,40 R$ 2.218,79 R$ 1.981,61 R$ -47.596,10
26/08 R$ 10.351,00 86 R$ 4.139,00 R$ 191,00 R$ 3.948,00 R$ -43.648,10
27/08 R$ 2.264,00 26 R$ 1.792,00 R$ 1.090,14 R$ 701,86 R$ -42.946,24
28/08 R$ 7.266,00 69 R$ 4.201,00 R$ 8.013,71 R$ -3.812,71 R$ -46.758,95
29/08 R$ 7.627,80 71 R$ 6.286,80 R$ 2.729,23 R$ 3.557,57 R$ -43.201,38
30/08 R$ 8.456,80 77 R$ 6.452,80 R$ 6.158,16 R$ 294,64 R$ -42.906,74
31/08 R$ 8.907,50 80 R$ 7.306,00 R$ 1.069,78 R$ 6.236,22 R$ -36.670,52
TOTAL R$ 295.293,99 R$ 155.487,29 R$ 192.157,81 R$ -36.670,52
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao