Vendas Novembro
R$ 315.419,82
Recebido
R$ 330.627,39
Pago
R$ 332.564,94
Saldo do Mes
R$ -1.937,55
Fluxo Diario — Novembro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | R$ 8.777,00 | 58 | R$ 10.874,00 | R$ 339,00 | R$ 10.535,00 | R$ 10.535,00 |
| 2/11 | R$ 3.002,00 | 27 | R$ 4.215,00 | R$ 106,60 | R$ 4.108,40 | R$ 14.643,40 |
| 3/11 | R$ 2.561,00 | 22 | R$ 3.940,00 | R$ 361,50 | R$ 3.578,50 | R$ 18.221,90 |
| 4/11 | R$ 6.979,00 | 59 | R$ 8.439,00 | R$ 427,25 | R$ 8.011,75 | R$ 26.233,65 |
| 5/11 | R$ 5.808,00 | 50 | R$ 7.011,80 | R$ 462,20 | R$ 6.549,60 | R$ 32.783,25 |
| 6/11 | R$ 11.671,00 | 86 | R$ 11.207,00 | R$ 4.256,90 | R$ 6.950,10 | R$ 39.733,35 |
| 7/11 | R$ 16.432,01 | 116 | R$ 14.229,01 | R$ 4.945,72 | R$ 9.283,29 | R$ 49.016,64 |
| 8/11 | R$ 19.461,00 | 117 | R$ 14.184,00 | R$ 315,20 | R$ 13.868,80 | R$ 62.885,44 |
| 9/11 | R$ 16.315,00 | 127 | R$ 14.749,00 | R$ 447,75 | R$ 14.301,25 | R$ 77.186,69 |
| 10/11 | R$ 5.118,00 | 40 | R$ 4.056,00 | R$ 2.472,46 | R$ 1.583,54 | R$ 78.770,23 |
| 11/11 | R$ 6.114,21 | 46 | R$ 4.942,71 | R$ 231,00 | R$ 4.711,71 | R$ 83.481,94 |
| 12/11 | R$ 13.088,20 | 106 | R$ 10.213,20 | R$ 850,31 | R$ 9.362,89 | R$ 92.844,83 |
| 13/11 | R$ 18.203,00 | 142 | R$ 13.935,00 | R$ 8.455,88 | R$ 5.479,12 | R$ 98.323,95 |
| 14/11 | R$ 18.012,01 | 162 | R$ 13.716,91 | R$ 1.072,00 | R$ 12.644,91 | R$ 110.968,86 |
| 15/11 | R$ 18.218,24 | 158 | R$ 12.371,24 | R$ 794,00 | R$ 11.577,24 | R$ 122.546,10 |
| 16/11 | R$ 24.149,04 | 183 | R$ 12.957,04 | R$ 410,00 | R$ 12.547,04 | R$ 135.093,14 |
| 17/11 | R$ 7.979,00 | 69 | R$ 5.261,00 | R$ 310,00 | R$ 4.951,00 | R$ 140.044,14 |
| 18/11 | R$ 5.810,00 | 51 | R$ 4.100,00 | R$ 15.741,93 | R$ -11.641,93 | R$ 128.402,21 |
| 19/11 | R$ 7.154,00 | 43 | R$ 3.846,00 | R$ 6.743,38 | R$ -2.897,38 | R$ 125.504,83 |
| 20/11 | R$ 3.750,00 | 35 | R$ 4.127,00 | R$ 8.245,82 | R$ -4.118,82 | R$ 121.386,01 |
| 21/11 | R$ 10.672,00 | 63 | R$ 6.934,00 | R$ 4.786,08 | R$ 2.147,92 | R$ 123.533,93 |
| 22/11 | R$ 6.356,00 | 57 | R$ 4.111,00 | R$ 13.326,33 | R$ -9.215,33 | R$ 114.318,60 |
| 23/11 | R$ 15.822,00 | 99 | R$ 7.839,00 | R$ 3.551,66 | R$ 4.287,34 | R$ 118.605,94 |
| 24/11 | R$ 3.831,00 | 27 | R$ 2.371,00 | R$ 1.869,78 | R$ 501,22 | R$ 119.107,16 |
| 25/11 | R$ 4.396,60 | 40 | R$ 5.383,60 | R$ 54,00 | R$ 5.329,60 | R$ 124.436,76 |
| 26/11 | R$ 7.464,00 | 53 | R$ 6.726,00 | R$ 51,00 | R$ 6.675,00 | R$ 131.111,76 |
| 27/11 | R$ 10.127,00 | 64 | R$ 5.824,10 | R$ 25,00 | R$ 5.799,10 | R$ 136.910,86 |
| 28/11 | R$ 11.480,50 | 78 | R$ 6.131,00 | R$ 495,49 | R$ 5.635,51 | R$ 142.546,37 |
| 29/11 | R$ 12.148,00 | 84 | R$ 95.401,77 | R$ 2.072,99 | R$ 93.328,78 | R$ 235.875,15 |
| 30/11 | R$ 14.521,01 | 95 | R$ 11.531,01 | R$ 249.343,71 | R$ -237.812,70 | R$ -1.937,55 |
| TOTAL | R$ 315.419,82 | R$ 330.627,39 | R$ 332.564,94 | R$ -1.937,55 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao