Vendas
R$ 1.537,50
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Saldo
R$ 0,00
A Receber
R$ 1.324,50
A Pagar
R$ 0,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2017
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/17 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Fev/17 | R$ 113,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 197,00 | R$ 0,00 |
| Mar/17 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Abr/17 | R$ 94,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 113,00 | R$ 0,00 |
| Mai/17 | R$ 235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Jun/17 | R$ 16,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 94,00 | R$ 0,00 |
| Jul/17 | R$ 76,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| Ago/17 | R$ 31,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Set/17 | R$ 152,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 76,00 | R$ 0,00 |
| Out/17 | R$ 104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31,00 | R$ 0,00 |
| Nov/17 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 114,50 | R$ 0,00 |
| Dez/17 | R$ 356,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 104,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 1.537,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.324,50 | R$ 0,00 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao