Vendas
R$ 2.240,50
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Saldo
R$ 0,00
A Receber
R$ 1.877,00
A Pagar
R$ 0,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2018
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/18 | R$ 171,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Fev/18 | R$ 81,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 356,00 | R$ 0,00 |
| Mar/18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 171,00 | R$ 0,00 |
| Abr/18 | R$ 115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 |
| Mai/18 | R$ 152,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jun/18 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jul/18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 152,00 | R$ 0,00 |
| Ago/18 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| Set/18 | R$ 397,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Out/18 | R$ 443,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nov/18 | R$ 143,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 397,00 | R$ 0,00 |
| Dez/18 | R$ 409,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 443,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 2.240,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.877,00 | R$ 0,00 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao