Vendas
R$ 5.300,50
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Saldo
R$ 0,00
A Receber
R$ 4.374,00
A Pagar
R$ 0,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2018
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/18 | R$ 171,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Fev/18 | R$ 81,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 356,00 | R$ 0,00 |
| Mar/18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 171,00 | R$ 0,00 |
| Abr/18 | R$ 115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 |
| Mai/18 | R$ 152,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jun/18 | R$ 305,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jul/18 | R$ 544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 152,00 | R$ 0,00 |
| Ago/18 | R$ 474,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 305,00 | R$ 0,00 |
| Set/18 | R$ 1.414,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 524,00 | R$ 0,00 |
| Out/18 | R$ 988,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 452,00 | R$ 0,00 |
| Nov/18 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.343,00 | R$ 0,00 |
| Dez/18 | R$ 755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 943,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 5.300,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.374,00 | R$ 0,00 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao