Vendas
R$ 8.158,00
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Saldo
R$ 0,00
A Receber
R$ 6.853,00
A Pagar
R$ 0,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2019
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/19 | R$ 409,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 301,50 | R$ 0,00 |
| Fev/19 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 755,00 | R$ 0,00 |
| Mar/19 | R$ 448,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,00 | R$ 0,00 |
| Abr/19 | R$ 1.024,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 413,00 | R$ 0,00 |
| Mai/19 | R$ 641,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 318,00 | R$ 0,00 |
| Jun/19 | R$ 955,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.024,00 | R$ 0,00 |
| Jul/19 | R$ 635,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 |
| Ago/19 | R$ 923,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 874,00 | R$ 0,00 |
| Set/19 | R$ 595,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 458,50 | R$ 0,00 |
| Out/19 | R$ 366,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 923,00 | R$ 0,00 |
| Nov/19 | R$ 1.157,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 359,00 | R$ 0,00 |
| Dez/19 | R$ 692,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 8.158,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.853,00 | R$ 0,00 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao