Vendas
R$ 3.368,00
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Saldo
R$ 0,00
A Receber
R$ 2.666,50
A Pagar
R$ 0,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2019
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/19 | R$ 78,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 143,50 | R$ 0,00 |
| Fev/19 | R$ 44,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,00 | R$ 0,00 |
| Mar/19 | R$ 107,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,00 | R$ 0,00 |
| Abr/19 | R$ 565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44,00 | R$ 0,00 |
| Mai/19 | R$ 499,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 107,00 | R$ 0,00 |
| Jun/19 | R$ 451,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 565,00 | R$ 0,00 |
| Jul/19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 364,00 | R$ 0,00 |
| Ago/19 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 373,00 | R$ 0,00 |
| Set/19 | R$ 235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
| Out/19 | R$ 78,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 470,00 | R$ 0,00 |
| Nov/19 | R$ 499,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 |
| Dez/19 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 3.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.666,50 | R$ 0,00 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao