Vendas
R$ 4.790,00
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Saldo
R$ 0,00
A Receber
R$ 4.186,50
A Pagar
R$ 0,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2019
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/19 | R$ 331,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 158,00 | R$ 0,00 |
| Fev/19 | R$ 268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 346,00 | R$ 0,00 |
| Mar/19 | R$ 341,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 331,00 | R$ 0,00 |
| Abr/19 | R$ 459,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 369,00 | R$ 0,00 |
| Mai/19 | R$ 142,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 211,00 | R$ 0,00 |
| Jun/19 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 459,00 | R$ 0,00 |
| Jul/19 | R$ 635,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 392,00 | R$ 0,00 |
| Ago/19 | R$ 383,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 501,00 | R$ 0,00 |
| Set/19 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 388,50 | R$ 0,00 |
| Out/19 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 453,00 | R$ 0,00 |
| Nov/19 | R$ 658,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 334,00 | R$ 0,00 |
| Dez/19 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 244,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 4.790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.186,50 | R$ 0,00 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao