Vendas
R$ 7.003,50
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Saldo
R$ 0,00
A Receber
R$ 4.207,00
A Pagar
R$ 0,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2020
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/20 | R$ 203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 658,50 | R$ 0,00 |
| Fev/20 | R$ 287,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
| Mar/20 | R$ 263,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 203,00 | R$ 0,00 |
| Abr/20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 287,00 | R$ 0,00 |
| Mai/20 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 217,00 | R$ 0,00 |
| Jun/20 | R$ 387,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jul/20 | R$ 498,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 238,00 | R$ 0,00 |
| Ago/20 | R$ 1.032,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 175,50 | R$ 0,00 |
| Set/20 | R$ 1.148,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 505,00 | R$ 0,00 |
| Out/20 | R$ 703,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 562,00 | R$ 0,00 |
| Nov/20 | R$ 951,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 316,00 | R$ 0,00 |
| Dez/20 | R$ 1.151,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 7.003,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.207,00 | R$ 0,00 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao