Vendas
R$ 11.831,50
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Saldo
R$ 0,00
A Receber
R$ 6.236,00
A Pagar
R$ 0,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2020
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/20 | R$ 476,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.069,50 | R$ 0,00 |
| Fev/20 | R$ 647,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 611,00 | R$ 0,00 |
| Mar/20 | R$ 263,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 459,00 | R$ 0,00 |
| Abr/20 | R$ 208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 647,00 | R$ 0,00 |
| Mai/20 | R$ 476,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 217,00 | R$ 0,00 |
| Jun/20 | R$ 409,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jul/20 | R$ 523,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 334,00 | R$ 0,00 |
| Ago/20 | R$ 1.611,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 222,50 | R$ 0,00 |
| Set/20 | R$ 1.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 705,00 | R$ 0,00 |
| Out/20 | R$ 1.393,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 899,00 | R$ 0,00 |
| Nov/20 | R$ 1.468,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 396,00 | R$ 0,00 |
| Dez/20 | R$ 2.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 676,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 11.831,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.236,00 | R$ 0,00 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao