Vendas
R$ 4.828,00
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Saldo
R$ 0,00
A Receber
R$ 2.029,00
A Pagar
R$ 0,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2020
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/20 | R$ 273,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 411,00 | R$ 0,00 |
| Fev/20 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 191,00 | R$ 0,00 |
| Mar/20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 256,00 | R$ 0,00 |
| Abr/20 | R$ 208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Mai/20 | R$ 96,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jun/20 | R$ 22,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jul/20 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 96,00 | R$ 0,00 |
| Ago/20 | R$ 579,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47,00 | R$ 0,00 |
| Set/20 | R$ 364,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Out/20 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 337,00 | R$ 0,00 |
| Nov/20 | R$ 517,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Dez/20 | R$ 1.694,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 4.828,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.029,00 | R$ 0,00 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao