Vendas
R$ 11.933,90
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Saldo
R$ 0,00
A Receber
R$ 6.656,00
A Pagar
R$ 0,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2021
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/21 | R$ 980,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 793,00 | R$ 0,00 |
| Fev/21 | R$ 949,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.887,00 | R$ 0,00 |
| Mar/21 | R$ 185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Abr/21 | R$ 209,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 206,00 | R$ 0,00 |
| Mai/21 | R$ 967,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 119,00 | R$ 0,00 |
| Jun/21 | R$ 1.301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38,00 | R$ 0,00 |
| Jul/21 | R$ 744,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 884,00 | R$ 0,00 |
| Ago/21 | R$ 1.109,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 316,00 | R$ 0,00 |
| Set/21 | R$ 644,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 517,00 | R$ 0,00 |
| Out/21 | R$ 1.263,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 416,00 | R$ 0,00 |
| Nov/21 | R$ 353,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 |
| Dez/21 | R$ 3.228,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 11.933,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.656,00 | R$ 0,00 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao