Vendas
R$ 7.605,50
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Saldo
R$ 0,00
A Receber
R$ 3.428,00
A Pagar
R$ 0,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2021
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/21 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Fev/21 | R$ 731,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 846,00 | R$ 0,00 |
| Mar/21 | R$ 173,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 456,00 | R$ 0,00 |
| Abr/21 | R$ 171,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 206,00 | R$ 0,00 |
| Mai/21 | R$ 644,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 119,00 | R$ 0,00 |
| Jun/21 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jul/21 | R$ 516,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 628,00 | R$ 0,00 |
| Ago/21 | R$ 378,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 |
| Set/21 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 317,00 | R$ 0,00 |
| Out/21 | R$ 545,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 226,00 | R$ 0,00 |
| Nov/21 | R$ 245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
| Dez/21 | R$ 2.208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 7.605,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.428,00 | R$ 0,00 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao