Vendas
R$ 4.328,40
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Saldo
R$ 0,00
A Receber
R$ 3.228,00
A Pagar
R$ 0,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2021
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/21 | R$ 320,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 793,00 | R$ 0,00 |
| Fev/21 | R$ 218,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.041,00 | R$ 0,00 |
| Mar/21 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 369,00 | R$ 0,00 |
| Abr/21 | R$ 38,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Mai/21 | R$ 323,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jun/21 | R$ 343,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38,00 | R$ 0,00 |
| Jul/21 | R$ 228,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 256,00 | R$ 0,00 |
| Ago/21 | R$ 731,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 241,00 | R$ 0,00 |
| Set/21 | R$ 268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Out/21 | R$ 718,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 |
| Nov/21 | R$ 108,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Dez/21 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 4.328,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.228,00 | R$ 0,00 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao