Vendas
R$ 100.696,00
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Saldo
R$ 0,00
A Receber
R$ 9.823,00
A Pagar
R$ 599,61
Fluxo de Caixa Mensal — 2022
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/22 | R$ 534,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 224,00 | R$ 0,00 |
| Fev/22 | R$ 870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.444,00 | R$ 0,00 |
| Mar/22 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 186,00 | R$ 0,00 |
| Abr/22 | R$ 1.042,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 348,00 | R$ 0,00 |
| Mai/22 | R$ 2.966,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 601,00 | R$ 0,00 |
| Jun/22 | R$ 4.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 82,00 | R$ 0,00 |
| Jul/22 | R$ 7.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 223,00 | R$ 0,00 |
| Ago/22 | R$ 13.123,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 |
| Set/22 | R$ 7.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.917,00 | R$ 0,00 |
| Out/22 | R$ 10.261,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.438,00 | R$ 0,00 |
| Nov/22 | R$ 12.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.131,00 | R$ 0,00 |
| Dez/22 | R$ 38.644,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 669,00 | R$ 599,61 |
| TOTAL | R$ 100.696,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.823,00 | R$ 599,61 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao