Vendas
R$ 65.973,00
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Saldo
R$ 0,00
A Receber
R$ 5.577,00
A Pagar
R$ 599,61
Fluxo de Caixa Mensal — 2022
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/22 | R$ 444,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 116,00 | R$ 0,00 |
| Fev/22 | R$ 793,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.159,00 | R$ 0,00 |
| Mar/22 | R$ 333,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 96,00 | R$ 0,00 |
| Abr/22 | R$ 748,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 348,00 | R$ 0,00 |
| Mai/22 | R$ 1.385,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 101,00 | R$ 0,00 |
| Jun/22 | R$ 2.612,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 82,00 | R$ 0,00 |
| Jul/22 | R$ 4.247,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 221,00 | R$ 0,00 |
| Ago/22 | R$ 10.313,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 634,00 | R$ 0,00 |
| Set/22 | R$ 5.492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.314,00 | R$ 0,00 |
| Out/22 | R$ 6.873,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 589,00 | R$ 0,00 |
| Nov/22 | R$ 9.491,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 |
| Dez/22 | R$ 23.241,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 277,00 | R$ 599,61 |
| TOTAL | R$ 65.973,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.577,00 | R$ 599,61 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao