Vendas
R$ 34.723,00
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Saldo
R$ 0,00
A Receber
R$ 4.246,00
A Pagar
R$ 0,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2022
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/22 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 108,00 | R$ 0,00 |
| Fev/22 | R$ 77,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 |
| Mar/22 | R$ 817,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Abr/22 | R$ 294,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Mai/22 | R$ 1.581,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Jun/22 | R$ 2.028,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jul/22 | R$ 3.193,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,00 | R$ 0,00 |
| Ago/22 | R$ 2.810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 926,00 | R$ 0,00 |
| Set/22 | R$ 1.973,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 |
| Out/22 | R$ 3.388,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 849,00 | R$ 0,00 |
| Nov/22 | R$ 3.069,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 491,00 | R$ 0,00 |
| Dez/22 | R$ 15.403,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 392,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 34.723,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.246,00 | R$ 0,00 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao