Vendas
R$ 2.762.211,61
Recebido
R$ 2.588.855,40
Pago
R$ 2.280.313,33
Saldo
R$ 308.542,07
A Receber
R$ 37.354,37
A Pagar
R$ 117.895,51
Fluxo de Caixa Mensal — 2023
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/23 | R$ 31.502,00 | R$ 0,00 | R$ 42.390,85 | R$ -42.390,85 | R$ 851,00 | R$ 59.187,12 |
| Fev/23 | R$ 30.036,00 | R$ 0,00 | R$ 19.224,90 | R$ -19.224,90 | R$ 953,00 | R$ 1.185,13 |
| Mar/23 | R$ 123.133,30 | R$ 80.224,80 | R$ 42.438,41 | R$ 37.786,39 | R$ 1.989,00 | R$ 1.041,04 |
| Abr/23 | R$ 204.235,84 | R$ 106.149,80 | R$ 236.081,11 | R$ -129.931,31 | R$ 1.626,70 | R$ 70,76 |
| Mai/23 | R$ 314.049,15 | R$ 192.855,82 | R$ 225.799,88 | R$ -32.944,06 | R$ 4.805,50 | R$ 3.020,60 |
| Jun/23 | R$ 316.711,00 | R$ 401.469,44 | R$ 221.247,00 | R$ 180.222,44 | R$ 6.628,50 | R$ 18.076,08 |
| Jul/23 | R$ 327.492,81 | R$ 314.519,09 | R$ 215.405,61 | R$ 99.113,48 | R$ 3.966,83 | R$ 1.133,46 |
| Ago/23 | R$ 295.293,99 | R$ 155.487,29 | R$ 192.157,81 | R$ -36.670,52 | R$ 4.405,83 | R$ 2.383,74 |
| Set/23 | R$ 210.630,22 | R$ 442.079,61 | R$ 244.006,44 | R$ 198.073,17 | R$ 2.833,84 | R$ 6.494,68 |
| Out/23 | R$ 222.075,34 | R$ 268.716,67 | R$ 274.164,86 | R$ -5.448,19 | R$ 2.171,50 | R$ 12.996,44 |
| Nov/23 | R$ 235.909,09 | R$ 258.440,20 | R$ 277.194,04 | R$ -18.753,84 | R$ 2.157,50 | R$ 4.600,30 |
| Dez/23 | R$ 451.142,87 | R$ 368.912,68 | R$ 290.202,42 | R$ 78.710,26 | R$ 4.965,17 | R$ 7.706,16 |
| TOTAL | R$ 2.762.211,61 | R$ 2.588.855,40 | R$ 2.280.313,33 | R$ 308.542,07 | R$ 37.354,37 | R$ 117.895,51 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE PRODUTOS | R$ 817,04 | - | R$ 8.534,55 | R$ 43.230,10 | R$ 77.910,49 | R$ 90.073,28 | R$ 76.471,99 | R$ 81.902,92 | R$ 130.663,84 | R$ 139.124,52 | R$ 131.591,38 | R$ 152.554,44 | R$ 932.874,55 |
| SIMPLES NACIONAL | R$ 7.179,73 | - | R$ 5.063,16 | R$ 4.809,30 | R$ 6.378,52 | R$ 12.478,89 | R$ 13.022,02 | R$ 5.566,86 | R$ 8.818,13 | R$ 3.839,37 | R$ 14.669,06 | R$ 12.311,73 | R$ 94.136,77 |
| BEIRA RIO | - | - | - | R$ 51.327,55 | R$ 7.504,15 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 58.831,70 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | - | - | - | - | R$ 8.014,44 | - | - | - | R$ 6.317,94 | R$ 13.510,57 | R$ 12.936,92 | R$ 13.362,39 | R$ 54.142,26 |
| BEATRIZ | - | - | - | R$ 15.928,24 | R$ 18.495,24 | - | - | - | - | - | R$ 6.165,58 | R$ 12.243,56 | R$ 52.832,62 |
| DAES | - | - | - | R$ 4.391,64 | - | - | R$ 21.567,95 | R$ 9.327,85 | R$ 1.182,27 | R$ 10.308,18 | R$ 2.900,00 | - | R$ 49.677,89 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 8.333,00 | - | R$ 8.333,00 | R$ 8.333,00 | R$ 8.333,00 | - | - | - | - | R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 | - | R$ 48.332,00 |
| DAE | - | - | - | R$ 5.866,73 | R$ 27.569,92 | R$ 4.279,92 | - | - | R$ 3.002,16 | - | - | R$ 291,60 | R$ 41.010,33 |
| MARIA ISABEL | - | - | - | R$ 6.198,01 | R$ 9.339,60 | - | - | - | R$ 1.739,16 | R$ 5.105,71 | R$ 5.105,72 | R$ 5.105,72 | R$ 32.593,92 |
| BOLETO BEATRIZ | - | - | - | - | - | R$ 8.278,88 | R$ 4.994,11 | R$ 8.177,35 | R$ 3.183,24 | R$ 3.183,24 | - | - | R$ 27.816,82 |
| CONSULTORIA DE ESTOQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 13.350,00 | R$ 13.350,00 | R$ 26.700,00 |
| PAGAMENTO FUNCIONARIOS GRA | R$ 7.742,00 | - | - | R$ 8.463,00 | - | R$ 8.463,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 24.668,00 |
| PAGAMENTO FUNCIONARIOS GRAÇA | - | - | R$ 7.026,00 | - | - | - | - | - | R$ 8.341,00 | R$ 8.329,00 | - | - | R$ 23.696,00 |
| PAGAMENTO FUNCIONARIOS SAO BENEDITO | R$ 4.260,00 | R$ 3.140,00 | R$ 3.382,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.287,00 | R$ 3.000,00 | - | - | - | R$ 4.050,00 | - | - | R$ 23.119,00 |
| PARCELA DO EMPRESTIMO | - | - | - | - | - | R$ 6.381,62 | R$ 6.381,62 | R$ 6.381,62 | - | - | - | - | R$ 19.144,86 |
| TAXA DE CARTÃO | - | - | R$ 66,66 | R$ 1,90 | R$ 609,41 | R$ 3.537,21 | R$ 2.652,78 | - | R$ 5.295,07 | R$ 2.403,55 | R$ 1.943,30 | R$ 1.942,65 | R$ 18.452,53 |
| SUA CIA | - | - | - | R$ 6.918,75 | R$ 9.124,52 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 16.043,27 |
| ALUGUEL SAO BENEDITO | - | - | - | R$ 2.105,00 | R$ 1.105,00 | R$ 2.105,00 | R$ 2.105,00 | R$ 2.105,00 | - | R$ 2.105,00 | R$ 2.105,00 | R$ 2.105,00 | R$ 15.840,00 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIO GRAÇA | - | - | - | - | R$ 5.830,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 8.314,00 | R$ 14.144,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.435,93 | R$ 4.435,93 | R$ 4.447,74 | R$ 13.319,60 |
| ALUGUEL FRECHEIRINHA | - | - | - | R$ 2.640,00 | - | R$ 2.604,00 | R$ 2.604,00 | R$ 2.604,00 | R$ 2.604,00 | - | - | - | R$ 13.056,00 |
| EMPRESTIMO BNB | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.946,50 | R$ 7.714,00 | - | - | - | R$ 12.660,50 |
| MENSALIDADE DO SISTEMA | - | - | - | - | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | - | - | R$ 1.100,00 | R$ 2.200,00 | R$ 12.100,00 |
| PARCELA DO CARTAO | - | - | - | - | - | - | R$ 9.799,67 | - | - | - | - | - | R$ 9.799,67 |
| EMPRESTIMO BANCO NORDESTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.147,77 | R$ 3.147,77 | R$ 3.134,47 | R$ 9.430,01 |
| BOLETOS COMPLEMENTARES | - | - | - | - | - | R$ 9.339,60 | - | - | - | - | - | - | R$ 9.339,60 |
| PAGAMENTO FUNCIONARIOS FRECHEIRINHA | - | - | R$ 2.845,00 | R$ 3.186,00 | - | - | - | - | - | R$ 3.170,00 | - | - | R$ 9.201,00 |
| ROYALTIES SANTA LOLLA | - | - | - | R$ 6.213,42 | R$ 1.929,75 | R$ 272,28 | - | R$ 476,13 | - | - | - | - | R$ 8.891,58 |
| PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 8.763,00 | - | R$ 8.763,00 |
| ALUGUEL GRAÇA | - | - | - | - | R$ 967,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 8.667,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao