Vendas
R$ 969.485,39
Recebido
R$ 971.381,31
Pago
R$ 1.319.775,76
Saldo
R$ -348.394,45
A Receber
R$ 19.186,00
A Pagar
R$ 73.985,21
Fluxo de Caixa Mensal — 2023
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/23 | R$ 21.077,00 | R$ 0,00 | R$ 23.535,56 | R$ -23.535,56 | R$ 666,00 | R$ 36.685,17 |
| Fev/23 | R$ 21.126,00 | R$ 0,00 | R$ 8.759,00 | R$ -8.759,00 | R$ 239,00 | R$ 1.043,84 |
| Mar/23 | R$ 45.561,00 | R$ 38.567,00 | R$ 25.115,68 | R$ 13.451,32 | R$ 431,00 | R$ 1.041,04 |
| Abr/23 | R$ 77.637,50 | R$ 51.166,00 | R$ 132.453,21 | R$ -81.287,21 | R$ 1.161,00 | R$ 70,76 |
| Mai/23 | R$ 105.287,13 | R$ 78.164,18 | R$ 148.231,44 | R$ -70.067,26 | R$ 3.616,00 | R$ 3.020,60 |
| Jun/23 | R$ 101.110,81 | R$ 153.182,95 | R$ 146.716,15 | R$ 6.466,80 | R$ 3.786,00 | R$ 8.535,08 |
| Jul/23 | R$ 100.012,07 | R$ 107.646,57 | R$ 137.814,36 | R$ -30.167,79 | R$ 1.526,00 | R$ 35,10 |
| Ago/23 | R$ 134.457,01 | R$ 74.993,56 | R$ 101.043,75 | R$ -26.050,19 | R$ 1.514,00 | R$ 73,38 |
| Set/23 | R$ 71.003,05 | R$ 149.655,53 | R$ 131.582,57 | R$ 18.072,96 | R$ 2.012,00 | R$ 4.481,83 |
| Out/23 | R$ 77.748,03 | R$ 96.109,24 | R$ 153.363,32 | R$ -57.254,08 | R$ 1.230,00 | R$ 11.466,95 |
| Nov/23 | R$ 78.542,27 | R$ 95.175,63 | R$ 156.838,77 | R$ -61.663,14 | R$ 1.389,00 | R$ 4.535,30 |
| Dez/23 | R$ 135.923,52 | R$ 126.720,65 | R$ 154.321,95 | R$ -27.601,30 | R$ 1.616,00 | R$ 2.996,16 |
| TOTAL | R$ 969.485,39 | R$ 971.381,31 | R$ 1.319.775,76 | R$ -348.394,45 | R$ 19.186,00 | R$ 73.985,21 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE PRODUTOS | R$ 817,04 | - | R$ 4.775,90 | R$ 34.289,12 | R$ 63.993,33 | R$ 66.261,06 | R$ 49.288,93 | R$ 41.115,82 | R$ 62.109,42 | R$ 68.928,94 | R$ 53.062,22 | R$ 69.971,41 | R$ 514.613,19 |
| SIMPLES NACIONAL | R$ 4.340,00 | - | R$ 2.241,52 | R$ 2.417,59 | R$ 3.429,25 | R$ 7.103,08 | R$ 13.022,02 | - | R$ 5.156,31 | - | R$ 9.362,13 | R$ 7.433,89 | R$ 54.505,79 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | - | - | - | - | R$ 8.014,44 | - | - | - | R$ 6.317,94 | R$ 13.510,57 | R$ 12.936,92 | R$ 13.362,39 | R$ 54.142,26 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 8.333,00 | - | R$ 8.333,00 | R$ 8.333,00 | R$ 8.333,00 | - | - | - | - | R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 | - | R$ 48.332,00 |
| BEATRIZ | - | - | - | R$ 12.606,24 | R$ 18.495,24 | - | - | - | - | - | R$ 6.165,58 | R$ 6.075,58 | R$ 43.342,64 |
| CONSULTORIA DE ESTOQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 13.350,00 | R$ 13.350,00 | R$ 26.700,00 |
| PAGAMENTO FUNCIONARIOS GRA | R$ 7.742,00 | - | - | R$ 8.463,00 | - | R$ 8.463,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 24.668,00 |
| BOLETO BEATRIZ | - | - | - | - | - | R$ 4.994,12 | R$ 4.994,11 | R$ 8.177,35 | R$ 3.183,24 | R$ 3.183,24 | - | - | R$ 24.532,06 |
| PAGAMENTO FUNCIONARIOS GRAÇA | - | - | R$ 7.026,00 | - | - | - | - | - | R$ 8.341,00 | R$ 8.329,00 | - | - | R$ 23.696,00 |
| PARCELA DO EMPRESTIMO | - | - | - | - | - | R$ 6.381,62 | R$ 6.381,62 | R$ 6.381,62 | - | - | - | - | R$ 19.144,86 |
| BEIRA RIO | - | - | - | R$ 13.589,92 | R$ 4.884,11 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 18.474,03 |
| MARIA ISABEL | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.739,16 | R$ 5.105,71 | R$ 5.105,72 | R$ 5.105,72 | R$ 17.056,31 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIO GRAÇA | - | - | - | - | R$ 5.830,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 8.314,00 | R$ 14.144,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.435,93 | R$ 4.435,93 | R$ 4.447,74 | R$ 13.319,60 |
| SUA CIA | - | - | - | R$ 5.348,40 | R$ 7.558,28 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 12.906,68 |
| EMPRESTIMO BNB | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.946,50 | R$ 7.714,00 | - | - | - | R$ 12.660,50 |
| PARCELA DO CARTAO | - | - | - | - | - | - | R$ 9.799,67 | - | - | - | - | - | R$ 9.799,67 |
| EMPRESTIMO BANCO NORDESTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.147,77 | R$ 3.147,77 | R$ 3.134,47 | R$ 9.430,01 |
| PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 8.763,00 | - | R$ 8.763,00 |
| ALUGUEL GRAÇA | - | - | - | - | R$ 967,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 8.667,00 |
| ROYALTIES SANTA LOLLA | - | - | - | R$ 5.930,52 | R$ 1.929,75 | R$ 272,28 | - | R$ 476,13 | - | - | - | - | R$ 8.608,68 |
| PAGAMENTO FUNCIONARIO GRA E LAPA | - | - | - | - | - | - | R$ 8.544,00 | - | - | - | - | - | R$ 8.544,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO GRAÇA | - | - | - | - | - | - | - | R$ 8.404,00 | - | - | - | - | R$ 8.404,00 |
| CURSO DO MARCOS | - | - | - | - | - | - | R$ 8.333,00 | - | - | - | - | - | R$ 8.333,00 |
| CURSOS MARCOS FREITAS | - | - | - | - | - | R$ 8.333,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 8.333,00 |
| MULTA | - | - | - | R$ 968,16 | R$ 968,16 | R$ 968,16 | R$ 976,47 | R$ 984,78 | R$ 993,63 | R$ 1.001,16 | - | R$ 1.001,16 | R$ 7.861,68 |
| EMPRESTIMOS | - | - | - | - | R$ 7.631,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 7.631,00 |
| GRENDENE | - | - | - | R$ 7.592,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 7.592,49 |
| BEIRA | - | - | - | R$ 7.105,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 7.105,29 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIO GRA | - | R$ 7.072,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 7.072,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao