Vendas
R$ 739.672,79
Recebido
R$ 694.620,69
Pago
R$ 740.638,22
Saldo
R$ -46.017,53
A Receber
R$ 14.637,67
A Pagar
R$ 28.442,94
Fluxo de Caixa Mensal — 2023
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/23 | R$ 10.425,00 | R$ 0,00 | R$ 7.019,75 | R$ -7.019,75 | R$ 185,00 | R$ 20.830,96 |
| Fev/23 | R$ 8.910,00 | R$ 0,00 | R$ 3.102,00 | R$ -3.102,00 | R$ 714,00 | R$ 0,00 |
| Mar/23 | R$ 27.058,00 | R$ 18.493,00 | R$ 10.170,01 | R$ 8.322,99 | R$ 1.525,00 | R$ 0,00 |
| Abr/23 | R$ 49.424,00 | R$ 25.234,00 | R$ 88.202,92 | R$ -62.968,92 | R$ 259,00 | R$ 0,00 |
| Mai/23 | R$ 88.821,50 | R$ 51.765,07 | R$ 63.336,59 | R$ -11.571,52 | R$ 757,00 | R$ 0,00 |
| Jun/23 | R$ 86.194,31 | R$ 99.414,08 | R$ 54.779,05 | R$ 44.635,03 | R$ 2.498,50 | R$ 3.355,00 |
| Jul/23 | R$ 111.270,41 | R$ 89.490,78 | R$ 56.145,74 | R$ 33.345,04 | R$ 1.903,33 | R$ 0,00 |
| Ago/23 | R$ 58.619,00 | R$ 39.089,00 | R$ 71.631,21 | R$ -32.542,21 | R$ 2.332,83 | R$ 1.212,00 |
| Set/23 | R$ 52.197,03 | R$ 125.488,95 | R$ 85.872,06 | R$ 39.616,89 | R$ 441,34 | R$ 914,49 |
| Out/23 | R$ 62.384,78 | R$ 76.217,22 | R$ 94.922,05 | R$ -18.704,83 | R$ 614,00 | R$ 1.529,49 |
| Nov/23 | R$ 64.984,94 | R$ 70.681,34 | R$ 90.678,89 | R$ -19.997,55 | R$ 413,00 | R$ 65,00 |
| Dez/23 | R$ 119.383,82 | R$ 98.747,25 | R$ 114.777,95 | R$ -16.030,70 | R$ 2.994,67 | R$ 536,00 |
| TOTAL | R$ 739.672,79 | R$ 694.620,69 | R$ 740.638,22 | R$ -46.017,53 | R$ 14.637,67 | R$ 28.442,94 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE PRODUTOS | - | - | R$ 3.758,65 | R$ 7.209,38 | R$ 12.184,06 | R$ 22.079,11 | R$ 25.481,94 | R$ 38.350,51 | R$ 62.526,14 | R$ 62.611,42 | R$ 70.962,38 | R$ 81.016,43 | R$ 386.180,02 |
| DAES | - | - | - | - | - | - | R$ 21.567,95 | R$ 9.327,85 | - | R$ 10.308,18 | R$ 2.900,00 | - | R$ 44.103,98 |
| DAE | - | - | - | R$ 5.866,73 | R$ 27.569,92 | R$ 3.957,88 | - | - | R$ 3.002,16 | - | - | - | R$ 40.396,69 |
| BEIRA RIO | - | - | - | R$ 37.737,63 | R$ 2.620,04 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 40.357,67 |
| SIMPLES NACIONAL | R$ 2.839,73 | - | R$ 2.821,64 | R$ 2.391,71 | R$ 2.949,27 | R$ 5.375,81 | - | R$ 5.566,86 | R$ 3.661,82 | R$ 3.839,37 | R$ 5.306,93 | R$ 4.877,84 | R$ 39.630,98 |
| MARIA ISABEL | - | - | - | R$ 6.198,01 | R$ 9.339,60 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 15.537,61 |
| BEATRIZ | - | - | - | R$ 3.322,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 6.167,98 | R$ 9.489,98 |
| BOLETOS COMPLEMENTARES | - | - | - | - | - | R$ 9.339,60 | - | - | - | - | - | - | R$ 9.339,60 |
| ALUGUEL MUCAMBO | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 6.600,00 |
| MARIAA ISABEL VEIO PRORROGADO MAIO | - | - | - | - | - | - | - | R$ 6.382,42 | - | - | - | - | R$ 6.382,42 |
| PAGAMENTO FUNCIONARIOS MUCAMBO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.653,00 | - | R$ 3.332,00 | R$ 5.985,00 |
| CAMINNARE | - | - | - | R$ 5.853,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 5.853,60 |
| OFFLINE | - | - | - | R$ 5.434,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 5.434,06 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUCAMBO | - | - | - | - | R$ 2.720,00 | - | - | - | - | - | R$ 2.660,00 | - | R$ 5.380,00 |
| POLO ENERGY | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.403,40 | - | - | - | R$ 4.403,40 |
| TAXA DE CARTÃO | - | - | R$ 20,22 | - | R$ 95,71 | R$ 614,24 | R$ 577,07 | - | R$ 1.487,42 | R$ 577,79 | R$ 457,07 | R$ 422,80 | R$ 4.252,32 |
| SANTA LOLLA SEPHORA | - | - | - | - | - | R$ 1.337,31 | R$ 1.337,31 | R$ 1.418,58 | - | - | - | - | R$ 4.093,20 |
| PAGAEMENTO FUNCIONARIOS MUC3995,00 | R$ 3.995,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.995,00 |
| SIMPLES R.ALVES LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.839,37 | - | - | R$ 3.839,37 |
| PAGAMENTO FUNC FRE | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.392,00 | - | - | - | R$ 3.392,00 |
| PAGAMENTO DE FUNCINARIO MUCAMBRO | - | - | - | R$ 3.355,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.355,00 |
| PAGAMENTO MUCAMBO | - | - | - | - | - | R$ 3.355,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 3.355,00 |
| MENSALIDADE DO SISTEMA | - | - | - | - | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | - | - | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 3.300,00 |
| BOLETO BEATRIZ | - | - | - | - | - | R$ 3.284,76 | - | - | - | - | - | - | R$ 3.284,76 |
| FILA | - | - | - | R$ 1.090,64 | - | R$ 1.080,64 | - | R$ 1.098,36 | - | - | - | - | R$ 3.269,64 |
| MARIA ISABEL VEIO DE MAIO | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.190,00 | - | - | - | - | R$ 3.190,00 |
| SUA CIA | - | - | - | R$ 1.570,35 | R$ 1.566,24 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.136,59 |
| BEATRIZ(VEIO DE OUTUBRO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.083,28 | - | R$ 3.083,28 |
| DAE ACTIVITA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.071,85 | R$ 3.071,85 |
| PAGAMENTO FUNCIONARIOS MUCAMBRO | - | - | R$ 2.845,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.845,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao