Vendas
R$ 3.588.667,60
Recebido
R$ 3.855.942,58
Pago
R$ 3.338.461,35
Saldo
R$ 517.481,23
A Receber
R$ 61.619,53
A Pagar
R$ 115.340,99
Fluxo de Caixa Mensal — 2024
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/24 | R$ 253.780,48 | R$ 243.160,15 | R$ 304.531,51 | R$ -61.371,36 | R$ 8.083,67 | R$ 1.411,39 |
| Fev/24 | R$ 180.739,60 | R$ 256.255,90 | R$ 250.028,69 | R$ 6.227,21 | R$ 3.763,66 | R$ 368,50 |
| Mar/24 | R$ 216.905,35 | R$ 314.788,09 | R$ 173.969,70 | R$ 140.818,39 | R$ 2.860,83 | R$ 7.993,15 |
| Abr/24 | R$ 241.449,56 | R$ 253.442,03 | R$ 219.889,66 | R$ 33.552,37 | R$ 5.400,33 | R$ 13.308,79 |
| Mai/24 | R$ 343.041,69 | R$ 306.318,64 | R$ 201.445,53 | R$ 104.873,11 | R$ 7.723,65 | R$ 15.592,72 |
| Jun/24 | R$ 362.825,91 | R$ 355.648,16 | R$ 241.602,43 | R$ 114.045,73 | R$ 4.698,12 | R$ 113,50 |
| Jul/24 | R$ 363.830,15 | R$ 183.620,40 | R$ 318.781,91 | R$ -135.161,51 | R$ 2.873,47 | R$ 21.851,14 |
| Ago/24 | R$ 330.318,87 | R$ 437.769,73 | R$ 296.215,22 | R$ 141.554,51 | R$ 4.206,24 | R$ 10.425,27 |
| Set/24 | R$ 272.958,64 | R$ 436.453,97 | R$ 289.107,22 | R$ 147.346,75 | R$ 5.817,84 | R$ 2.432,10 |
| Out/24 | R$ 269.496,45 | R$ 320.662,98 | R$ 293.797,79 | R$ 26.865,19 | R$ 6.358,24 | R$ 939,00 |
| Nov/24 | R$ 315.419,82 | R$ 330.627,39 | R$ 332.564,94 | R$ -1.937,55 | R$ 4.131,11 | R$ 27.005,90 |
| Dez/24 | R$ 437.901,08 | R$ 417.195,14 | R$ 416.526,75 | R$ 668,39 | R$ 5.702,37 | R$ 13.899,53 |
| TOTAL | R$ 3.588.667,60 | R$ 3.855.942,58 | R$ 3.338.461,35 | R$ 517.481,23 | R$ 61.619,53 | R$ 115.340,99 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE PRODUTOS | R$ 118.939,69 | R$ 111.510,77 | R$ 52.954,41 | R$ 84.859,90 | R$ 82.753,30 | R$ 99.414,94 | R$ 139.238,04 | R$ 148.937,64 | R$ 134.650,15 | R$ 115.022,61 | R$ 152.519,34 | R$ 170.100,22 | R$ 1.410.901,01 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | R$ 12.910,37 | R$ 11.984,20 | R$ 13.510,57 | R$ 12.643,78 | R$ 12.031,65 | R$ 9.834,00 | R$ 12.707,73 | R$ 11.861,48 | R$ 12.029,11 | R$ 13.645,68 | R$ 11.103,13 | R$ 7.305,00 | R$ 141.566,70 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 20.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 10.441,74 | R$ 10.000,00 | R$ 10.450,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.546,16 | R$ 10.471,14 | R$ 10.471,14 | R$ 127.380,18 |
| IMPOSTO | R$ 14.626,29 | R$ 6.270,14 | R$ 3.699,96 | R$ 3.628,14 | R$ 4.403,55 | R$ 2.988,21 | R$ 14.981,15 | - | - | R$ 15.858,89 | R$ 7.992,95 | - | R$ 74.449,28 |
| CONSULTORIA FINANCE | - | - | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.868,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 68.068,00 |
| PAGAMENTO FUNCIONARIOS FRECHEIRINHA | R$ 7.614,00 | R$ 4.297,00 | R$ 5.736,00 | R$ 5.660,00 | R$ 5.874,00 | R$ 6.705,00 | R$ 6.429,00 | R$ 5.629,00 | R$ 4.157,00 | R$ 4.824,00 | R$ 6.000,00 | R$ 4.824,00 | R$ 67.749,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | R$ 4.435,93 | R$ 4.451,10 | R$ 4.435,93 | R$ 4.408,67 | R$ 4.074,17 | R$ 4.917,00 | R$ 8.852,15 | R$ 6.248,79 | R$ 4.265,95 | R$ 4.027,81 | R$ 4.235,95 | R$ 11.522,58 | R$ 65.876,03 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS GRAÇA | R$ 9.969,00 | R$ 3.870,00 | R$ 3.459,00 | R$ 3.078,00 | R$ 3.481,00 | R$ 4.416,00 | R$ 5.324,13 | R$ 5.474,00 | R$ 2.712,00 | R$ 2.053,00 | R$ 6.000,00 | R$ 4.836,00 | R$ 54.672,13 |
| COFINS | - | - | - | - | - | R$ 2.589,29 | R$ 10.811,71 | R$ 11.771,70 | R$ 10.783,11 | R$ 8.986,08 | - | R$ 7.634,87 | R$ 52.576,76 |
| DAES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 46.301,51 | - | R$ 46.301,51 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUCAMBO | R$ 3.470,00 | R$ 3.722,00 | R$ 2.887,00 | R$ 4.232,00 | R$ 3.682,00 | R$ 4.215,00 | R$ 4.604,00 | R$ 5.062,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.400,00 | R$ 6.000,00 | R$ 2.700,00 | R$ 45.474,00 |
| PRO-LABORE | - | - | - | - | - | R$ 7.000,00 | R$ 1.412,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.000,00 | R$ 8.080,00 | - | R$ 10.000,00 | R$ 40.992,00 |
| ALUGUEL FRECHEIRINHA | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 33.336,00 |
| EMPRESTIMO BANCO NORDESTE | R$ 3.147,77 | R$ 3.097,05 | R$ 3.147,77 | R$ 3.059,62 | R$ 3.391,76 | R$ 4.917,00 | - | - | R$ 2.966,06 | R$ 3.188,23 | R$ 3.147,77 | - | R$ 30.063,03 |
| SOBRAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 1.304,22 | R$ 2.488,98 | R$ 3.501,03 | R$ 2.026,35 | R$ 1.858,08 | R$ 2.298,52 | R$ 2.879,13 | R$ 2.582,65 | R$ 2.696,46 | R$ 2.229,93 | R$ 1.941,49 | R$ 2.552,19 | R$ 28.359,03 |
| COMISSOES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 7.369,00 | R$ 10.148,00 | R$ 10.789,00 | R$ 28.306,00 |
| NOVA CONSULTORIA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | - | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.349,50 | R$ 2.373,50 | R$ 2.350,00 | R$ 6.700,00 | R$ 27.773,00 |
| SIMPLES NACIONAL | R$ 27.453,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 27.453,76 |
| CONSULTORIA DE ESTOQUE | R$ 13.350,00 | R$ 13.350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 26.700,00 |
| DAES DE TDS AS MARCAS | - | R$ 26.485,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 26.485,42 |
| ALUGUEL SAO BENEDITO | R$ 2.105,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 4.400,00 | - | R$ 26.305,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SAO BENEDITO | - | - | - | - | - | - | R$ 4.105,59 | R$ 3.353,00 | R$ 2.824,00 | R$ 4.824,00 | R$ 6.000,00 | R$ 4.824,00 | R$ 25.930,59 |
| REPASSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 24.700,00 | R$ 24.700,00 |
| BEATRIZ | R$ 9.248,83 | R$ 2.982,34 | R$ 2.982,32 | R$ 3.727,26 | R$ 3.727,26 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 22.668,01 |
| FUNCIONARIOS ADM | - | - | - | - | R$ 6.395,00 | R$ 6.973,00 | R$ 6.709,00 | R$ 1.987,72 | - | - | - | - | R$ 22.064,72 |
| FOLHA DE PAGAMENTO SAO BENEDITO | R$ 4.429,00 | R$ 4.250,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.922,00 | R$ 2.971,00 | R$ 3.730,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 21.302,00 |
| MENSALIDADE DO SISTEMA | R$ 2.200,00 | R$ 1.747,92 | R$ 1.747,92 | R$ 1.553,88 | R$ 2.036,88 | R$ 1.648,80 | R$ 1.165,28 | R$ 2.135,92 | R$ 1.747,28 | R$ 1.747,28 | R$ 2.329,92 | R$ 1.164,64 | R$ 21.225,72 |
| IMPOSTO DE MERCADORIAS | - | - | - | - | - | - | R$ 19.361,34 | - | - | - | - | - | R$ 19.361,34 |
| DAE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 17.700,00 | - | - | R$ 17.700,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao