Vendas
R$ 360.131,81
Recebido
R$ 515.485,87
Pago
R$ 904.851,13
Saldo
R$ -389.365,26
A Receber
R$ 14.075,83
A Pagar
R$ 19.259,97
Fluxo de Caixa Mensal — 2024
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/24 | R$ 72.093,51 | R$ 61.321,76 | R$ 101.615,86 | R$ -40.294,10 | R$ 3.139,17 | R$ 471,00 |
| Fev/24 | R$ 52.948,03 | R$ 72.531,73 | R$ 93.286,09 | R$ -20.754,36 | R$ 1.868,66 | R$ 187,00 |
| Mar/24 | R$ 65.179,22 | R$ 93.172,62 | R$ 52.089,22 | R$ 41.083,40 | R$ 1.207,00 | R$ 7.893,15 |
| Abr/24 | R$ 65.619,50 | R$ 77.635,14 | R$ 107.898,89 | R$ -30.263,75 | R$ 3.046,33 | R$ 3.111,12 |
| Mai/24 | R$ 91.346,55 | R$ 86.107,19 | R$ 98.376,38 | R$ -12.269,19 | R$ 2.352,33 | R$ 7.245,70 |
| Jun/24 | R$ 12.945,00 | R$ 51.049,16 | R$ 129.739,08 | R$ -78.689,92 | R$ 2.035,34 | R$ 0,00 |
| Jul/24 | R$ 0,00 | R$ 13.968,00 | R$ 124.002,57 | R$ -110.034,57 | R$ 203,00 | R$ 100,00 |
| Ago/24 | R$ 0,00 | R$ 26.055,67 | R$ 83.373,88 | R$ -57.318,21 | R$ 104,00 | R$ 0,00 |
| Set/24 | R$ 0,00 | R$ 14.128,56 | R$ 55.376,96 | R$ -41.248,40 | R$ 60,00 | R$ 187,00 |
| Out/24 | R$ 0,00 | R$ 8.999,50 | R$ 28.960,62 | R$ -19.961,12 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| Nov/24 | R$ 0,00 | R$ 3.876,00 | R$ 22.984,06 | R$ -19.108,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dez/24 | R$ 0,00 | R$ 6.640,54 | R$ 7.147,52 | R$ -506,98 | R$ 0,00 | R$ 65,00 |
| TOTAL | R$ 360.131,81 | R$ 515.485,87 | R$ 904.851,13 | R$ -389.365,26 | R$ 14.075,83 | R$ 19.259,97 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE PRODUTOS | R$ 66.277,53 | R$ 54.269,34 | R$ 23.698,11 | R$ 69.266,43 | R$ 80.659,18 | R$ 94.460,16 | R$ 114.652,95 | R$ 80.966,29 | R$ 54.761,51 | R$ 28.373,27 | R$ 16.402,06 | R$ 6.565,52 | R$ 690.352,35 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUCAMBO | R$ 3.470,00 | R$ 3.722,00 | R$ 2.887,00 | R$ 4.232,00 | R$ 3.682,00 | R$ 4.215,00 | - | - | - | - | R$ 6.000,00 | - | R$ 28.208,00 |
| DAES DE TDS AS MARCAS | - | R$ 26.485,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 26.485,42 |
| IMPOSTO | R$ 6.382,78 | R$ 1.944,38 | R$ 2.021,92 | R$ 1.214,57 | R$ 2.169,34 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 13.732,99 |
| BOLETO DCAPRI | - | - | - | - | R$ 2.530,80 | R$ 4.627,50 | R$ 4.627,50 | - | - | - | - | - | R$ 11.785,80 |
| DAE FILA | - | - | R$ 2.506,95 | R$ 5.957,43 | R$ 671,52 | R$ 1.477,36 | - | - | - | - | - | - | R$ 10.613,26 |
| D´CAPRI | - | - | - | R$ 10.560,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 10.560,00 |
| SIMPLES NACIONAL | R$ 9.674,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 9.674,15 |
| MENSALIDADE DO SISTEMA | R$ 550,00 | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 388,60 | R$ 871,60 | R$ 483,52 | - | R$ 582,64 | R$ 582,00 | R$ 582,00 | R$ 582,00 | R$ 582,00 | R$ 6.369,64 |
| PEDIDO DE PRODUTOS | - | - | - | R$ 402,60 | R$ 402,60 | R$ 1.694,72 | R$ 1.694,72 | R$ 1.694,72 | - | - | - | - | R$ 5.889,36 |
| DAE BEATRIZ | R$ 3.453,61 | - | - | - | - | R$ 2.107,97 | - | - | - | - | - | - | R$ 5.561,58 |
| CHEQUE CLASSE COURO | - | - | - | R$ 1.600,96 | R$ 1.600,96 | R$ 1.600,96 | - | - | - | - | - | - | R$ 4.802,88 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 97,69 | R$ 514,43 | R$ 942,46 | R$ 507,37 | R$ 445,11 | R$ 409,45 | R$ 301,74 | R$ 130,23 | R$ 33,45 | R$ 5,35 | - | - | R$ 3.387,28 |
| ROYALTIES PETERSON SANTA LOLLA | - | - | - | - | R$ 1.072,53 | R$ 1.072,53 | R$ 1.143,10 | - | - | - | - | - | R$ 3.288,16 |
| MOCHILAS | - | - | - | - | R$ 1.052,80 | R$ 1.052,80 | R$ 1.052,80 | - | - | - | - | - | R$ 3.158,40 |
| BEATRIZ | R$ 3.083,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.083,97 |
| DAE BEIRA RIO | - | - | R$ 2.099,47 | R$ 944,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.043,72 |
| DAE TECHNOS | - | - | R$ 905,05 | - | - | R$ 1.854,15 | - | - | - | - | - | - | R$ 2.759,20 |
| DAE MOLEKINHO | - | - | - | - | - | R$ 2.579,13 | - | - | - | - | - | - | R$ 2.579,13 |
| BOLETO TINA TEEM | R$ 2.396,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.396,70 |
| ANNA VARGAS | - | R$ 2.303,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.303,56 |
| ROYALTIES SANTA LOLLA | - | R$ 337,83 | R$ 786,78 | R$ 1.137,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.262,06 |
| DAE BIATRIZ | - | - | - | - | - | R$ 2.250,55 | - | - | - | - | - | - | R$ 2.250,55 |
| DAE RAMARIM | - | - | R$ 2.150,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.150,35 |
| DAE DAKOTA | - | - | - | - | - | R$ 2.012,38 | - | - | - | - | - | - | R$ 2.012,38 |
| DAE VIZZANO | - | - | - | R$ 1.326,00 | - | R$ 490,64 | - | - | - | - | - | - | R$ 1.816,64 |
| DAE MODARE | - | - | R$ 475,56 | - | - | R$ 1.329,40 | - | - | - | - | - | - | R$ 1.804,96 |
| IMPOSTO KENNER | - | - | R$ 1.764,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.764,59 |
| DAE VIZZANO,PETERSON,MODARE,VIZZANO | - | - | - | R$ 1.756,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.756,54 |
| DAE MOLECA E BR SPORTE | - | - | - | R$ 1.615,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.615,61 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao